Table of Contents |
---|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Per consentire agli Atenei di effettuare analisi di dettaglio sui dati degli studenti, Cineca ha realizzato quelli che vengono chiamati Business Model (BM ).
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Studente | STU - Iscritti |
|
|
Studente | STU - Immatricolati |
|
|
Studente | STU - Abbandoni |
|
|
Studente | STU - Piani di studio | Studente –Piani di Studio contiene informazioni in più rispetto allo schema sotto riportato. Vedere paragrafo relativo |
|
Studente | STU - Esami |
|
|
Studente | STU - crediti |
|
|
Studente | STU - Concorsi |
|
|
Studente | STU - Laureati |
|
|
Studente | STU - Lauree per Relatore |
|
|
Studente | STU - Passaggi |
| |
Studente | STU - Trasferimenti |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Iscritti Miur | Studente che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risulta essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risulta aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | Sono iscritti MIUR quegli studenti che hanno il flag iscritti MIUR alzato e risultano iscritti (stato iscrizione attiva o sospesa per motivi diversi da Mancata presentazione della domanda e iscrizione per ipotesi)
| |
Iscritti Miur Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM |
| |
Iscritti Miur Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM |
| |
Iscritti Miur Comune (CdS) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM |
|
|
Iscritti Miur Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Miur Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Miur Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Miur Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione | SUM |
|
|
Iscritti | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione. | SUM | Gli iscritti sono studenti che hanno stato iscrizione: attiva oppure sospesa per motivi diversi da:
| |
Iscritti Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
| |
Iscritti Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
| |
Iscritti Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM |
| |
Iscritti Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM |
|
|
Iscritti Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM |
|
|
Iscritti Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM |
|
|
Iscritti Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
|
|
Iscritti part-time | Studenti in regime part-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
| |
Iscritti full-time | Studenti in regime full-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
|
ISSUE DW-739 per errori di stampa misure 'iscritti' - OPEN FIX 01.10.00.00
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolati | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico). | SUM | CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati MIUR | La misura vale 1 se si riferisce a una prima immatricolazione nel Sistema Universitario, 0 altrimenti. La misura restituisce gli immatricolati di tutti i tipi corsi di studio, non solo per i corsi di laurea di primo livello e ciclo unico, tuttavia secondo la definizione ministeriale di immatricolati essi possono essere solo nei tipi corso: L,L2,LM5,LM6,LC5,LC6 Corrisponde a: CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati MIUR |
Immatricolati Femmine | Studentesse che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico). | SUM | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Maschi | Studenti maschi che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico). | SUM | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico) e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico). | SUM | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico) e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Provincia Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico) e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Regione Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico) e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | .vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati generici | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università. | SUM | Sono gli studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno attivato una nuova carriera nell'Ateneo oggetto dell'immatricolazione. | |
Immatricolati generici Femmine | Studentesse che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM |
|
|
Immatricolati generici Maschi | Studenti maschi che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM |
|
|
Immatricolati generici Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM |
| |
Immatricolati generici Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM |
|
|
Immatricolati generici Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM |
|
|
Immatricolati generici Provincia Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM |
|
|
Immatricolati generici Regione Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM |
|
|
Issue DW-740 – errori di stampa - OPEN - FIX 01.10.00.00
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o NDOSSERVAZIONI | |
Immatricolazioni provvisore (correggere in immatricolazioni provvisorie) | Numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo | SUM | Corriponde a CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati provvisori DW-785 - STU - Immatricolazioni provvisorie - misura: Immatricolazioni provvisore (correggere in immatricolazioni provvisorie) - OPEN - FIX 01.10.00.00 DW-808 - non tornano i numeri tra cubo e BM - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | AVG |
|
|
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | AVG |
|
|
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | AVG |
|
|
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | AVG | E' la media del numero di esami sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono. | |
Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | AVG |
| |
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. | |
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG |
|
|
AbbandoniAbbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SUM | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "A" attiva e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". | |
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SUM | Abbandoni effettuati al primo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SUM | Abbandoni effettuati al secondo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SUM | Abbandoni effettuati al terzo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SUM | Abbandoni effettuati al quarto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SUM | Abbandoni effettuati al quinto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SUM | Abbandoni effettuati al sesto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SUM | Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a "A" (attiva) e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". | |
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SUM | Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "X" (annullata) e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". | |
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM | ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Laureati | Studenti che nel periodo di riferimento hanno conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM | Corrisponde a: CUBO STU-Lauree. Lauree | |
Laureati Maschi | Studente maschio che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
| |
Laureati Femmine | Studentessa che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
| |
Sum Voto Di Laurea | Somma del voto di laurea normalizzato conseguito dallo studente | SUM | La normalizzazione è in 110 ed è calcolata rispetto al voto massimo definito come riferimento. L'attributo ha valore -1 se il voto è nullo, -2 se il voto massimo è nullo o non definito, -3 se il voto massimo è maggiore del voto corrente. | |
Sum Voto Finale Laurea | Corrisponde al voto di laurea conseguito dallo studente | SUM |
| |
Sum Nro Anni Iscr laurea | Numero di anni di iscrizione per il raggiungimento della laurea | SUM |
| |
Sum Nro Anni Ritardo Laurea | Numero di anni di ritardo rispetto alla durata della laurea | SUM |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | |
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento | Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric | |
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero.Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric | ||
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. | Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric | |
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo.Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric | ||
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento | Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti)/Esami (Esami Sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") | |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti)/Esami (Esami Riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Esami (Esami Riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") | |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati)/Esami (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Esami (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") | |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) / Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") | |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) / Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") | |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) / Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Conteggio Carriere (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") | |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa informazione con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. | |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT |
|
|
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT |
| |
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM |
| |
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM |
| |
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM |
|
|
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM |
|
|
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM |
|
|
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM |
|
|
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti CON VOTO finale assegnato. | |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti CON VOTO finale assegnato. | |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti CON VOTO finale assegnato. | |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti CON VOTO finale assegnato. |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Trasferimenti in entrata | Numero trasferimenti in entrata | SUM | CUBO STU – Trasferimenti.Trasferimenti in ingresso | Corrisponde nel CUBO STU - Trasferimenti alla misura Trasferimenti in ingresso issue DW-744 OPEN - FIX 1.10.00.00 |
Trasferimenti in uscita | Numero trasferimenti in uscita | SUM | CUBO STU – Trasferimenti.Trasferimenti in uscita |
|
Anchor _Toc435512559 _Toc435512559 Anchor _Toc435693369 _Toc435693369 Anchor _Toc436998124 _Toc436998124
STU –Passaggi (BM)Anchor _Toc436998454 _Toc436998454
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o NDOSSERVAZIONI | |
Passaggi | Passaggi | SUM | CUBO STU-Passaggi.Passaggi |
|
Passaggio Intra-Facoltà | Passaggio Intra-Facoltà | SUM |
|
|
Passaggio Inter-Facoltà | Passaggio Inter-Facoltà | SUM |
|
|
Passaggio Intra-Dipartimento | Passaggio Intra-Dipartimento | SUM | ISSUE DW-824 - Errore BM Passaggi Misure Passaggi Intra-dipartimento, Inter.Dipartimento -Open | |
Passaggio Inter-Dipartimento | Passaggio Inter-Dipartimento | SUM | ISSUE DW-824 - Errore BM Passaggi Misure Passaggi Intra-dipartimento, Inter.Dipartimento - Open |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Domande Presentate | numero di domande presentate. | Distinct COUNT (conteggio) | CUBO.STU | Analoga alla misura: CUBO.STU - CONCORSI.Domande ISSUE DW-752 per incoerenza misura con CUBO STU-CONCORSI -OPEN - FIX 01.11.00.00 |
Domande Presentate (Priorità 1) | Domande Presentate (Priorità 1) | Distinct COUNT (conteggio) |
| |
Persone in Graduatoria | numero di studenti presenti nella graduatoria finale | SUM |
| |
Persone in Graduatoria (Priorità 1) | Persone in Graduatoria (Priorità 1) | SUM |
| |
Ammessi | numero di studenti ammessi al corso | SUM | ISSUE DW-752 per incoerenza misura con CUBO STU-CONCORSI--OPEN - FIX 01.11.00.00 | |
Non Ammessi | Non Ammessi | SUM |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
SUM voto finale | Somma dei voti di laurea | SUM |
| |
SUM voto finale normalizzato | Somma dei voti di laurea normalizzati a 110 |
| Manca il tipo di operazione: aperta la ISSUE DW-791 - OPEN - FIX 01.10.00.00 | |
SUM laurea rel | Somma lauree per relatore | SUM |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti gia sostenuti fine A.A. | Crediti gia sostenuti fine A.A. | SUM |
| |
Crediti gia sostenuti inizio A.A. | Crediti gia sostenuti inizio A.A. | SUM |
| |
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SUM |
| |
Crediti sostenibili studenti in corso | Crediti sostenibili studenti in corso | SUM |
| |
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SUM |
| |
Crediti sostenuti studenti in corso | Crediti sostenuti studenti in corso | SUM |
| |
Media crediti piano | Media crediti piano | AVG |
|
Anchor _Toc436663676 _Toc436663676 Anchor _Toc436998169 _Toc436998169
Misure - EsamiAnchor _Toc436998499 _Toc436998499
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o NDOSSERVAZIONI | |
Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | SUM |
|
|
Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | SUM |
| |
Esami gia sostenuti fine A.A. | Esami gia sostenuti fine A.A. | SUM |
| |
Esami gia sostenuti inizio A.A. | Esami gia sostenuti inizio A.A. | SUM |
| |
Esami Sostenibili | Esami Sostenibili | SUM |
| |
Esami sostenibili studenti in corso | Esami sostenibili studenti in corso | SUM |
| |
Esami sostenuti | Esami sostenuti | SUM |
| |
Esami sostenuti studenti in corso | Esami sostenuti studenti in corso | SUM |
| |
Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili | Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili |
|
| 1-[BT_STU_FACT_PIANI.BC_STU_FACT_PIANI_ESAMI_SOSTENIBILI_STUINCORSO]/[BT_STU_FACT_PIANI.BC_STU_FACT_PIANI_ESAMI_SOSTENIBILI] |
Anchor _Toc436663677 _Toc436663677 Anchor _Toc436998170 _Toc436998170
Misure - VotiAnchor _Toc436998500 _Toc436998500
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o NDOSSERVAZIONI | |
Voto esame piano | Voto esame piano | AVG |
| |
Voto esame sostenuto piano in a.a. | Media voto esame sostenuto piano in a.a. | AVG |
|
|
Voto esame sostenuto piano in a.a. studente in corso | Media voto esame sostenuto piano in a.a. studente in corso | AVG |
|
Anchor _Toc436663678 _Toc436663678 Anchor _Toc436998171 _Toc436998171
Misure - AltroAnchor _Toc436998501 _Toc436998501
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o NDOSSERVAZIONI | |
Crediti per SSD | Crediti per SSD | SUM |
| |
Crediti convalidati per SSD | Crediti convalidati per SSD | SUM |
| |
Crediti riconosciuti per SSD | Crediti riconosciuti per SSD | SUM |
| |
Crediti sostenuti per SSD | Crediti sostenuti per SSD | SUM |
|
Anchor _Toc436666812 _Toc436666812 Anchor _Toc436998184 _Toc436998184
Misure - EsamiAnchor _Toc436998514 _Toc436998514
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Esami per SSD | Esami per SSD | SUM |
| |
Esami convalidati per SSD | Esami convalidati per SSD | SUM |
| |
Esami sostenuti per SSD | Esami sostenuti per SSD | SUM |
| |
Esami riconosciuti per SSD | Esami riconosciuti per SSD | SUM |
|
...