...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo. |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
|
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA |
iscritti MIUR regolari | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA e iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . Decida Claudio come gestire questa problematica |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati generici | Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso. | SUM | numero di nuovi avvii di carriere |
Immatricolati generici primo anno corso | Immatricolati generici primo anno corso | SUM | numero di nuovi avvii di carriere al primo anno di corso |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | Nel BM la misura è: BM STU-Immatricolati.Immatricolati numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario italiano. |
immatricolati miur regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario in regola con le tasse al 31/07 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Abbandoni | Numero di studenti che abbandonano, escluso gli abbandoni intermedi | SUM | Numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo, non rinnovano l'iscrizione. Più precisamente la misura è così calcolata:SUM Dal 1/1/AA_ID+1 è Abb_impl+abb_espl Gli abbandoni intermedi sono conteggiati nella relativa misura (Abbandoni intermedi). Dal 1/8/AA_ID_+1 gli abbandoni intermedi o diventano abbandoni impliciti, o abbandoni espliciti o è stata ripresa una carriera. numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo, non rinnovano l'iscrizione.
ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti - OPEN - FIX 1.10 |
Abbandoni espliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato l'ateneo esplicitamente, attraverso rinuncia, decadenza o decesso. | SUM | numero di studenti che chiudono la carriera , con atto esplicito, senza raggiungere il conseguimento del titolo |
Abbandoni impliciti | Identifica dentifica il numero di studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo, cioè gli studenti che non hanno ha rinnovato l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea.
| SUM | numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo e senza chiudere la carriera con atto esplicito., non hanno conseguito il titolo |
Abbandoni intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo nell’ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno dell’anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno abbandoni dell'anno “abbandoni” dell’anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM | numero di abbandoni dell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2
ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti |
...