...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
10.00.00
Il presente documento è organizzato in modo tale che l'utente possa facilmente recuperare le informazioni secondo gli stessi raggruppamenti mostrati nella PUC (Pentaho User Console), utilizzando Web Analyzer.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o NDOSSERVAZIONI | |
Esami | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami). Non è posto alcuna condizione sul Tipo di Riconoscimento, quindi sono considerati gli esami sostenuti, quelli convalidati e quelli riconosciuti. | SUM | Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI | |
Esami con Voto | Somma Esami con mod. di valutazione VOTO | SUM |
|
|
Esami convalidati | Identifica la somma degli esami convalidati | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Esami. Esami (Esami Convalidati)
Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI | |
Esami convalidati con Voto | Somma Esami convalidati con mod. di valutazione VOTO | SUM |
|
|
Esami riconosciuti | Identifica la somma degli esami riconosciuti | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Esami. Esami (Esami Riconosciuti) Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI | |
Esami riconosciuti con Voto | Somma Esami riconosciuti con mod. di valutazione VOTO | SUM |
|
|
Esami sostenuti | Identifica la somma degli esami sostenuti | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Esami. Esami (Esami Sostenuti) Analoga misura nelin : CUBO STU - ESAMI CUBO STU- Piani di Studio | |
Esami sostenuti con Voto | Somma Esami sostenuti con mod. di valutazione VOTO | SUM |
|
Anchor _Toc436901688 _Toc436901688
Misure – ImmatricolazioniAnchor _Toc436998254 _Toc436998254
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o NDOSSERVAZIONI | |
Immatricolati generici | Numero di studenti immatricolati | SUM | Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso Analoga alla misura CUBO STU-Fasce Crediti.immatricolati | |
Immatricolati generici primo anno di corso | Immatricolati generici primo anno corso | SUM | numero di nuovi avvii di carriere al primo anno di corso | |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Immatricolati.Immatricolati
numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario. | |
Immatricolati MIUR regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario in regola con le tasse al 31/07 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolati provvisori | Numero di studenti con immatricolazione provvisoria | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo | |
Immatricolati provvisori non in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori non in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo e che non hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse | |
Immatricolati provvisori in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo ma che hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o NDOSSERVAZIONI | |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo. | |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. | |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
| |
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM |
| |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM |
| |
iscritti regolari MIUR | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni | |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento. | |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni | |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Issue DW-776 -Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . Il BM usa Percentuale handicap - OPEN - FIX 01.10.00.00 Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni | |
FIX 01.10.00.00Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM | Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA BM o ND | OSSERVAZIONI |
Laureati | Identifica il numero di laureati a tutti i corsi indipendentemente dalla tipologia di corso di laurea. | SUM | Aggiungi che laureati=coloro che hanno conseguito un qualunque TITOLO, non solo laurea.Per ottenere le lauree applicare filtro: | |
Laureati in corso | Identifica il numero di laureati ai soli corsi di laurea in corso. Nella condition è presente il filtro Corso di Laurea. (L,L1,L2,LS,LC5,LC6,LM,LM5,LM6) e la condizione di laureato/diplomato in corso | SUM | La condizione, specificata nella descrizione, NON è applicata nella creazione della misura nel cubo
DW-821 - STU – Prospetto Studenti (CUBO) - Misura Laureati in corso Il filtro specificato nella descrizione nON è applicato al calcolo della misura | |
Laureati Stabili | Identifica il numero di laureati che non hanno effettuato passaggi | SUM |
| |
Voto finale normalizzato Laureati | Voto finale di laurea normalizzato con i laureati | Campo Calcolato | Sul CUBO STU-Lauree la misura si chiama: Media voto finale normalizzato | |
Voto finale normalizzato Laureati in corso | Voto finale di laurea normalizzato con i laureati in corso | Campo Calcolato | Sul CUBO STU-Lauree la misura si chiama: Media voto finale normalizzato laureati in corso | |
Voto finale normalizzato Laureati stabili | Voto finale di laurea normalizzato con i laureati stabili | Campo Calcolato | Sul CUBO STU-Lauree la misura si chiama: Media voto finale normalizzato laureati stabili |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA BM o ND | OSSERVAZIONI |
Passaggi in entrata | Numero di passaggi in ingresso | SUM | Issue DW-779 - CUBO - STU - Prospetto Studenti - Misure Passaggi in entrata e Passaggi in uscita uguali - OPEN - FIX 01.10.00.00 | |
Passaggi in uscita | Numero di passaggi in uscita | SUM | Issue DW-779 - CUBO - STU - Prospetto Studenti - Misure Passaggi in entrata e Passaggi in uscita uguali - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA BM o NDOSSERVAZIONI | |
Trasferimenti in entrata | Numero di trasferimenti in ingresso | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-TRASFERIMENTI.Trasferimenti in ingresso Analoga alla misura Trasferimenti in ingresso del CUBO STU-TRASFERIMENTI | |
Trasferimenti in uscita | Numero trasferimenti in uscita | SUM | Analoga alla misura Trasferimenti in uscita del CUBO STU-TRASFERIMENTI |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA BM o ND | OSSERVAZIONI |
Voto esami con Voto | Media dei Voti degli esami con voto | Campo Calcolato | Forse la misura non dovrebbe chiamarsi 'Media esami con voto'? | |
Voto esami convalidati con Voto | Media dei Voti degli esami convalidati con voto | Campo Calcolato | FormulaFormula: | |
Voto esami riconosciuti con Voto | Media dei Voti degli esami riconosciuti con voto | Campo Calcolato |
| |
Voto esami sostenuti con Voto | Media dei Voti degli esami sostenuti con voto | Campo Calcolato | Formula: | |
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti | Campo Calcolato | Formula: | |
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Campo Calcolato | Formula: | |
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Campo Calcolato | Formula | |
Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Campo Calcolato | Formula: |
...
| DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O NDOSSERVAZIONI | |||||||
Crediti | Crediti | SUM |
| |||||||
Crediti Sostenibili Stud in Corso | Crediti Sostenibili Stud in Corso | SUM |
|
| ||||||
Crediti Sostenuti Stud in Corso | Crediti Sostenuti Studenti in Corso | SUM |
| |||||||
Crediti gia sostenuti fine aa | Somma Crediti già sostenuti fine anno accademico | SUM |
| |||||||
Crediti gia sostenuti inizio aa | Somma Crediti già sostenuti inizio anno accademico | SUM |
| |||||||
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SUM |
|
| ||||||
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SUM |
| |||||||
Esami Sostenibili | Esami da sostenere (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM |
| |||||||
Esami Sostenibili Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM |
|
| ||||||
Esami Sostenuti | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM |
| |||||||
Esami Sostenuti Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM |
| |||||||
Esami gia sostenuti Fine aa | Esami già sostenuti Fine anno accademico | SUM |
| |||||||
Esami gia sostenuti Inizio aa | Esami già sostenuti Inizio anno accademico | SUM |
|
| ||||||
Piano | Numero Piani | SUM |
| |||||||
Voto | Somma Voti | SUM |
| |||||||
Voto Sostenuti Stud in Corso | Somma Voti Sostenuti Studenti in Corso | SUM |
|
| ||||||
Voto esami gia sostenuti fine aa | Somma Voti esami già sostenuti fine anno accademico | SUM |
|
| ||||||
Voto esami gia sostenuti inizio aa | Somma Voti esami già sostenuti inizio anno accademico | SUM |
|
| ||||||
Voto esami sostenuti | Somma Voti esami sostenuti | SUM |
|
I seguenti CUBI sono i cosi detti CUBI DI ANALISI DERIVATI, cioè cubi che ereditano misure e dimensioni dai cubi di analisi elementari.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O NDOSSERVAZIONI | |
Abbandoni (coorti) | Numero di studenti di una coorte che abbandonano | SUM |
|
|
Abbandoni intermedi (coorti) | Identifica gli studenti di una coorte che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
| |
Crediti sostenuti AA (coorti) | Numero crediti attività sostenute degli studenti di una coorte | SUM |
| |
Crediti sostenuti Carriera (coorti) | Crediti sostenuti Carriera (coorti) | SUM |
|
|
Immatricolati (coorti) | Identifica gli studenti immatricolati appartenenti alla coorte di immatricolazione | SUM | Sono immatricolati generici o immatricolati MIUR? | |
Iscritti (coorti) | Studenti iscritti ancora appartenenti alla coorte. Coorte_iscrizione_Flg='S' | SUM |
| |
Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti) | Studenti iscritti alla coorte con iscrizioni ricostriuite per ricognizione e iscriszioni sospese. | SUM | Issue DW-769 - CUBO - STU - COORTI - Errore di stampa - OPEN - fix 01.10.00.00 | |
Laureati (coorti) | Numero di laureati di una coorte | SUM |
|
|
Media crediti sostenuti AA (coorti) | Media crediti sostenuti degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti aa (coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti | |
Media crediti sostenuti Carriera (coorti) | Media crediti sostenuti Carriera degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti carriera(coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti | |
Passaggi (coorti) | Numero di passaggi degli studenti di una coorte | SUM |
|
|
Somma esame (coorti) | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) degli studenti di una coorte. | SUM |
| |
Somma voto esame (coorti) | Somma voti esami degli studenti di una coorte | SUM |
| |
Somma voto finale normalizzato (coorti) | Somma Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | SUM |
| |
Trasferimenti (coorti) | Numero di trasferimenti degli studenti di una coorte | SUM |
|
|
Voto finale normalizzato (coorti) | Media Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | Campo Calcolato | Formula : |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O ND | OSSERVAZIONI |
Somma crediti sostenuti - Anno Accademico | Somma crediti sostenuti nell'anno accademico | SUM |
| |
Somma crediti sostenuti - Corso | Somma crediti sostenuti nel Corso | SUM |
| |
Somma crediti sostenuti- Carriera | Somma crediti sostenuti nella Carriera | SUM |
| |
Somma crediti sostenuti - Corso e Carriera | Somma crediti sostenuti nel Corso e nella Carriera | SUM |
|
N.B. Secondo me, queste 4 misure, prese secche, dovrebbero essere le stesse. Invece restituiscono valori diversi.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O NDOSSERVAZIONI | |
Abbandoni | Numero di studenti che abbandonano. | SUM | numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo, non rinnovano l'iscrizione. ISSUE DW-829 Misura Abbandoni in CUBO - STU-Fasce Crediti e CUBO - STU-Immatricolati etc. NON coincidenti |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O NDOSSERVAZIONI | |
Immatricolati | Numero di studenti immatricolati | SUM | La misura si chiama nel BM: BM STU-Immatricolati.immatricolati generici
Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso | |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | La misura nel BM si chiama: BM STU-Immatricolati.Immatricolati
Numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario. | |
Immatricolati MIUR regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | Numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario in regola con le tasse al 31/07 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O NDOSSERVAZIONI | |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM |
| |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM |
| |
Iscritti regolari MIUR | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Si ricava dalla misura Iscritti MIUR del BM STU-Iscritti, applicando il flag regolare="S" | |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento. |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O ND | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti |
|
| |
Abbandoni | Numero di studenti che abbandonano | SUM |
| |
Laureati | Numero di laureati | SUM |
|
|
Passaggi | Numero di passaggi |
|
| |
Trasferimenti | Numero di trasferimenti |
|
|
Misure - CreditiAnchor _Toc436998281 _Toc436998281
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O NDOSSERVAZIONI | |
Iscritti Crediti | Numero di studenti iscritti che hanno più di 40 crediti | SUM |
|
|
Abbandoni Crediti | Numero di studenti che abbandonano che hanno più di 40 crediti | SUM |
|
|
Laureati Crediti | Numero di studenti laureati che hanno più di 40 crediti | SUM |
|
|
Trasferimenti Crediti | Numero di studenti trasferiti che hanno più di 40 crediti | SUM |
| |
Passaggi Crediti | Numero di studenti che hanno effettuato un passaggio che hanno più di 40 crediti | SUM |
|
|
Iscritti crediti PRO3 | Numero di studenti iscritti che hanno più di 12 crediti | SUM |
| |
Abbandoni Crediti PRO3 | Numero di studenti che abbandonano che hanno più di 12 crediti |
|
| |
Laureati Crediti PRO3 | Numero di studenti laureati che hanno più di 12 crediti |
|
|
|
Trasferimenti Crediti PRO3 | Numero di studenti traferiti che hanno più di 12 crediti |
|
|
|
Passaggi Crediti PRO3 | Numero di studenti che hanno effettuato passaggi che hanno più di 12 crediti |
|
|
Anchor _Toc436916156 _Toc436916156 Anchor _Toc436998282 _Toc436998282
STU – AVA Indicatore 8 (CUBO)Anchor _Toc437031740 _Toc437031740
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O ND | OSSERVAZIONI |
Iscritti |
| SUM |
| |
Iscritti inattivi |
| SUM |
|