...
Anchor _Toc436998086 _Toc436998086
STU –Iscritti (BM)Anchor _Toc436998416 _Toc436998416
Il BM STU Iscritti è stato progettato per monitorare il numero degli iscritti
...
, lo stato delle iscrizioni e altre importanti informazioni. Per definizione un iscritto è uno studente che ha una carriera attiva all'interno dell'ateneo o sospesa per motivi diversi da
...
iscrizione in ipotesi o mancata presentazione della domanda.
...
Nel BM per scelta non sono presenti solo le carriere con iscrizione attiva, ma anche quelle con iscrizione annullata e sospesa. Tale decisione scaturisce dalla volontà di tenere traccia dell’evento di carriera collegato all’iscrizione (passaggi di corso,
...
trasferimenti,
...
lauree
...
, sospensioni) e di poter estrarre le informazioni degli studenti con iscrizione non attiva. Se ad esempio uno studente effettua un passaggio di corso, la sua carriera per l’anno accademico del passaggio comparirà 2 volte: una volta per il corso di provenienza con iscrizione annullata per passaggio, una volta per il corso di destinazione con iscrizione attiva; tale studente sarà conteggiato una sola volta tra gli iscritti del corso di destinazione.
Un’iscrizione può rappresentare quindi una nuova immatricolazione, un rinnovo di iscrizione, un passaggio di corso, un trasferimento in ingresso.
Per agevolare le analisi nel BM sono state già precalcolate alcuni tipologie di iscrizioni; gli Iscritti MIUR (iscritti in regola con il pagamento delle tasse) sono stati introdotti per fini ministeriali. Esistono inoltre misure filtrate per sesso, per zona di residenza, cittadinanza, ecc. Sono altresì disponibili alcune informazioni specifiche sull’iscrizione riguardanti lo stato (Regolare, Part-time, Sospesa, Ricognizione, ecc.), l’anno di corso, la matricola, la data di iscrizione ma anche dati più generali: carriera, anagrafica studente, titolo di studio e provenienza, didattica e tipo di iscrizione che consentono analisi dettagliate sull’ambito in oggetto.
Ai fini ministeriali sono stati introdotti gli Iscritti MIUR: iscritti in regola con il pagamento delle tasse. Lo stato iscrizione viene tracciato in diversi flag che registrano sospensioni, ricognizioni, iscrizioni condizionate, ecc.
Per il presente BM sono elencati gli attributi e le misure specifiche dell'ambito. Si rimanda anche alle analoghe misure definite sul cubo di analisi collegato.
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Ricognizione | Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione
| E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per il quale lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. Le ricognizioni non vengono conteggiate negli iscritti; per contarle in un report occorre inserire la matricola e non la misura Iscritti, Iscritti MIUR, ecc |
Flag Sospesa | Identifica le iscrizioni sospese | Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici per i seguenti motivi: maternità, mobilità internazionale, ecc. |
Flag Condizionata | Identifica le iscrizioni in stato condizionato | Carriera in stato condizionato è posta per quegli studenti che si iscrivono all'anno successivo, ma devono ancora assolvere degli obblighi necessari al completamenteo dell'iscrizione (superare uno sbarramento, attestare frequenze, presentare documentazione, ecc.) |
Flag Part Time | Identifica lo studente in regime Part Time Esiste Part time flag nel BM STU-Matricole provvisorie | |
Flag Regolare | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimentoUno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
|
Flag Lavoratore | Identifica lo studente lavoratore |
|
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea |
|
Flag Iscritto Miur | Indica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e seconda rata entro il 31 luglio |
|
Flag Iscritto Miur (31_12) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 dicembre dell'anno di iscrizione (31/12/AA_ID) |
|
Flag Iscritto Miur (31_01) | Flag Iscritto Miur (31_01) Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione (31/01/AA_ID+1) |
|
Flag Iscritto Miur (31_10) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 ottobre dell'anno di iscrizione (31/10/AA_ID) |
|
Flag Iscritto Miur (30_11) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 30 novembre dell'anno di iscrizione (30/11/AA_ID) |
|
Età Iscritto | Identifica l'età dello studente iscritto al momento dell'iscrizione | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso dell'iscrizione |
|
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'anno di iscrizione preso in considerazione |
Percentuale Handicap | Identifica la percentuale di handicap dello studente (iscritto) |
|
Matricola Iscritto | Identifica la matricola dello studente nell'anno di iscrizione
|
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Iscrizione | Identifica il tipo di iscrizione: in corso, fuori corso, ripetente e condizionata | Per esempio, per Brescia i Esempi di Codice tipo iscrizione e Tipo iscrizione sono i seguenti:
|
Codice tipo iscrizione | Codice tipo iscrizione | Vedi Vedere esempio di di codici sopra |
Anchor _Toc436998090 _Toc436998090
Data IscrizioneAnchor _Toc436998420 _Toc436998420
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Iscritti Miur | Studente che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risulta essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risulta aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | Sono iscritti MIUR quegli studenti che hanno :iscritto_miur_flg="S", una iscrizione attiva il flag iscritti MIUR alzato e risultano iscritti (stato iscrizione ="A)attiva o sospesa (stato iscrizione ="S") per motivi diversi da Mancata presentazione della domanda (D) domanda e iscrizione per ipotesi (H)
| |
Iscritti Miur Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM |
| |
Iscritti Miur Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM |
| |
Iscritti Miur Comune (CdS) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM |
| |
Iscritti Miur Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Miur Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Miur Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Miur Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione | SUM |
| |
Iscritti | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione. | SUM | Gli iscritti sono studenti che hanno Stato stato iscrizione: Attiva attiva oppure Sospesa sospesa per motivi diversi da:
| |
Iscritti Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
| |
Iscritti Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
| |
Iscritti Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM |
| |
Iscritti Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM |
| |
Iscritti Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
| |
Iscritti part-time | Studenti in regime part-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
| |
Iscritti full-time | Studenti in regime full-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno corso provv. | Identifica l'anno di corso a cui si è iscritto lo studente. |
|
Data domanda | Identifica la data di presentazione di domanda di immatricolazione. |
|
Tipo immatricolazione | Identifica il tipo di immatricolazione provvisoria. In GISS il campo può assumere i seguenti valori: R IMMATR. RINUNC./DECAD., I IMMATRICOLAZIONE ORDINARIA,A IMMATRICOLAZIONE ABBREVIATA, T IMMATRICOLAZIONE TRASFERITO. In esse3 assume solo il valore I | Attributo utile solo per chi ha GISS |
Riserva | Identifica le matricole provvisorie che sono state pre-immatricolate con riserva. Questo campo assume valore S/N ed è valido solo per GISS. In esse3 assume sempre il valore N perchè non è presente. | Attributo utile solo per chi ha GISS. |
Flag Part time flag | Part time flagEsiste il flag Flag partime nel BM STU-iscritti |
Anchor _Toc436998100 _Toc436998100
Data Immatricolazione provvisoriaAnchor _Toc436998430 _Toc436998430
...