...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Ricognizione | Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione |
E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per il quale lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. Le ricognizioni non vengono conteggiate negli iscritti; per contarle in un report occorre inserire la matricola e non la misura Iscritti, Iscritti MIUR, ecc |
Flag Sospesa | Identifica le iscrizioni sospese | Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici per i seguenti motivi: maternità, mobilità internazionale, ecc. |
Flag Condizionata | Identifica le iscrizioni in stato condizionato | Carriera in stato condizionato è posta per quegli studenti che si iscrivono all'anno successivo, ma devono ancora assolvere degli obblighi necessari al completamenteo dell'iscrizione (superare uno sbarramento, attestare frequenze, presentare documentazione, ecc.) |
Flag Part Time | Identifica lo studente in regime Part Time | Esiste Part time flag nel BM STU-Matricole provvisorie |
Flag Regolare | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
Flag Lavoratore | Identifica lo studente lavoratore |
|
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea |
|
Flag Iscritto Miur | Indica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e seconda rata entro il 31 luglio |
|
Flag Iscritto Miur (31_12) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 dicembre dell'anno di iscrizione (31/12/AA_ID) |
|
Flag Iscritto Miur (31_01) | Flag Iscritto Miur (31_01) Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione (31/01/AA_ID+1) |
|
Flag Iscritto Miur (31_10) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 ottobre dell'anno di iscrizione (31/10/AA_ID) |
|
Flag Iscritto Miur (30_11) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 30 novembre dell'anno di iscrizione (30/11/AA_ID) |
|
Età Iscritto | Identifica l'età dello studente iscritto al momento dell'iscrizione | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso dell'iscrizione |
|
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'anno di iscrizione preso in considerazione |
Percentuale Handicap | Identifica la percentuale di handicap dello studente (iscritto) |
|
Matricola Iscritto | Identifica la matricola dello studente nell'anno di iscrizione
|
|
...
Questo BM è stato creato per poter avere i dati in modo da stampare report di dettaglio sulle lauree.
E' presente sia l'identificativo dello studente (CF, Nome e cognome) che l'identificativo del docente (Nome e cognome, id), e tutte le informazioni relative al momento del conseguimento del titolo, dalla carriera al giorno della laurea.
DW 737 – Aperta per mancanza di cartella "Attributi lauree per relatore" - OPEN - FIX 01.10.00.00
Anchor _Toc436144846 _Toc436144846 Anchor _Toc436998140 _Toc436998140
Attributi specifici dell'ambito Lauree per relatoreAnchor _Toc436998470 _Toc436998470
...