...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | ANALOGO NEL BM o ND | Presente nei CUBI | Significato |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - ISCR_IMM_ABB | Identifica l'anno accademico di iscrizione |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - ESAMI | Identifica l'anno accademico in cui gli esami sono stati sostenuti/riconosciuti/convalidati |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - LAUREE | Identifica l'anno accademico di laurea, anche se la laurea avviene in un anno successivo (sessione invernale di laurea) |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - TASSE | Identifica l'anno accademico di pagamento della tassa |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - CONCORSI | Identifica l'anno accademico in cui si è tenuto il concorso |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - PASSAGGI | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il passaggio da un corso di studio ad un altro, ovvero l'anno accademico di iscrizione nel corso di studi di destinazione del passaggio. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei passaggi. |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - TRASFERIMENTI | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei trasferimenti, in ingresso e in uscita. Se si tratta di trasferimenti in uscita coincide con l'ultimo anno accademico di iscrizione in Ateneo, mentre se si tratta di trasferimenti in ingresso corrisponde con il primo anno accademico di iscrizione in Ateneo. |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - PROSPETTO STUDENTI |
|
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - FASCE CREDITI |
|
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - AVA INDICATORE 2 |
|
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - AVA INDICATORE 8 |
|
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - COORTE | Identifica l'anno accademico di analisi della coorte |
Anno Accademico | Anno Accademico | STU - PIANI DI STUDIO | Identifica l'anno accademico di presentazione del piano di studiovalidità del piano di Studio. Un piano di studi può essere attuato in un determinato anno accademico e, da quel momento, essere valido per più anni accademici. L'anno accademico in questione, consente di analizzare il piano in un determinato anno di validità. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Normativa Attività didattica |
| Normativa a cui appartiene l' Attività didattica | Schema analogo a Normativa di Didattica
|
Tipo Corso Attività didattica |
| Indica la tipologia dell'Attività didattica |
|
Classe Corso Attività didattica |
| Identifica la classe di appartenenza dell' Attività didattica |
|
Classe corso interclasse Attività didattica |
| Classe Corso Interclasse dell'Attività didattica |
|
Classe Ateneo Attività didattica |
| Identifica la Classe dell'Ateneo dell'Attività didattica | Contiene i codici delle classi corso |
Dipartimento Attività didattica |
|
|
|
Dipartimento Statistiche MIUR Attività didattica |
| Identifica il Dipartimento dell'Attività didattica preso in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Dipartimento Amministrativo Attività didattica |
| Identifica il Dipartimento amministrativo dell'Attività didattica |
|
Facoltà Attività didattica |
| Identifica la Facoltà dell'Attività didattica |
|
Facoltà origine gestionale Attività didattica |
| Identifica la facoltà dell'Attività didattica e coincidente con quella presente nel sistema sorgente.. |
|
Facoltà Statistiche MIUR Attività didattica |
| Identifica la facoltà dell'Attività didattica presa in considerazione per le statistiche MIUR.. |
|
Tipo titolo Attività didattica |
| Identifica il tipo titolo dell'Attività didattica. |
|
Corso Attività didattica |
| Identifica il corso dell'Attività didattica indipendentemente dalla sede didattica. |
|
Ordinamento Attività didattica |
|
| |
Percorso attività didattica |
|
|
...