Table of Contents |
---|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
.xmi)
Per venire incontro alle esigenze degli consentire agli Atenei di avere un ambiente open source per effettuare reportistica istituzionale, dal DM SEGSTU sono stati creati effettuare analisi di dettaglio sui dati degli studenti, Cineca ha realizzato quelli che vengono chiamati BM Business Model (Business Model) o PSEUDO-ODSBM ).
I dati modellati negli PSEUDO-ODS sono nei BM possono essere utilizzati per realizzare reportistica sia consuntiva aggregata che di dettaglio (le informazioni contenute sono caratterizzate atomicamente, fino al livello del Codice Fiscale dello studente).
...
- nel primo paragrafo le dimensioni presenti in più BM (o pseudo-ODS). Per facilitare l’uso , in alcuni casi dei metadati da parte degli utenti, gli attributi di una dimensione, in alcuni casi, sono stati raggruppati in Business View. Per ogni dimensione, quindi, sono state specificate anche le relative Business View realizzate per raggruppare gli attributi della dimensione. Per esempio, per la dimensione Studente (nel cui paragrafo sono elencati tutti gli attributi), sono anche stati riportate indicate le 7 sette business view relativeseguenti: Studente-Carriera, Studente-Cittadinanza, Studente – Domicilio, Studente – Residenza, Studente – Titolo Superiore, Studente – Nascita, Studente – info anagrafiche);
- Nei successivi paragrafi sono descritte le dimensioni specifiche e le misure dei BM (o PSEUDO ODS), mettendo ponendo particolare attenzione alle regole di creazione delle misure e alla corrispondenza con le analoghe misure dell’ambiente CUBI (o DM).
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Anno Accademico | STU - Iscritti | Identifica l'Anno accademico di iscrizione. Permette di avere l'analisi degli iscritti in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Immatricolati | Identifica l'anno accademico di immatricolazione. Permette di avere l'analisi degli immatricolati in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Matricole provvisorie | Identifica l'anno accademico rispetto al quale sono state assegnate matricole provvisorieper il quale lo studente ha effettuato domanda di immatricolazione via web (in attesa di perfezionamento da parte della segreteria studenti). Permette di avere l'analisi degli immatricolati provvisori in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato |
Anno Accademico | STU - Abbandoni | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto l'abbandono, ovvero l'anno accademico di ultima iscrizione in Ateneo prima di abbandonare la carriera universitaria. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno degli abbandoni |
Anno Accademico | STU - Passaggi | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il passaggio da un corso di studio ad un altro, ovvero l'anno accademico di iscrizione nel corso di studi di destinazione del passaggio. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei passaggi. |
Anno Accademico | STU - Piani di studio | Identifica l'anno accademico di presentazione validità del piano di Studio. Un piano di studi può essere attuato in un determinato anno accademico e, da quel momento, essere valido per più anni accademici. L'anno accademico in questione, consente di analizzare il piano in un determinato anno di validità. |
Anno Accademico | STU - Trasferimenti | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei trasferimenti, in ingresso e in uscita. Se si tratta di trasferimenti in uscita coincide con l'ultimo anno accademico di iscrizione in Ateneo, mentre se si tratta di trasferimenti in ingresso corrisponde con il primo anno accademico di iscrizione in Ateneo. |
Anno Accademico | STU - Esami | Identifica l'anno accademico in cui gli esami sono stati sostenuti/riconosciuti/convalidati |
Anno Accademico | STU - Crediti | Identifica l'anno accademico rispetto al quale conteggiare i crediti sostenuti/riconosciuti/convalidati in relazione a Taf, Ambito e Settore di appartenenza. |
Anno Accademico | STU - Concorsi | Identifica l'anno accademico in cui è stato effettuato il concorso/concorsi |
Anno Accademico | STU - Laureati | Identifica l'anno accademico di laurea, anche se la laurea avviene in un anno successivo (sessione invernale di laurea) |
Anno Accademico | STU - Lauree per Relatore | Identifica l'anno accademico di laurea |
...
Gli attributi della dimensione didattica sono stati raggruppati in diversi Business view, a seconda del BM realizzato.
Di seguito saranno sono elencati tutti gli attributi della dimensione Didattica e nella tabella sotto i nomi delle business le Business view che sono state realizzate per comodità d'uso dell'utente finale.
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Didattica | STU - Iscritti | E' l'ultima didattica alla quale lo studente risulta iscritto nell'anno accademico in esame. |
|
Didattica | STU - Matricole provvisorie | E' la didattica legata al corso di studio in cui si è 'richiesta l'per il quale lo studente ha presentato domanda di immatricolazione |
|
Didattica | STU - Immatricolati | Tale Didattica assume significati diversi a seconda degli accordi in fase di progetto. Può quindi assumere il valore relativo alla prima immatricolazione iscrizione nell'anno accademico di iscrizione immatricolazione oppure assumere il valore relativo all'ultimo passaggio effettuato dallo studente nel corso dell'anno di immatricolazione (situazione di default). |
|
Didattica | STU - Abbandoni | E' la didattica cui era assegnato lo studente al momento dell'abbandono |
|
Didattica | STU - Passaggi | E' la didattica legata al corso di Studio che si lascia al momento del passaggio. |
|
Didattica | STU - Piani di studio |
|
|
Didattica | STU - Trasferimenti | E' la didattica legata al corso di Studio che si lascia al momento della richiesta del trasferimentoall'ultima iscrizione, nel caso di trasferimenti in uscita, o di prima iscrizione nel caso di trasferimenti in ingresso. |
|
Didattica | STU - Esami | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico in cui è stato sostenuto/riconosciuto/convalidato l'esame |
|
Didattica | STU - Crediti | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico in cui è stato sostenuto/riconosciuto/convalidato l'esame |
|
Didattica | STU - Concorsi | E' la Didattica associata al concorso. VERIFICARE |
|
Didattica | STU - Laureati | E' la Didattica in cui è stato ottenuto il titolo di studiodi iscrizione nell'anno accademico di laurea. |
|
Didattica | STU - Lauree per Relatore | E' la Didattica in cui è stato ottenuto il titolo di studiodi iscrizione nell'anno accademico di laurea. |
|
...