...
Nome campo | Contenuto |
---|---|
ID | Identificativo interno |
ORCID | Identificativo ORCID dell'addetto |
Codice fiscale | Codice fiscale dell'addetto (dato da accreditamento MIUR/ANVUR) |
Cognome | Cognome dell'addetto |
Nome | Nome dell'addetto |
struttura VQR | Struttura VQR di riferimento dell'addetto (dato da accreditamento MIUR/ANVUR) |
SSD Addetto | SSD dell'addetto (dato da accreditamento MIUR/ANVUR) |
Area Afferenza VQR | Area Afferenza VQR dell'addetto (dato da accreditamento MIUR/ANVUR) |
Settore concorsuale | Settore concorsuale dell'addetto (dato da accreditamento MIUR/ANVUR) |
Stato Selezione | Stato corrente della selezione dell'addetto |
Attesi VQR | Prodotti attesi per l'addetto (dato da accreditamento MIUR/ANVUR) |
Numero massimo di selezioni | Numero massimo di prodotti selezionabili dall'addetto (dato da configurazione di Ateneo) |
N. Prod. Selezionabili | Numero di prodotti selezionabili per l'addetto in base ai criteri di ammissibilità alla campagnia campagna VQR |
N. Prod. Messi in graduatoria | Numero di prodotti per cui l'addetto ha specificato l'ordina di graduatoria |
N. Prod. Selezionati per VQR | Numero di prodotti selezionati che verranno inviati ai sistemi MIUR/ANVUR |
Num. Allegati | Nuero Numero di allegati |
In conflitto con | Eventuali addetti con selezioni in conflitto |
Num. Conflitti | Numero conflitti rilevati con latre altre selezioni |
codice ERC 2° livello della persona | Codice ERC 2° livello specificato dall'addetto (OBBLIGATORIO eccetto afferenti SDD ICAR/*) |
codice ERC 3° livello della persona - 1 | Codice ERC 3° livello specificato dall'addetto |
codice ERC 3° livello della persona - 2 | Codice ERC 3° livello specificato dall'addetto |
codice ERC 3° livello della persona - 3 | Codice ERC 3° livello specificato dall'addetto |
Accetto il regolamento VQR per l'utilizzo dei testi | L'addetto ha accettato il regolamento VQR per l'utilizzo dei testi |
commissario | Indica se l'addetto risulta membro delle commissioni preposte all'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il biennio 2012-2013 (dato da accreditamento MIUR/ANVUR) |
congedi | Indica se nell'archivio del personale docente di ruolo MIUR risultano registrati periodi di aspettativa e/o congedo (dato da acceditamento accreditamento MIUR/ANVUR) |
gg congedi | Numero di giorni di congedo risultanti (dato da acceditamento accreditamento MIUR/ANVUR) |
data presa servizio | Data di presa servizio (dato da accreditamento MIUR/ANVUR) |
convenzioni | Indica se nell'archivio del personale docente di ruolo risulta che l'addetto abbia prestato servizio presso un Ateneo o Ente di ricerca diverso da quello di appartenenza nel periodo 2011-2014 (dato da acceditamento accreditamento MIUR/ANVUR) |
è esterno | Indica se negli archivi del Miur MIUR risultano per l'addetto informazioni relative alla mobilità nel quadriennio 2011-2014 (dato da acceditamento accreditamento MIUR/ANVUR) |
qualifica | Qualifica dell'addetto derivata dall'accreditamento VQR |
Ordinale | Ordinale di graduatoria specificato dall'addetto in fase di selezione del prodotto |
Scelta per VQR | Indica se il prodotto scelto per la VQR a valle della risolizione risoluzione dei conflitti |
Handle | Identificativo univoco del prodotto (handle) |
Titolo | Titolo del prodotto |
Tipologia | Tipologia del prodotto secondo la tasonomia tassonomia MIUR (descrizione e codice) |
Anno | Anno di pubblicazione del prodotto |
SSD PRODOTTO VQR | Sottotipologia Sotto-tipologia del prodotto specifica per la VQR |
GEV | Gev GEV suggerito in base al SSD indicato per il prodotto |
# persone che hanno selezionato la pubblicazioni | Numero di addetti che hanno selezionato il prodotto |
persone che hanno selezionato la pubblicazioni | Addetti che hanno selezionato il prodotto |
Allegati Caricati | Numero totale di allegati inviabili ai fini VQR |
Allegati da IR | Numero di allegati inseriti direttamente in campagna VQR |
Invio di copia cartacea | Flag di richiesta autorizzazione per l'invio di copia cartacea |
Stato Ric. Editore | Stato evasione ultima richiesta di PDF copia all'editore |
Data Ric. Editore | Data di effettuazione dell'ultima richiesta all'Editore |
Data risposta Editore | Data risposta dell'Editore all'ultima richiesta fatta |
Vale doppio | Flag che indica se l'addetto ha specificato che il prodotto ha valore doppio (vedi bando VQR) |
Prima pubb. online 2011-14 | Flag che indica se l'addetto ha specificato che il prodotto è stato pubblicato online nel periodo VQR (2011-14) |
integrazione conclusa | Indica se l'integrazione dei metadati specifici per la VQR è stata completata |
errori di integrazione | Indica se l'integrazione dei metadati VQR presenta delle anomalie o incongruenze in base ai requisiti del GEV di afferenza |
ISSN | ISSN elettronico del periodico sede di edizione del prodotto |
eissn | ISSN del periodico sede di edizione del prodotto |
identifier.isbn | ISBN del prodotto |
identificativo ISI | Identificativo WOS WoS associato al prodotto |
Scopus ID | Identificativo Scopus associato al prodotto |
# citazioni WOS | Numero di citazioni WOS WoS per il prodotto |
# citazioni Scopus | Numero di citazioni Scopus per il prodotto |
ultimo aggiornamento citazioni WOS | Data ultimo aggiornamento citazioni WOSWoS |
ultimo aggiornamento citazioni Scopus | Data ultimo aggiornamento citazioni Scopus |
document type WOS | Tipo di documento WOS WoS del prodotto |
document type Scopus | Tipo di documento Scopus del prodotto |
anno di pubblicazione WOS | Anno di pubblicazione del prodotto per WOSWoS |
anno di pubblicazione Scopus | Anno di pubblicazione del prodotto per Scopus |
DB | Database bibliografico selezionato dall'addetto per il prodotto |
Web Of Sciences | Subject Category WOS WoS selezionata dall'addetto |
All Science Journals Classification di riferimento | Subject Category Scopus selezionata dall'addetto |
Indici WOS | Indicatore di impatto WOS WoS selezionato dall'addetto |
Indici Scopus | Indicatore di impatto Scopus selezionato dall'addetto |
Subject category WOS | Elenco codici Subject Category WOS WoS per il prodotto |
# Subject category WOS | Numero subject Category WOS WoS per il prodotto |
All Science Journals Classification di riferimento | Elenco codici Subject Category Scopus per il prodotto |
# All Science Journals Classification di riferimento | Numero subject Category Scopus per il prodotto |
Peer review suggerita | Indica se l'addetto ha suggerito di inviare il prodotto in peer review |
Suggerisco di coinvolgere anche il GEV | Indicazione di un GEV di riferimento. Campo richiesto se "Peer review suggerita" = 'Interdisciplinare' |
Altro Vqr Peer Review | Campo di testo libero. Campo richiesto se "Peer review suggerita" = 'Altro' |
Articolo in atti di conferenza sottoposto a peer review | Flag che indica se un articolo in atti di conferenza sottoposto a peer review |
Caratteristiche del prodotto | Campo di testo descrittivo (OBBLIGATORIO) |
Lingua di compilazione della scheda prodotto | Lingua di compilazione della scheda prodotto |
Lingua del prodotto | Lingua del prodotto |
Settori ERC | Elenco settori ERC attribuiti al prodotto dall'addetto |
# ERC | Conteggio dei settori ERC attribuiti al prodotto dall'addetto |
Classificazione matematica | Classificazione MSC per il GEV1 dall'addetto |
# Classificazione matematica | Numero di classificazioni MSC attribuite dall'addetto |
Classificazione Fisico Astronomica | Classificazione Fisico Astronomica PACS attribuite dall'addetto |
# Phisics And Astronomy Classification | Numero di classificazioni Fisico Astronomica PACS attribuite dall'addetto |
Anno concessione brevetti | Anno di concessione del brevetto |
Specifica Sottotipo Vqr | Sottotipologia VQR attribuita al prodotto dall'addetto |
Presenza nella lista riviste predisposta dal GEV 13? | Flag che indica la presenza nella lista riviste predisposta dal GEV 13 |
Abstract (primi 3000 caratteri) | Abstract del prodotto |
...