...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo. | |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | " | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
| |
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | ||
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA | |
iscritti MIUR regolari | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM |
| |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento | |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | ||
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . | |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolati generici | Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso. | SUM | numero di nuovi avvii di carriereAnaloga a CUBO STU-Fasce crediti.Immatricolati | |
Immatricolati generici primo anno corso | Immatricolati generici primo anno corso | SUM | numero di nuovi avvii di carriere al primo anno di corso | |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | BM STU-Immatricolati.Immatricolati | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario. |
immatricolati miur regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario in regola con le tasse al 31/07 |
...