...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | AVG |
| |
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | AVG |
| |
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | AVG |
| |
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | AVG | E' la media del numero di esami sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono. | |
Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | AVG |
| |
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. | |
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG |
| |
Abbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SUM | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "A" attiva e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". | |
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SUM | Abbandoni effettuati al primo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SUM | Abbandoni effettuati al secondo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SUM | Abbandoni effettuati al terzo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SUM | Abbandoni effettuati al quarto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SUM | Abbandoni effettuati al quinto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SUM | Abbandoni effettuati al sesto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni | |
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SUM | Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a "A" (attiva) e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". | |
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SUM | Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "X" (annullata) e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". | |
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM | ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti |
...