...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | SUM |
| |
Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | SOMMASUM |
| |
Esami gia sostenuti fine A.A. | Esami gia sostenuti fine A.A. | SOMMASUM |
| |
Esami gia sostenuti inizio A.A. | Esami gia sostenuti inizio A.A. | SOMMASUM |
| |
Esami Sostenibili | Esami Sostenibili | SOMMASUM |
| |
Esami sostenibili studenti in corso | Esami sostenibili studenti in corso | SOMMASUM |
| |
Esami sostenuti | Esami sostenuti | SOMMASUM |
| |
Esami sostenuti studenti in corso | Esami sostenuti studenti in corso | SOMMASUM |
| |
Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili | Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili |
| 1-[BT_STU_FACT_PIANI.BC_STU_FACT_PIANI_ESAMI_SOSTENIBILI_STUINCORSO]/[BT_STU_FACT_PIANI.BC_STU_FACT_PIANI_ESAMI_SOSTENIBILI] |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Conta AD | Conteggio Attività Didattica | Distinct count |
| |
Conta Carriere | Conteggio distinto delle carriere degli studenti | Distinct count |
| |
Numero medio anni anticipo | Numero medio anni anticipo | MEDIA |
| |
Piani di studio | Somma piani di studio | SOMMASUM |
| |
Ritardo medio esami sostenibili | Ritardo medio esami sostenibili | MEDIA |
| |
Ritardo medio esami sostenuti | Ritardo medio esami sostenuti | MEDIA |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti per SSD | Crediti per SSD | SOMMASUM |
| |
Crediti convalidati per SSD | Crediti convalidati per SSD | SOMMA |
| |
Crediti riconosciuti per SSD | Crediti riconosciuti per SSD | SOMMA |
| |
Crediti sostenuti per SSD | Crediti sostenuti per SSD | SOMMA |
|
...