...
Aperta ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Frequenza Esame Piano | A.A. Frequenza Esame Piano ID |
|
A.A. Frequenza Esame Piano | Identifica l'anno accademico in cui effettivamente lo studente ha frequentato l'esame. Questo campo sarà vaorizzato sicuramente per gli esami che richiedono la frequenza, negli altri casi è necessario Verificare. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
ID A.A. Frequenza In Corso | A.A. Frequenza In Corso ID |
|
A.A. Frequenza In Corso | Identifica l'anno accademico in cui per la pirma volta lo studente si iscrive all'anno di corso in cui deve sostenere l'esame. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
ID A.A. Frequenza Teorica Esame | A.A. Frequenza Teorica Esame ID |
|
A.A. Frequenza Teorica Esame | Identifica l'anno accademico teorico in cui lo studente dovrebbe iscriversi nell'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuto l'esame. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Regolamento | A.A. Regolamento ID |
|
A.A. Regolamento | Identifica l'anno di regolamento dell'offerta a cui fa riferimento l'attivtà didattica del piano di studio. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno Corso Esame Piano | Identifica l'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuta l'attività didattica come specificato dal piano di studio dello studente. |
|
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso in cui è iscritto lo studente nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. |
|
Anno Corso Iscrizione Sost | Identifica l'anno di corso a cui è iscirtto lo studente nel momento in cui sostiene l'attività didattica. L'informazione nel caso delle attivtà didattiche convalildate e riconosciute sono recuperate dall'esame convalidato e riconosciuto. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. |
|
Anni Ritardo | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico di frequenza ipotetica dell'attività didattica |
|
Anni Ritardo Corso | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico iscrizione in corso all'anno di corso dell'esame. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Sovrannumero Esame Piano | Identifica le attività didattiche che lo studente ha nel piano di studi e che non sono valide per il raggiungimento della laurea. E' recuperato dalla fact_esami. |
|
Flag Libera Esame Piano | Identifica le attività didatiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Flag Debito | Identifica le attività didattiche e quindi i crediti che sono stati o che devono essere sostenuti al fine di coprire un debito rilevato allo studente all'ingresso nel corso di studio. |
|
Flag Ante Esame Piano | Identifica le attivtà didattiche che fanno riferimento a corsi di studio ante riforma 509 ,e che quindi non prevedono una valutazione in crediti ma solo in voto. E' recuperato dalla fact_esami. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Voto Esame Piano | Identifica il voto che lo studente ha ottenuto nel sostenimento dell'attivtà didattica. Le attivtà didattiche del piano di studio non ancora sostenuto non avranno valorizzato questo campo. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Flag Lode Esame Piano | Identifica le attività didattiche che sono state sostenute con la lode dallo studente. |
|
Flag Sostenuto | Identifica l'attività didattica sostenuta precedentemente all'anno accademico che si sta utilizzando per analizzare il piano di studio. Con il campo Flag Sostenimento Esame e Flag Sostenuto Esame è possibile distinguire tra gli esami sostenuti dallo | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Flag Sostenimento Esame | Identifica l'attività didattica sostenuta nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. |
|
Flag Ad Obbligatoria | Identifica le attività didattiche obbligatorie. |
|
Titolare Cattedra | Identifica la titolarità della cattedra nel piano di studio. |
|
Codice Titolare Cattedra | Codice della titolarità della cattedra nel piano di studio. |
|
Tipo Esame Piano | Identifica la modalità di sostenimento dell'esame. Assume i seguenti valori: Scritto, Orale, Scritto/Orale congiunti, Scritto/Orale separati |
|
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento |
|
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. |
|
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. |
|
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. |
|
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento |
|
Giudizio Esame Piano | Identifica il giudizio per gli esami che prevedono come risultato della valutazione un giudizio. |
|
Modalita Valutazione Esame Piano | Identifica la modalità di valutazione dell'esame e assume i seguenti valori: Frequentato,Giudizio,Voto. |
|
Modalita Valutazione Esame Piano COD | Modalita Valutazione Esame Piano COD |
|
Flag No Lez | Identifica le attività didattiche per le quali non è prevista l'erogazione delle lezioni. Sono quelle attività che sono in offerta ma non sono ancora erogate. |
|
Programmazione didattica | Identifica l'attività didattica per corso di stdio e anno accademico di offerta. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Annualità AD | Identifica le annualità assegnate all'attività didattica. |
|
Crediti AD | Identifica i crediti assegnati nell'attività didattica. |
|
Durata AD | Identifica la durata dell'attività didattica. |
|
Flag Frequenza AD | Identifica le attività didattiche per le quali è prevista una frequenza obbligatoria. |
|
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. |
|
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attivtà didattica. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. |
|
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. |
|
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attivtà didattica. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. |
|
Codice Programmazione didattica | Programmazione didattica COD |
|
Programmazione didattica progressivo | Programmazione didattica progressivo |
|
Taf AD | Identifica il TAF dell'attività didattica. | Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Codice Taf AD | Codice del TAF dell'attività didattica. | Codice Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Tipologia AD | Identifica la tipologia dell'attività didattica. L'attributo ha significato solo per GISS e assume i seguenti valori: Insegnamento di Gruppo; Insegnamento Integrato; Insegnamento Normale; Insegnamento di Area didattica;Insegnamento di sola Frequenza |
|
Codice Tipologia AD | Codice della tipologia dell'attività didattica. |
|
Semestre AD | Identifica il semestre di riferimento dell'attivtà didattica. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Codice Semestre AD | Codice del semestre di riferimento dell'attivtà didattica. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Modalita Valutazione AD | Identifica la modalità di valutazione dell'attività didattica. |
|
Codice Modalita Valutazione AD | Codice della modalità di valutazione dell'attività didattica. |
|
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. |
|
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica |
|
PROG Attività didattica | PROG Attività didattica |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Piano | Identifica il tipo di piano. Il campo assume i seguenti valori:STANDARD S; INDIVIDUALE I |
|
Codice Tipo Piano | Codice Tipo Piano |
|
Piano di Studio | Identifica la descrizione del piano di studio. |
|
Codice Piano di Studio | Codifica della descrizione del piano di studio. |
|
Piano Num | Identifica la provenienza degli esami inseriti nella FACT_PIANI: Esami comuni piano-libretto >1; Esami presenti solo nel libretto -1; Esami presenti solo nel piano 0. |
|
Crediti Piano | Crediti Piano |
|
Prog Piano | Identifica all'interno di uno stesso anno accdemico l'ordine dei paini di studio dello studente. Il primo ha numerazione 0, poi c'è l1, il 2 ect. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani si di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Matricola Piani | Identifica la matricola dello studente a cui si riferisce l'attività didattica nel piano. Questo campo è recuperato dalla fact_esami. |
|
Ultimo Piano Flag | Identifica l'ultimo piano dello studente nell'ultimo anno accademico di validità del medesimo. E' utile per analizzare gli ultimi piani degli studenti. |
|
Flag Ofa Piani |
|
|
S3 Piano | Identifica il numero di piano di studio in esse3. Assumerà i valori 1,2,3,4,5,6 etc |
|
TAF Piano | Identifica il TAF dell'attività didattica del piano di studio | Tipologia attività formativa del piano di studi |
Codice TAF Piano | TAF Piano COD | Codice tipologia attività formativa del piano di studi |
Tipo Riconoscimento Esame Piano | Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C, Esame ritirato T,Esame respinto Q |
|
Codice Tipo Riconoscimento Esame Piano | Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. |
|
Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | Identifica il tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. |
|
Codice Tipo Esonero Piano | Codifica del tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. |
|
Fascia Piano | Identifica la fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. |
|
Fascia Piano Numero | Fascia Piano Numero |
|
Codice Fascia Piano | Codice della fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. |
|
...