...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Voto titolo provenienza | Identifica il voto del titolo di provenienza |
|
Voto titolo provenienza normalizzato | Identifica il voto normalizzato del titolo di provenienza | Verificare 'normalizzato a quanto' |
Voto titolo provenienza (desc) | Voto titolo provenienza (desc) |
|
Provenienza Titolo | Identifica la provenienza del titolo, straniero, italiano etc. I possibili valori sono: Titolo universitario italiano conseguito in ateneo; Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo; Titolo universitario straniero; Titolo di maturità. | Esempio di codifiche
|
Codice provenienza titolo | Codice provenienza titolo |
|
Tipo Titolo Provenienza | Identifica il tipo titolo provenienza. Possibili valori sono: Laurea straniera di cui si chiede equipollenza ai fini dell'iscrizione al dottorato; Laurea straniera; LAUREA STRANIERA; Other. | Esempio:
|
Codice tipo titolo provenienza | Codice tipo titolo provenienza |
|
ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
ID Giorno Titolo Provenienza | ID Giorno Titolo Provenienza |
|
Giorno Titolo Provenienza | Giorno Titolo Provenienza |
|
ID Mese Titolo Provenienza | ID Mese Titolo Provenienza |
|
Mese Titolo Provenienza | Mese Titolo Provenienza |
|
ID Trimestre Titolo Provenienza | ID Trimestre Titolo Provenienza |
|
Trimestre Titolo Provenienza | Trimestre Titolo Provenienza |
|
ID Semestre Titolo Provenienza | ID Semestre Titolo Provenienza |
|
Semestre Titolo Provenienza | Semestre Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Provenienza | ID Anno Titolo Provenienza |
|
Anno Titolo Provenienza | Anno Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Normativa Classe Provenienza | Idfentifica la normativa del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione nel corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa - OPEN - FIX 01.09.00 |
Codice normativa classe provenienza | Codice normativa classe provenienza |
|
Classe Provenienza | Idfentifica la classe del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione del corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa - OPEN - FIX 01.09.00 |
Codice classe provenienza | Codice classe provenienza |
|
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. | Inserire tabella codifiche |
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
|
Provenienza L3 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
|
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
|
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc... |
|
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
|
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
|
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. | Inserire tabella codifiche |
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
|
Provenienza L3 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
|
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
|
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc... |
|
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
|
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
|
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Graduatoria | Il flag consente di individuare i record relativi alle righe di graduatoria. Nella tabella, infatti, sono presenti anche le prove intermedie e le domande di ammissione che non hanno generato una riga di graduatoria (causa ritiro dello studente ecc...) | Il flag vale S quando il dato si riferisce a una prova che genera una graduatoria |
Flag Prova Intermedia | Il flag consente di individuare i record relativi alle prove intermedie sostenute dallo studente | Il flag vale S quando il dato si riferisce a una prova intermedia |
Posizione in graduatoria | Identifica la posizione dello studente in graduatoria |
|
Punteggio | Identifica il punteggio che lo studente ha raggiunto nel concorso. |
|
Base punteggio | Identifica la base del punteggio del concorso. |
|
Priorità | Nel caso di concorsi con N preferenze, individua il livello di priorità espresso dallo studente (1,2,...) |
E’ possibile che un singolo test disciplini l’ammissione a corsi diversi e che sia richiesto al candidato di indicare un ordine di preferenza per un numero limitato di CDS a cui vorrà iscriversi in caso di ammissione con esito positivo |
Prematricola | Identifica la matricola assegnata allo studente per la sua iscrizione al concorso a numero chiuso. |
|
Età | Identifica l'età dello studente che è entrato in graduatoria | Entrato o ha partecipato? |
Flag Tassa Pagata | Identifica il campo che indica se il candidato ha pagato o meno la tassa di iscrizione al concorso. |
|
Flag Conferma Esplicita | Indica se la domanda di ammissione è stata confermata esplicitamente dal candidato. Utilizzato solamente per i concorsi che prevedono la conferma esplicita della domanda. |
|
Voto maturità normalizzato | Voto di maturità normalizzato a 100 |
|
Voto Provenienza Normalizzato | Voto Provenienza Normalizzato (il titolo di provenienza, infatti, NON è detto che coincida con il titolo di maturità) | NORMALIZZATO A QUANTO? Ci sono dentro valori che vanno dal 50 al 100. Se è normalizzato a 100, il minimo è 60. |
Stato Graduatoria | Identifica lo stato della graduatoria. In esse3 lo stato della graduatoria contiene anche l'esito del concorso. Non è valorizzato l'attributo esito graduatoria. Quindi lo stato della graduatoria in esse3 ha un valore transitorio. |
|
Codice Stato Graduatoria | Codice Stato Graduatoria |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Domande Presentate | numero di domande presentate. | Distinct COUNT (conteggio) |
| |
Domande Presentate (Priorità 1) | Domande Presentate (Priorità 1) | Distinct COUNT (conteggio) | Cosa è la 'priorità 1? | |
Persone in Graduatoria | numero di studenti presenti nella graduatoria finale | SOMMA |
| |
Persone in Graduatoria (Priorità 1) | Persone in Graduatoria (Priorità 1) | SOMMA |
| |
Ammessi | numero di studenti ammessi al corso | SOMMA |
| |
Non Ammessi | Non Ammessi | SOMMA |
|
...
Anchor _Toc436144846 _Toc436144846 Anchor _Toc436998140 _Toc436998140
Attributi specifici dell'ambito Lauree per relatoreAnchor _Toc436998470 _Toc436998470
...
...
Anchor _Toc436998142 _Toc436998142
DocenteAnchor _Toc436998472 _Toc436998472
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Seduta Laurea | Identifica la seduta di conseguimento del titolo di laurea all'interno di un determinato appello di laurea | . |
Seduta Laurea Num Max Lau | Seduta Laurea Num Max Lau | Verificare su PUC |
Appello Laurea | Identifica l'appello di conseguimento del titolo di laurea | Verificare su PUC |
Appello Laurea data | Appello Laurea data | Verificare su PUC |
Anchor _Toc436998145 _Toc436998145
Sessione LaureaAnchor _Toc436998475 _Toc436998475
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno Corso Esame Piano | Identifica l'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuta l'attività didattica come specificato dal piano di studio dello studente. |
|
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso in cui è iscritto lo studente nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. |
|
Anno Corso Iscrizione Sost | Identifica l'anno di corso a cui è iscirtto lo studente nel momento in cui sostiene l'attività didattica. L'informazione nel caso delle attivtà didattiche convalildate e riconosciute sono recuperate dall'esame convalidato e riconosciuto. |
|
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. |
|
Anni Ritardo | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico di frequenza ipotetica dell'attività didattica |
|
Anni Ritardo Corso | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico iscrizione in corso all'anno di corso dell'esame.Verificare se calcolato rispetto all'anno solare o all'anno accademico |
|
Anchor _Toc436663665 _Toc436663665 Anchor _Toc436998158 _Toc436998158
CoorteAnchor _Toc436998488 _Toc436998488
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Piano | Identifica il tipo di piano. Il campo assume i seguenti valori:STANDARD S; INDIVIDUALE I |
|
Codice Tipo Piano | Codice Tipo Piano |
|
Piano di Studio | Identifica la descrizione del piano di studio. |
|
Codice Piano di Studio | Codifica della descrizione del piano di studio. |
|
Piano Num | Identifica la provenienza degli esami inseriti nella FACT_PIANI: Esami comuni piano-libretto >1; Esami presenti solo nel libretto -1; Esami presenti solo nel piano 0. |
|
Crediti Piano | Crediti Piano |
|
Prog Piano | Identifica all'interno di uno stesso anno accdemico l'ordine dei paini di studio dello studente. Il primo ha numerazione 0, poi c'è l1, il 2 ect. |
|
Matricola Piani | Identifica la matricola dello studente a cui si riferisce l'attività didattica nel piano. Questo campo è recuperato dalla fact_esami. |
|
Ultimo Piano Flag | Identifica l'ultimo piano dello studente nell'ultimo anno accademico di validità del medesimo. E' utile per analizzare gli ultimi piani degli studenti. |
|
Flag Ofa Piani |
| ???? |
S3 Piano | Identifica il numero di piano di studio in esse3. Assumerà i valori 1,2,3,4,5,6 etc |
|
TAF Piano | Identifica il TAF dell'attività didattica del piano di studio |
|
Codice TAF Piano | TAF Piano COD |
|
Tipo Riconoscimento Esame Piano | Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C, Esame ritirato T,Esame respinto Q |
|
Codice Tipo Riconoscimento Esame Piano | Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. |
|
Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | Identifica il tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. |
|
Codice Tipo Esonero Piano | Codifica del tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. |
|
Fascia Piano | Identifica la fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. |
|
Fascia Piano Numero | Fascia Piano Numero |
|
Codice Fascia Piano | Codice della fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. |
|
...