...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Esame | Identifica gli esami o i moduli. Assume i valori E= Esame e M= Modulo. Questo campo è significativo solo per GISS. In Esse3 assume sempre il valore E, dato che i moduli non sono caricati. |
|
Flag Debito | Identifica gli esami che sono stati sostenuti al fine di coprire un debito dello studente all'iscrizione del corso di studio. |
|
Flag Sovrannumero | Identifica le attivtà didattiche sostenute dallo studente e che non valgono per il raggiungimento della laurea. |
|
Flag Libera | Identifica le attività didatiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. |
|
Flag Studente Regolare | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti regolari, cioè iscritti da un numero di anni minore dalla durata del corso di studio. | Ereditato dalle iscrizioni, verificare |
Flag Studente In Corso | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti iscritti in corso. | Ereditato dalle iscrizioni, verificare |
Flag Lode Esame (Sostenuto) | Idenifica gli esami sostenuti per i quali è stata raggiunte la lode |
|
Flag OFA | Identifica la necessità di Obblighi Formativi Aggiuntivi |
|
Voto Esame | Identifica il voto dell'esame. |
|
Aa Frequenza Esame | Identifica l'aa di frequenza dell'esame da parte dello studente. | se non è obbligatorio viene messo di default |
Anno Corso Esame | Identifica l'anno corso in cui tale esame dovrebbe essere sostenuto secondo il piano di studio |
|
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno corso in cui la studente ha effettivamente sostenuto l'esame |
|
Matricola Esami | Identifica la matricola dello studente che ha sostenuto l'esame. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento | E' identica alla maschera di ESSE3. VerificareDato preso da ESSE3, tabella tipi_ric |
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. | Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric |
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. | Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric |
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. | Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric |
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento | Dato preso da ESSE3, tabella tipi_ric |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | NON DEFINITO | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) | |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | NON DEFINITO | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | NON DEFINITO |
| |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa info informazione con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. | |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT |
| |
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT |
| |
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM |
| |
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM |
| |
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM |
| |
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM |
| |
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM |
| |
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM |
| |
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Errore nel calcolo perché non viene filtrata per modalità di valutazione e nell'else del case c'è lo 0 invece della null(). Errore corretto nella 01.08.00.00 (issue DW - 728) | |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | Errore corretto nella 01.08.00.00 DW728 | |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | Errore corretto nella 01.08.00.00 DW728 | |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | DW728?Errore corretto nella 01.08.00.00 DW728 |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...