...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | NON DEFINITO | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) | |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | NON DEFINITO | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | NON DEFINITO |
| |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa info con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. | |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT |
| |
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT |
| |
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM |
| |
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM |
| |
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM |
| |
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM |
| |
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM |
| |
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM |
| |
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Erroe Errore nel calcolo perché non viene filtrata per modalità di valutazione e nell'else del case c'è lo 0 invece della null() aperta . Errore corretto nella 01.08.00.00 (issue DW - 728) | |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | DW728 | |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | DW728 | |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | DW728? |
...