...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Identifica la Facoltà |
|
Codice facoltà | Codice facoltà |
|
Facolta Origine Gestionale | Identifica la facoltà e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. |
|
Codice facolta origine gestionale | Codice facolta origine gestionale |
|
Facoltà Statistiche MIUR | Identifica la facoltà presa in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Codice facoltà statistiche MIUR | Codice facoltà statistiche MIUR |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | Possibili codifiche (esempio UNIBS):
AM01 Ambito di Mobilità: Exchange Programs AM05 Ambito di Mobilità: Accordi bilaterali CAFP Corsi di alta formazione professionale CF Corso di Formazione CPA Corso di Perfezionamento CS Corso Singolo D1 Corso di Dottorato D2 Corso di Dottorato (D.M.45/2013) DU Diploma Universitario L Corso di Laurea (DM 270) L1 Corso di Laurea L2 Corso di Laurea (DM 509) LC5 Laurea Ciclo Unico 5 anni LC6 Laurea Ciclo Unico 6 anni LM Corso di Laurea Magistrale LM5 Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni LM6 Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni LS Corso di Laurea Specialistica M1 Master di Primo Livello M2 Master di Secondo Livello NDEF NON DEFINITO S1 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SP4 Scuola di Specializzazione SP4 SP5 Scuola di Specializzazione (5 anni) SP6 Scuola di Specializzazione (6 anni)
|
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | Vedi elenco codici casella sopra |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. | N.B: completare con tabella di codifica/descrizione |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | Verificare 'attivo' rispetto a quando. |
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
|
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio |
|
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. |
|
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice regione sede | Codice regione sede |
|
Provincia Sede | Provincia Sede |
|
Codice provincia sede | Codice provincia sede |
|
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Durata anni ordinamento | Identifica la durata dell'ordinamento. |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Dipartimento | Dipartimento | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR | |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. |
|
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | INSERIRE TABELLA DESCRIZIONI/CODIFICHE |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi |
|
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. |
|
...
Anche inquesto caso, come già nel caso della didattica, gli attributi dello studente sono raggruppati in diversi Business View (BV). Di seguito elenchiamo, per ogni BM, i BV utilizzati.
N.B.: Verificare di avere inseriti tutti gli attributi.
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Studente | STU - Iscritti |
|
|
Studente | STU - Immatricolati |
|
|
Studente | STU - Abbandoni |
|
|
Studente | STU - Piani di studio | Studente –Piani di Studio contiene informazioni in più rispetto allo schema sotto riportato. Vedere paragrafo relativo |
|
Studente | STU - Esami |
|
|
Studente | STU - crediti |
|
|
Studente | STU - Concorsi |
|
|
Studente | STU - Laureati |
|
|
Studente | STU - Lauree per Relatore |
|
|
Studente | STU - Passaggi |
| |
Studente | STU - Trasferimenti |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Identifica il codice ISTAT del comune di residenza dello studente. |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente (ha) abbia una residenza in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Studente | Cognome e nome dello studente |
|
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
Descrizione Sesso | Descrizione Sesso |
|
Sesso | Identifica il genere dello studente. |
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha una residenza in uno stato straniero. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Domicilio | Identifica il numero di telefono del domicilio dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
FAX | Identifica il fax dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Idividua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | Issue DW-770 - BM- Attributo e properties STUDENTE - errore di stampa |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriea può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | Issue DW-771 - BM - Studente Carriera - errore di stampa |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso | Attenzione: è E' un flag applicato alla carriera dello studente e NON al trasferimento |
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | Quale è il significato di questo flag? |
Cittadinanza | Identifica la nazione di cittadinanza dello studente. | Come (se) viene trattata la doppia cittadinanza? |
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. | Mettere la tabella delle codifiche |
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori |
|
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori |
|
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
|
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
|
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
|
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
|
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
|
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
|
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
|
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
|
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
|
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. |
|
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
| |
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
| |
ID Coorte | ID Coorte |
| |
Coorte | Coorte |
| |
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
| |
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
| |
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriea può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | Issue DW-771 - BM - Studente Carriera - errore di stampa | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
| |
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
| |
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | Verificare se per uno stesso studente sono effettivamente passate più carriere. | |
Profilo | Profilo |
| |
Codice Profilo | Codice Profilo |
| |
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
| |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | Quale è il significato di questo flag? | |
Anchor _Toc436928043 _Toc436928043 Anchor _Toc436998062 _Toc436998062
Studente - CittadinanzaAnchor _Toc436998392 _Toc436998392
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Cittadinanza | Identifica la nazione di cittadinanza dello studente. | Come (se) viene trattata la doppia cittadinanza? |
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo.Mettere la tabella delle codifiche |
|
Anchor _Toc436928045 _Toc436928045 Anchor _Toc436998064 _Toc436998064
Studente - domicilioAnchor _Toc436998394 _Toc436998394
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Codice ISTAT comune residenza |
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha un residenza in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha un residenza in uno stato straniero. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
|
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
|
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
|
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
|
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
|
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
|
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
|
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
|
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||
Voto titolo provenienza | Identifica il voto del titolo di provenienza |
| ||
Voto titolo provenienza normalizzato | Identifica il voto normalizzato del titolo di provenienza | Verificare 'normalizzato a quanto' | ||
Voto titolo provenienza (desc) | Voto titolo provenienza (desc) |
| ||
Provenienza Titolo | Identifica la provenienza del titolo, straniero, italiano etc. I possibili valori sono: Titolo universitario italiano conseguito in ateneo; Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo; Titolo universitario straniero; Titolo di maturità. | Mettere la tabella | ||
Codice provenienza titolo | Codice provenienza titolo |
| ||
Esempio di codifiche
| ||||
Codice provenienza titolo | Codice provenienza titolo |
| ||
Tipo Titolo Provenienza | Identifica il tipo titolo provenienza. Possibili | Tipo Titolo Provenienza | Identifica il tipo titolo provenienza. Possibili valori sono: Laurea straniera di cui si chiede equipollenza ai fini dell'iscrizione al dottorato; Laurea straniera; LAUREA STRANIERA; Other. | Esempio:
Mettere la tabella |
Codice tipo titolo provenienza | Codice tipo titolo provenienza |
| ||
ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
| ||
Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
| ||
ID Giorno Titolo Provenienza | ID Giorno Titolo Provenienza |
| ||
Giorno Titolo Provenienza | Giorno Titolo Provenienza |
| ||
ID Mese Titolo Provenienza | ID Mese Titolo Provenienza |
| ||
Mese Titolo Provenienza | Mese Titolo Provenienza |
| ||
ID Trimestre Titolo Provenienza | ID Trimestre Titolo Provenienza |
| ||
Trimestre Titolo Provenienza | Trimestre Titolo Provenienza |
| ||
ID Semestre Titolo Provenienza | ID Semestre Titolo Provenienza |
| ||
Semestre Titolo Provenienza | Semestre Titolo Provenienza |
| ||
ID Anno Titolo Provenienza | ID Anno Titolo Provenienza |
| ||
Anno Titolo Provenienza | Anno Titolo Provenienza |
| ||
ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
| ||
Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
| ||
Normativa Classe Provenienza | Idfentifica la normativa del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione nel corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa | ||
Codice normativa classe provenienza | Codice normativa classe provenienza |
| ||
Classe Provenienza | Idfentifica la classe del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione del corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa | ||
Codice classe provenienza | Codice classe provenienza |
| ||
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. | Inserire tabella codifiche | ||
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
| ||
Provenienza L3 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
| ||
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
| ||
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc... |
| ||
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
| ||
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
| ||
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
...