...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Laureati | Studenti che nel periodo di riferimento hanno conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM | CUBO STU-Lauree alla misura . Lauree | Corrisponde nel cubo STU-Lauree alla misura Lauree |
Laureati Maschi | Studente maschio che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
| |
Laureati Femmine | Studentessa che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
| |
Sum Voto Di Laurea | Somma del voto di laurea normalizzato conseguito dallo studente | SUM | La normalizzazione è in 110 ed è calcolata rispetto al voto massimo definito come riferimento. L'attributo ha valore -1 se il voto è nullo, -2 se il voto massimo è nullo o non definito, -3 se il voto massimo è maggiore del voto corrente. | |
Sum Voto Finale Laurea | Corrisponde al voto di laurea conseguito dallo studente | SUM |
| |
Sum Nro Anni Iscr laurea | Numero di anni di iscrizione per il raggiungimento della laurea | SUM |
| |
Sum Nro Anni Ritardo Laurea | Numero di anni di ritardo rispetto alla durata della laurea | SUM |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI | ||
Trasferimenti in entrata | Numero trasferimenti in entrata | SOMMA | CUBO STU – Trasferimenti.Trasferimenti in ingresso | Corrisponde nel CUBO STU - Trasferimenti alla misura Trasferimenti in ingresso issue 744 se possibile cambio nome misura | ||
Trasferimenti in uscita | Numero trasferimenti in uscita | SOMMA | CUBO STU – Trasferimenti.Trasferimenti in uscita |
|
...
Anchor _Toc435512559 _Toc435512559 Anchor _Toc435693369 _Toc435693369 Anchor _Toc436998124 _Toc436998124
STU –Passaggi (BM)Anchor _Toc436998454 _Toc436998454
...