...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O ND | OSSERVAZIONI | |
Abbandoni (coorti) | Numero di studenti di una coorte che abbandonano | SUM |
| ||
Abbandoni intermedi (coorti) | Identifica gli studenti di una coorte che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
| ||
Crediti sostenuti AA (coorti) | Numero crediti attività sostenute degli studenti di una coorte | SUM |
| ||
Crediti sostenuti Carriera (coorti) | Crediti sostenuti Carriera (coorti) | SUM |
| ||
Immatricolati (coorti) | Identifica gli studenti immatricolati appartenenti alla coorte di immatricolazione | SUM | Sono immatricolati generici o immatricolati MIUR? | ||
Iscritti (coorti) | Studenti iscritti ancora appartenenti alla coorte. Coorte_iscrizione_Flg='S' | SUM |
| ||
Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti) | Studenti iscritti alla coorte con iscrizioni ricostriuite per ricognizione e iscriszioni sospese. | SUM |
| ||
Laureati (coorti) | Numero di laureati di una coorte | SUM |
| ||
Media crediti sostenuti AA (coorti) | Media crediti sostenuti degli studenti di una coorte iscritti | campo calcolato | Formula: | iif([Measures].[Iscritti (coorti)]=0,0,[Measures].[Crediti sostenuti AA aa (coorti)]/([Measures].[Iscritti (coorti)][Measures].[Iscritti+Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti)][Measures].[Abbandoni (coorti)][Measures].[Abbandoni intermedi (coorti)][Measures].[Passaggi (coorti)][Measures].[Trasferimenti (coorti)][Measures].[Laureati (coorti)]))+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti | |
Media crediti sostenuti Carriera (coorti) | Media crediti sostenuti Carriera degli studenti di una coorte iscritti | campo calcolato | Formula: | iif([Measures].[Iscritti (coorti)]=0,0,[Measures].[Crediti sostenuti Carriera carriera(coorti)]/([Measures].[Iscritti (coorti)][Measures].[Iscritti+Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti)][Measures].[Abbandoni (coorti)][Measures].[Abbandoni intermedi (coorti)][Measures].[Passaggi (coorti)][Measures].[Trasferimenti (coorti)][Measures].[Laureati (coorti)]))+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti | |
Passaggi (coorti) | Numero di passaggi degli studenti di una coorte | SUM |
| ||
Somma esame (coorti) | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) degli studenti di una coorte. | SUM |
| ||
Somma voto esame (coorti) | Somma voti esami degli studenti di una coorte | SUM |
| ||
Somma voto finale normalizzato (coorti) | Somma Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | SUM |
| ||
Trasferimenti (coorti) | Numero di trasferimenti degli studenti di una coorte | SUM |
| ||
Voto finale normalizzato (coorti) | Media Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte |
| Formula : |
...