...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno corso origine | Identifica l'anno di corso a cui è iscritto lo studente prima di effettuare il passaggio ad altro corso |
|
Anno corso destinazione | Identifica l'anno di corso al quale si iscrive lo studente dopo il passaggio di corso. |
|
Numero anni iscrizione | Numero anni iscrizione | Calcolato da quando? Dall'immatricolazione? Le sospensioni sono comprese o escluse? |
Matricola passaggi origine | Identifica la matricola dello studente prima di effettuare il passaggio di corso di studio. |
|
Matricola passaggi destinazione | Identifica la matricola dello studente dopo l'aver effettuato il passaggio di corso di studio. |
|
Tipo iscrizione Pass. origine | Tipo Iscrizione Pass. Origine |
|
Codice tipo iscrizione origine | Codice tipo iscrizione origine |
|
Tipo iscrizione Pass. Destinazione | Tipo Iscrizione Pass. Destinazione |
|
Codice tipo iscrizione destinazione | Codice tipo iscrizione destinazione |
|
Motivo stato matricola destinazione | Indica il motivo del passaggio (es. passaggio in ipotesi in attesa di delibera) |
|
Codice motivo stato matricola destinazione | Codice motivo stato matricola destinazione |
|
Stato matricola destinazione | Indica se il passaggio è attivo, sospeso o in ipotesi | Assume i valori:
|
Codice stato matricola destinazione |
|
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Corso di studi (DEST) | Identifica i corsi di studio (DEST) interclasse. |
|
Codice corso di studi (DEST) | Codice corso di studi (DEST) |
|
Flag Corso Interclasse (DEST) | Identifica i corsi di studio (DEST) interclasse. |
|
Flag Corso Attivo (DEST) | Identifica i corsi di studio (DEST) attivi. |
|
Flag Corso Interfacolta (DEST) | Identifica i corsi di studio (DEST) interfacoltà. |
|
Ordinamento (DEST) | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio (DEST) |
|
Codice ordinamento (DEST) | Codice ordinamento (DEST) |
|
Percorso di Studio (DEST) | Identifica il Percorso di Studio (DEST) |
|
Codice percorso di studio (DEST) | Codice percorso di studio (DEST) |
|
Tipo Corso di Studi (DEST) | Indica la tipologia del Corso di Studio (DEST): Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master | INSERIRE TABELLA DESCRIZIONI/CODIFICHE |
Codice tipo corso di studi (DEST) | Codice tipo corso di studi (DEST) |
|
Livello tipo corso di studi (DEST) | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio (DEST) | Vale 1 o 2 |
Anchor _Toc435693371 _Toc435693371 Anchor _Toc436998131 _Toc436998131
Misure dell'ambito PassaggiAnchor _Toc436998461 _Toc436998461
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Passaggi | Passaggi | SOMMA | CUBO STU-Passaggi.Passaggi |
|
Passaggio Intra-Facoltà | Passaggio Intra-Facoltà | SOMMA |
| |
Passaggio Inter-Facoltà | Passaggio Inter-Facoltà | SOMMA |
| |
Passaggio Intra-Dipartimento | Passaggio Intra-Dipartimento | SOMMA | Su Brescia NON è presente | |
Passaggio Inter-Dipartimento | Passaggio Inter-Dipartimento | SOMMA | Su BRESCIA non è presente |
...