...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Identifica il codice ISTAT del comune di residenza dello studente. |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente (ha) abbia una residenza in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Studente | Cognome e nome dello studente |
|
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
Descrizione Sesso | Descrizione Sesso |
|
Sesso | Identifica il genere dello studente. |
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha una residenza in uno stato straniero. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Domicilio | Identifica il numero di telefono del domicilio dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
FAX | Identifica il fax dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Idividua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | Issue DW-770 - BM- Attributo e properties STUDENTE - errore di stampa |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriea può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | Issue DW-771 - BM - Studente Carriera - errore di stampa |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | Verificare se per uno stesso studente sono effettivamente passate più carriere. |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | Quale è il significato di questo flag? |
Cittadinanza | Identifica la nazione di cittadinanza dello studente. | Come (se) viene trattata la doppia cittadinanza? |
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. | Mettere la tabella delle codifiche |
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori |
|
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori |
|
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
|
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
|
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
|
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
|
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
|
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
|
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
|
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
|
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
|
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. |
|
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriea può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | Issue DW-771 - BM - Studente Carriera - errore di stampa |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | Verificare se per uno stesso studente sono effettivamente passate più carriere. |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | Quale è il significato di questo flag? |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Studente | Cognome e nome dello studente |
|
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
Voto Maturità | Identifica il voto di maturità acquisito dallo studente. |
|
Voto Maturità Normalizzato | Identifica il voto di maturità acquisito dallo studente normalizzato a 100 |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. |
|
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Idividua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | Issue DW-770 - BM- Attributo e properties STUDENTE - errore di stampa |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Voto titolo provenienza | Identifica il voto del titolo di provenienza |
|
Voto titolo provenienza normalizzato | Identifica il voto normalizzato del titolo di provenienza | Verificare 'normalizzato a quanto' |
Voto titolo provenienza (desc) | Voto titolo provenienza (desc) |
|
Provenienza Titolo | Identifica la provenienza del titolo, straniero, italiano etc. I possibili valori sono: Titolo universitario italiano conseguito in ateneo; Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo; Titolo universitario straniero; Titolo di maturità. | Mettere la tabella |
Codice provenienza titolo | Codice provenienza titolo |
|
Tipo Titolo Provenienza | Identifica il tipo titolo provenienza. Possibili valori sono: Laurea straniera di cui si chiede equipollenza ai fini dell'iscrizione al dottorato; Laurea straniera; LAUREA STRANIERA; Other. | Mettere la tabella |
Codice tipo titolo provenienza | Codice tipo titolo provenienza |
|
ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
ID Giorno Titolo Provenienza | ID Giorno Titolo Provenienza |
|
Giorno Titolo Provenienza | Giorno Titolo Provenienza |
|
ID Mese Titolo Provenienza | ID Mese Titolo Provenienza |
|
Mese Titolo Provenienza | Mese Titolo Provenienza |
|
ID Trimestre Titolo Provenienza | ID Trimestre Titolo Provenienza |
|
Trimestre Titolo Provenienza | Trimestre Titolo Provenienza |
|
ID Semestre Titolo Provenienza | ID Semestre Titolo Provenienza |
|
Semestre Titolo Provenienza | Semestre Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Provenienza | ID Anno Titolo Provenienza |
|
Anno Titolo Provenienza | Anno Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Normativa Classe Provenienza | Idfentifica la normativa del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione nel corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa |
Codice normativa classe provenienza | Codice normativa classe provenienza |
|
Classe Provenienza | Idfentifica la classe del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione del corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa |
Codice classe provenienza | Codice classe provenienza |
|
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. | Inserire tabella codifiche |
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
|
Provenienza L3 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
|
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
|
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc... |
|
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
|
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
|
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Normativa Classe Provenienza | Idfentifica la normativa del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione nel corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa |
Codice normativa classe provenienza | Codice normativa classe provenienza |
|
Classe Provenienza | Idfentifica la classe del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione del corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa |
Codice classe provenienza | Codice classe provenienza |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Iscritti Miur | Studente che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risulta essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risulta aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SOMMA | CUBO STU - Iscritti, Immatricolati, Immatricolati Provvisori e Abbandoni.Iscritti MIUR |
|
Iscritti Miur Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SOMMA |
| |
Iscritti Miur Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SOMMA |
| |
Iscritti Miur Comune (CdS) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SOMMA |
| |
Iscritti Miur Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SOMMA |
| |
Iscritti Miur Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SOMMA |
| |
Iscritti Miur Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SOMMA |
| |
Iscritti Miur Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione | SOMMA |
| |
Iscritti | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione. | SOMMA | CUBO STU - Iscritti, Immatricolati, Immatricolati Provvisori e Abbandoni.Iscritti | Gli iscritti sono studenti che hanno Stato iscrizione: Attiva oppure Sospesa per motivi diversi da:
|
Iscritti Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SOMMA |
| |
Iscritti Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SOMMA |
| |
Iscritti Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SOMMA |
| |
Iscritti Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SOMMA |
| |
Iscritti Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SOMMA |
| |
Iscritti Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SOMMA |
| |
Iscritti Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SOMMA |
| |
Iscritti part-time | Studenti in regime part-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SOMMA |
| |
Iscritti full-time | Studenti in regime full-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SOMMA |
|
ISSUE DW-739 per errori di stampa n. DW-739
Anchor _Toc435432624 _Toc435432624 Anchor _Toc436998092 _Toc436998092
STU –Immatricolati (BM)Anchor _Toc436998422 _Toc436998422
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolati | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico). | SOMMA | CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati MIUR | La misura, presa senza filtro, NON restituisce SOLO gli immatricolati nei corsi di laurea di primolivello e a ciclo unico. Per ottenerli è necessario applicare il filtro Codice tipo corso della dimensione Didattica, scegliendo le voci in grassetto nella seguente tabella: AM01 Ambito di Mobilità: Exchange Programs AM05 Ambito di Mobilità: Accordi bilaterali CAFP Corsi di alta formazione professionale CF Corso di Formazione CPA Corso di Perfezionamento CS Corso Singolo D1 Corso di Dottorato D2 Corso di Dottorato (D.M.45/2013) DU Diploma Universitario L Corso di Laurea (DM 270) L1 Corso di Laurea L2 Corso di Laurea (DM 509) LC5 Laurea Ciclo Unico 5 anni LC6 Laurea Ciclo Unico 6 anni LM Corso di Laurea Magistrale LM5 Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni LM6 Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni LS Corso di Laurea Specialistica M1 Master di Primo Livello M2 Master di Secondo Livello NDEF NON DEFINITO S1 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SP4 Scuola di Specializzazione SP4 SP5 Scuola di Specializzazione (5 anni) SP6 Scuola di Specializzazione (6 anni)
e quindi scegliere i codici segnati in grassetto. |
Immatricolati Femmine | Studentesse che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico). | SOMMA | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Maschi | Studenti maschi che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico). | SOMMA | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico) e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SOMMA | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico). | SOMMA | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico) e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SOMMA | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Provincia Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico) e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SOMMA | vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati Regione Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane (corsi di laurea di primo livello e ciclo unico) e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SOMMA | .vedi commento misura immatricolati | |
Immatricolati generici | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università. | SOMMA | CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati generici | Sono gli studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno attivato una nuova carriera nell'Ateneo oggetto dell'immatricolazione. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso. Per i codici del Tipo corso, si veda la tabella riportata nella colonna Osservazioni della dimensione Didattica, attributo Tipo corso |
Immatricolati generici Femmine | Studentesse che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SOMMA |
| |
Immatricolati generici Maschi | Studenti maschi che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SOMMA |
| |
Immatricolati generici Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SOMMA |
| |
Immatricolati generici Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SOMMA |
| |
Immatricolati generici Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SOMMA |
| |
Immatricolati generici Provincia Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SOMMA |
| |
Immatricolati generici Regione Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SOMMA |
|
Issue DW-740 – errori di stampa
Anchor _Toc435432627 _Toc435432627 Anchor _Toc436998097 _Toc436998097
STU –Matricole Provvisorie (BM)Anchor _Toc436998427 _Toc436998427
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolazioni provvisore (correggere in immatricolazioni provvisorie) | Numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo | SOMMA | CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati provvisori | DW-808 - non tornano i numeri tra cubo e BM |
Issue DW-741 – errori di stampa
Anchor _Toc435432630 _Toc435432630 Anchor _Toc436998102 _Toc436998102
STU –Abbandoni (BM)Anchor _Toc436998432 _Toc436998432
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | MEDIA |
| |
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | MEDIA |
| |
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | MEDIA |
| |
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | MEDIA | E' la media del numero di esami sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono. | |
Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | MEDIA |
| |
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | MEDIA | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. | |
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | MEDIA |
| |
Abbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SOMMA | CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Abbandoni | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi |
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SOMMA | Abbandoni effettuati al primo anno di corso | |
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SOMMA | Abbandoni effettuati al secondo anno di corso | |
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SOMMA | Abbandoni effettuati al terzo anno di corso | |
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SOMMA | Abbandoni effettuati al quarto anno di corso | |
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SOMMA | Abbandoni effettuati al quinto anno di corso | |
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SOMMA | Abbandoni effettuati al sesto anno di corso | |
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SOMMA | CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Abbandoni Impliciti |
|
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SOMMA | CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Abbandoni Espliciti |
|
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SOMMA | CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Abbandoni intermedi |
|
ISSUE DW-742
Anchor _Toc435432633 _Toc435432633 Anchor _Toc436998106 _Toc436998106
STU –Laureati (BM)Anchor _Toc436998436 _Toc436998436
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Laureati | Studenti che nel periodo di riferimento hanno conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM | CUBO STU-Lauree alla misura Lauree | Corrisponde nel cubo STU-Lauree alla misura Lauree |
Laureati Maschi | Studente maschio che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
| |
Laureati Femmine | Studentessa che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
| |
Sum Voto Di Laurea | Somma del voto di laurea normalizzato conseguito dallo studente | SUM | La normalizzazione è in 110 ed è calcolata rispetto al voto massimo definito come riferimento. L'attributo ha valore -1 se il voto è nullo, -2 se il voto massimo è nullo o non definito, -3 se il voto massimo è maggiore del voto corrente. | |
Sum Voto Finale Laurea | Corrisponde al voto di laurea conseguito dallo studente | SUM |
| |
Sum Nro Anni Iscr laurea | Numero di anni di iscrizione per il raggiungimento della laurea | SUM |
| |
Sum Nro Anni Ritardo Laurea | Numero di anni di ritardo rispetto alla durata della laurea | SUM |
|
Issue DW- 743 per errori di stampa
Anchor _Toc435432636 _Toc435432636 Anchor _Toc436998110 _Toc436998110
STU –EsamiAnchor _Toc436998440 _Toc436998440
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
