...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo. |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti+BM STU-ISCRITI.Flag ricognizione="S" | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
| |
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | ||
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti MIUR | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA |
iscritti MIUR regolari | Numero di studenti iscritti regolarmente ( In corso?) MIUR | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti MIUR+BM STU-ISCRITI.Flag regolare="S" |
|
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti +BM STU-ISCRITI.Flag regolare="S" | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti MIUR+BM STU-ISCRITI.Flag lavoratore="S" | |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . | |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti MIUR+BM STU-ISCRITI.Flag partime="S" |
|
...