...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | MEDIA |
| |
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | MEDIA |
| |
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | MEDIA |
| |
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | MEDIA | E' la media del numero di esami sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono. | |
Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | MEDIA |
| |
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | MEDIA | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. | |
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | MEDIA |
| |
Abbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SOMMA | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi | |
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SOMMA |
| |
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SOMMA |
| |
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SOMMA |
| |
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SOMMA |
| |
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SOMMA |
| |
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SOMMA |
| |
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SOMMA | Cosa sono gli abbandoni definitivi? Essendo stata inserita la misura abbandoni intermedi, questa descrizione è ancora valida? | |
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SOMMA |
| |
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SOMMA |
|
ISSUE DW-742
Anchor _Toc435432633 _Toc435432633 Anchor _Toc436998106 _Toc436998106
STU –Laureati (BM)Anchor _Toc436998436 _Toc436998436
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Laureati | Studenti che nel periodo di riferimento hanno conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM | CUBO STU-Lauree alla misura Lauree | Corrisponde nel cubo STU-Lauree alla misura Lauree |
Laureati Maschi | Studente maschio che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
| |
Laureati Femmine | Studentessa che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
| |
Sum Voto Di Laurea | Somma del voto di laurea normalizzato conseguito dallo studente | SUM | La normalizzazione è in 110 ed è calcolata rispetto al voto massimo definito come riferimento. L'attributo ha valore -1 se il voto è nullo, -2 se il voto massimo è nullo o non definito, -3 se il voto massimo è maggiore del voto corrente. | |
Sum Voto Finale Laurea | Corrisponde al voto di laurea conseguito dallo studente | SUM |
| |
Sum Nro Anni Iscr laurea | Numero di anni di iscrizione per il raggiungimento della laurea | SUM |
| |
Sum Nro Anni Ritardo Laurea | Numero di anni di ritardo rispetto alla durata della laurea | SUM |
|
Issue DW- 743 per errori di stampa
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | NON DEFINITO | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) | |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | NON DEFINITO | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | NON DEFINITO |
| |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | NON DEFINITO |
| |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa info con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. | |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT |
| |
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT |
| |
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM |
| |
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM |
| |
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM |
| |
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM |
| |
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM |
| |
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM |
| |
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Erroe nel calcolo perché non viene filtrata per modalità di valutazione e nell'else del case c'è lo 0 invece della null() aperta issue DW728 | |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | DW728 | |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | DW728 | |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | DW728? |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Trasferimenti in entrata | Numero trasferimenti in entrata | SOMMA | Da cambiare in 'numero di trasferimenti" | |
Trasferimenti in uscita | Numero trasferimenti in uscita | SOMMA |
|
issue 744 trasferimenti
Anchor _Toc435512559 _Toc435512559 Anchor _Toc435693369 _Toc435693369 Anchor _Toc436998124 _Toc436998124
STU –Passaggi (BM)Anchor _Toc436998454 _Toc436998454
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Passaggi | Passaggi | SOMMA |
| |
Passaggio Intra-Facoltà | Passaggio Intra-Facoltà | SOMMA |
| |
Passaggio Inter-Facoltà | Passaggio Inter-Facoltà | SOMMA |
| |
Passaggio Intra-Dipartimento | Passaggio Intra-Dipartimento | SOMMA | Su Brescia NON è presente | |
Passaggio Inter-Dipartimento | Passaggio Inter-Dipartimento | SOMMA | Su BRESCIA non è presente |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Domande Presentate | numero di domande presentate. | Distinct COUNT (conteggio) |
| |
Domande Presentate (Priorità 1) | Domande Presentate (Priorità 1) | Distinct COUNT (conteggio) | Cosa è la 'priorità 1? | |
Persone in Graduatoria | numero di studenti presenti nella graduatoria finale | SOMMA |
| |
Persone in Graduatoria (Priorità 1) | Persone in Graduatoria (Priorità 1) | SOMMA |
| |
Ammessi | numero di studenti ammessi al corso | SOMMA |
| |
Non Ammessi | Non Ammessi | SOMMA |
|
Anchor _Toc436144845 _Toc436144845 Anchor _Toc436998139 _Toc436998139 Anchor _Toc436998469 _Toc436998469
STU –Lauree per Relatore (BM)Anchor _Toc435432648 _Toc435432648
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
SUM voto finale | Somma dei voti di laurea | SOMMA |
| |
SUM voto finale normalizzato | Somma dei voti di laurea normalizzati a 110 |
| Manca il tipo di operazione: aperta la ISSUE DW-791 | |
SUM laurea rel | Somma lauree per relatore | SOMMA |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti gia sostenuti fine A.A. | Crediti gia sostenuti fine A.A. | SOMMA |
| |
Crediti gia sostenuti inizio A.A. | Crediti gia sostenuti inizio A.A. | SOMMA |
| |
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SOMMA |
| |
Crediti sostenibili studenti in corso | Crediti sostenibili studenti in corso | SOMMA |
| |
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SOMMA |
| |
Crediti sostenuti studenti in corso | Crediti sostenuti studenti in corso | SOMMA |
| |
Media crediti piano | Media crediti piano | MEDIA |
|
Anchor _Toc436663676 _Toc436663676 Anchor _Toc436998169 _Toc436998169
Misure - EsamiAnchor _Toc436998499 _Toc436998499
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | SOMMA |
| |
Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | SOMMA |
| |
Esami gia sostenuti fine A.A. | Esami gia sostenuti fine A.A. | SOMMA |
| |
Esami gia sostenuti inizio A.A. | Esami gia sostenuti inizio A.A. | SOMMA |
| |
Esami Sostenibili | Esami Sostenibili | SOMMA |
| |
Esami sostenibili studenti in corso | Esami sostenibili studenti in corso | SOMMA |
| |
Esami sostenuti | Esami sostenuti | SOMMA |
| |
Esami sostenuti studenti in corso | Esami sostenuti studenti in corso | SOMMA |
| |
Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili | Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili |
| 1-[BT_STU_FACT_PIANI.BC_STU_FACT_PIANI_ESAMI_SOSTENIBILI_STUINCORSO]/[BT_STU_FACT_PIANI.BC_STU_FACT_PIANI_ESAMI_SOSTENIBILI] |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Voto esame piano | Voto esame piano | MEDIA |
| |
Voto esame sostenuto piano in a.a. | Media voto esame sostenuto piano in a.a. | MEDIA |
| |
Voto esame sostenuto piano in a.a. studente in corso | Media voto esame sostenuto piano in a.a. studente in corso | MEDIA |
|
Anchor _Toc436663678 _Toc436663678 Anchor _Toc436998171 _Toc436998171
Misure - AltroAnchor _Toc436998501 _Toc436998501
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Conta AD | Conteggio Attività Didattica | Distinct count |
| |
Conta Carriere | Conteggio distinto delle carriere degli studenti | Distinct count |
| |
Numero medio anni anticipo | Numero medio anni anticipo | MEDIA |
| |
Piani di studio | Somma piani di studio | SOMMA |
| |
Ritardo medio esami sostenibili | Ritardo medio esami sostenibili | MEDIA |
| |
Ritardo medio esami sostenuti | Ritardo medio esami sostenuti | MEDIA |
|
Anchor _Toc436666799 _Toc436666799 Anchor _Toc436998172 _Toc436998172 Anchor _Toc436998502 _Toc436998502
STU –Crediti (BM)Anchor _Toc435432654 _Toc435432654 Anchor _Toc436666800 _Toc436666800 Anchor _Toc436998173 _Toc436998173 Anchor _Toc436998503 _Toc436998503
Attributi specifici dell'ambito CreditiAnchor _GoBack _GoBack Anchor _Toc436666801 _Toc436666801 Anchor _Toc436998174 _Toc436998174
AmbitoAnchor _Toc436998504 _Toc436998504
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti per SSD | Crediti per SSD | SOMMA |
| |
Crediti convalidati per SSD | Crediti convalidati per SSD | SOMMA |
| |
Crediti riconosciuti per SSD | Crediti riconosciuti per SSD | SOMMA |
| |
Crediti sostenuti per SSD | Crediti sostenuti per SSD | SOMMA |
|
Anchor _Toc436666812 _Toc436666812 Anchor _Toc436998184 _Toc436998184
Misure - EsamiAnchor _Toc436998514 _Toc436998514
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL CUBO o ND | OSSERVAZIONI |
Esami per SSD | Esami per SSD | SOMMA |
| |
Esami convalidati per SSD | Esami convalidati per SSD | SOMMA |
| |
Esami sostenuti per SSD | Esami sostenuti per SSD | SOMMA |
| |
Esami riconosciuti per SSD | Esami riconosciuti per SSD | SOMMA |
|