...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | Presente nei seguenti CUBI | OSSERVAZIONI |
Anni ritardo corso |
| Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico iscrizione in corso all'anno di corso dell'esame. |
| Chiedere spiegazioni |
Anni ritardo |
| Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico di frequenza ipotetica dell'attività didattica |
|
|
Anno corso iscrizione sost |
| Identifica l'anno di corso a cui è iscirtto lo studente nel momento in cui sostiene l'attività didattica. L'informazione nel caso delle attivtà didattiche convalildate e riconosciute sono recuperate dall'esame convalidato e riconosciuto. |
|
|
Anno corso piano |
| Identifica l'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuta l'attività didattica come specificato dal piano di studio dello studente. |
|
|
Causale Riconoscimento |
| Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento Ricon. per passaggio, opzione o abbreviazione di carriera Ricon. per progetto di mobilita Ricon. per tirocinio o stage Ricon. per rinuncia |
| I valori possibili: ERR DATO ERRATO NDEF NON DEFINITA SA-C Ric. superamento automatico di carriera SA-I Ric. superamento automatico di ingresso M-STE Ricon. STAGE estero per progetto di mobilità ITA Ricon. di carriera presso altre Istituzioni universitarie italiane T_1 Ricon. in anni successivi di insegn derivanti da trasferimenti T-EST Ricon. ingresso S.U. con crediti maturati Ateneo Straniero ATE Ricon. per attività comuni d'Ateneo P Ricon. per passaggio, opzione o abbreviazione di carriera M Ricon. per progetto di mobilità S Ricon. per tirocinio o stage T Ricon. per trasferimento in ingresso M-TIR Ricon.TIR estero per progetto di mobilità P_1 Ricon.per passaggio in anni successivi, opzione o abbreviazione di carriera 3+2 Riconoscimento 3+2 RF-P Riconoscimento di frequenza per passaggio,opzione o abbreviazione di carriera TF Riconoscimento effettuato in automatico dal sistema |
Flag abbreviazione |
| Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso | Valori possibili: -2 DATO ERRATO -1 NON DEFINITO 1 SI 0 NO | |
Flag lode |
| Identifica le attività didattiche che sono state sostenute con la lode dallo studente | Valori possibili: -2 DATO ERRATO -1 NON DEFINITO 1 SI 0 NO | |
Flag sostenimento esame |
| Identifica l'attività didattica sostenuta nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. | Valori possibili: -2 DATO ERRATO -1 NON DEFINITO 1 SI 0 NO | |
Flag sostenuto |
| Identifica l'attività didattica sostenuta precedentemente all'anno accademico che si sta utilizzando per analizzare il piano di studio | Valori possibili: -2 DATO ERRATO -1 NON DEFINITO 1 SI 0 NO | |
Flag studente in corso |
| Identifica le attività didattiche che sono state sostenute quando lo studente era in corso nel corso di studio. Informazione che deriva dalla fact_iscrizioni. | Valori possibili: -2 DATO ERRATO -1 NON DEFINITO 1 SI 0 NO | |
Flag trasferimento in entrata |
| Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso | Valori possibili: -2 DATO ERRATO -1 NON DEFINITO 1 SI 0 NO | |
Giudizio |
| Identifica il giudizio per gli esami che prevedono come risultato della valutazione un giudizio | Alcuni esempi di giudizio (da brescia) descrizione codice
18/30 23 19/30 24 20/30 25 21/30 26 22/30 27 23/30 28 24/30 29 25/30 30 26/30 31 27/30 32 28/30 33 29/30 34 30 e lode 36 30/30 35 A 2 Abbandono 21 Altro 19 Ammesso 45 Appena Idoneo 49 Approvato 22 Approvato Senza Voto 39 Assente 18 B 3 Buono 10 C 4 D 5 DATO ERRATO -2 Discreto 12 Distinto 38 E 6 Eccellente 42 Effettuato 43 Frequentato 16 IDONEO 37 Idoneo 8 Idoneo Meritevole 47 Insufficiente 20 Lodevole 41 Molto Buono 40 NON DEFINITO -1 Non Approvato 1 Non Effettuato 44 Non Frequentato 17 Non Idoneo 7 Non Idoneo 9 Ottimo 13 Pienamente Idoneo 48 Respinto 15 Ritirato 14 Sufficiente 11 Superato 46
|
...
Piano attivo Flag |
| Identifica il piano di studio attivo dello studente, il quale però può essere attivo per più anni accademici |
| |
Piano attivo Flag | Codice Piano attivo Flag | |||
Valori possibili: -2 DATO ERRATO - | 21 NON DEFINITO | -1 | 1 SI | 1 |
NO | 0 |
...
0 NO | |||||||
Piano num | Identifica la provenienza degli esami inseriti nella FACT_PIANI: Esami comuni piano-libretto >1 Esami presenti solo nel libretto -1 Esami presenti solo nel piano 0 | DA capire. Contiene un elenco di numeri da -37 a 183. | |||||
Prog Num Piano |
| Individua il piano attivo nell'anno accademico di analisi. Sarà pari ad 1 per il piano attivo, 0 per tutti gli altri | .
| ||||
Piano attivo Flag | Codice Piano attivo Flag | ||||||
Valori possibili: -2 DATO ERRATO - | 21 NON DEFINITO | -1 | 1 SI | 1 | 0 NO | 0 | N.B. : Per 'SI? Si intende piano attivo |
...
Taf Piano | Codice Taf Piano | Identifica il TAF dell'attività didattica del piano di studio | CHIEDERE CHIARIMENTI | Taf | PianoPiano Codice Taf Piano A scelta dello studente (D) | D Affine/Integrativa (C) | C Altro (F) | F Attività specifiche della sede (G) | GG Base (A) | A Caratterizzante (B) | B DATO ERRATO (-2) | -2 Lingua/Prova Finale (E) | E NON DEFINITA (-1) | -1 Per stages e tirocini (S) | S TAF A,B (A,B) | A,B | |
TAF A,B,C (A,B,C) | A,B,C | ||||||||||||||||
TAF A,B,C,E (A,B,C,E) | A,B,C,E | ||||||||||||||||
TAF A,B,C,E,F (A,B,C,E,F) | A,B,C,E,F | ||||||||||||||||
TAF A,B,C,F (A,B,C,F) | A,B,C,F | ||||||||||||||||
TAF A,B,E (A,B,E) | A,B,E | ||||||||||||||||
TAF A,B,E,C (A,B,E,C) | A,B,E,C | ||||||||||||||||
TAF A,B,E,C,F (A,B,E,C,F) | A,B,E,C,F | ||||||||||||||||
TAF A,B,F (A,B,F) | A,B,F | ||||||||||||||||
TAF A,B,F,C (A,B,F,C) | A,B,F,C | ||||||||||||||||
TAF A,B,F,C,E (A,B,F,C,E) | A,B,F,C,E | ||||||||||||||||
TAF A,B,F,E,C (A,B,F,E,C) | A,B,F,E,C | ||||||||||||||||
TAF A,B,G (A,B,G) | A,B,G | ||||||||||||||||
TAF A,C (A,C) | A,C | ||||||||||||||||
TAF A,C,B (A,C,B) | A,C,B | ||||||||||||||||
TAF A,C,B,E (A,C,B,E) | A,C,B,E | ||||||||||||||||
TAF A,C,E,B,F (A,C,E,B,F) | A,C,E,B,F | ||||||||||||||||
TAF A,C,E,F,B (A,C,E,F,B) | A,C,E,F,B | ||||||||||||||||
TAF A,C,F (A,C,F) | A,C,F | ||||||||||||||||
TAF A,C,F,B (A,C,F,B) | A,C,F,B | ||||||||||||||||
TAF A,C,G (A,C,G) | A,C,G | ||||||||||||||||
TAF A,D (A,D) | A,D | ||||||||||||||||
TAF A,E,B (A,E,B) | A,E,B | ||||||||||||||||
TAF A,E,B,C (A,E,B,C) | A,E,B,C | ||||||||||||||||
TAF A,E,B,F,C (A,E,B,F,C) | A,E,B,F,C | ||||||||||||||||
TAF A,E,C,B,F (A,E,C,B,F) | A,E,C,B,F | ||||||||||||||||
TAF A,F (A,F) | A,F | ||||||||||||||||
TAF A,F,B (A,F,B) | A,F,B | ||||||||||||||||
TAF A,F,B,C (A,F,B,C) | A,F,B,C | ||||||||||||||||
TAF A,F,B,E,C (A,F,B,E,C) | A,F,B,E,C | ||||||||||||||||
TAF A,F,C (A,F,C) | A,F,C | ||||||||||||||||
TAF A,F,C,B (A,F,C,B) | A,F,C,B | ||||||||||||||||
TAF A,F,C,B,E (A,F,C,B,E) | A,F,C,B,E | ||||||||||||||||
TAF A,G (A,G) | A,G | ||||||||||||||||
TAF B,A (B,A) | B,A | ||||||||||||||||
TAF B,A,C (B,A,C) | B,A,C | ||||||||||||||||
TAF B,A,C,E (B,A,C,E) | B,A,C,E | ||||||||||||||||
TAF B,A,C,F (B,A,C,F) | B,A,C,F | ||||||||||||||||
TAF B,A,E (B,A,E) | B,A,E | ||||||||||||||||
TAF B,A,E,C (B,A,E,C) | B,A,E,C | ||||||||||||||||
TAF B,A,F (B,A,F) | B,A,F | ||||||||||||||||
TAF B,A,F,C (B,A,F,C) | B,A,F,C | ||||||||||||||||
TAF B,C (B,C) | B,C | ||||||||||||||||
TAF B,C,A (B,C,A) | B,C,A | ||||||||||||||||
TAF B,C,A,E (B,C,A,E) | B,C,A,E | ||||||||||||||||
TAF B,C,A,F (B,C,A,F) | B,C,A,F | ||||||||||||||||
TAF B,C,D (B,C,D) | B,C,D | ||||||||||||||||
TAF B,C,E,A (B,C,E,A) | B,C,E,A | ||||||||||||||||
TAF B,C,E,A,F (B,C,E,A,F) | B,C,E,A,F | ||||||||||||||||
TAF B,C,E,F,A (B,C,E,F,A) | B,C,E,F,A | ||||||||||||||||
TAF B,C,F (B,C,F) | B,C,F | ||||||||||||||||
TAF B,C,F,A (B,C,F,A) | B,C,F,A | ||||||||||||||||
TAF B,C,F,A,E (B,C,F,A,E) | B,C,F,A,E | ||||||||||||||||
TAF B,C,G (B,C,G) | B,C,G | ||||||||||||||||
TAF B,D (B,D) | B,D | ||||||||||||||||
TAF B,E (B,E) | B,E | ||||||||||||||||
TAF B,E,A (B,E,A) | B,E,A | ||||||||||||||||
TAF B,E,A,C (B,E,A,C) | B,E,A,C | ||||||||||||||||
TAF B,E,C,A (B,E,C,A) | B,E,C,A | ||||||||||||||||
TAF B,E,F,C,A (B,E,F,C,A) | B,E,F,C,A | ||||||||||||||||
TAF B,F (B,F) | B,F | ||||||||||||||||
TAF B,F,A (B,F,A) | B,F,A | ||||||||||||||||
TAF B,F,A,C (B,F,A,C) | B,F,A,C | ||||||||||||||||
TAF B,F,A,C,E (B,F,A,C,E) | B,F,A,C,E | ||||||||||||||||
TAF B,F,A,E,C (B,F,A,E,C) | B,F,A,E,C | ||||||||||||||||
TAF B,F,C (B,F,C) | B,F,C | ||||||||||||||||
TAF B,F,C,A (B,F,C,A) | B,F,C,A | ||||||||||||||||
TAF B,F,C,A,E (B,F,C,A,E) | B,F,C,A,E | ||||||||||||||||
TAF B,F,E,A,C (B,F,E,A,C) | B,F,E,A,C | ||||||||||||||||
TAF B,G (B,G) | B,G | ||||||||||||||||
TAF C,A (C,A) | C,A | ||||||||||||||||
TAF C,A,B (C,A,B) | C,A,B | ||||||||||||||||
TAF C,A,B,E (C,A,B,E) | C,A,B,E | ||||||||||||||||
TAF C,A,B,F (C,A,B,F) | C,A,B,F | ||||||||||||||||
TAF C,A,E,B (C,A,E,B) | C,A,E,B | ||||||||||||||||
TAF C,A,E,F,B (C,A,E,F,B) | C,A,E,F,B | ||||||||||||||||
TAF C,A,F,B (C,A,F,B) | C,A,F,B | ||||||||||||||||
TAF C,B (C,B) | C,B | ||||||||||||||||
TAF C,B,A (C,B,A) | C,B,A | ||||||||||||||||
TAF C,B,A,E (C,B,A,E) | C,B,A,E | ||||||||||||||||
TAF C,B,A,E,F (C,B,A,E,F) | C,B,A,E,F | ||||||||||||||||
TAF C,B,E,A (C,B,E,A) | C,B,E,A | ||||||||||||||||
TAF C,B,F (C,B,F) | C,B,F | ||||||||||||||||
TAF C,B,F,A (C,B,F,A) | C,B,F,A | ||||||||||||||||
TAF C,D (C,D) | C,D | ||||||||||||||||
TAF C,E (C,E) | C,E | ||||||||||||||||
TAF C,E,A,B (C,E,A,B) | C,E,A,B | ||||||||||||||||
TAF C,E,B,A (C,E,B,A) | C,E,B,A | ||||||||||||||||
TAF C,E,F (C,E,F) | C,E,F | ||||||||||||||||
TAF C,E,F,A,B (C,E,F,A,B) | C,E,F,A,B | ||||||||||||||||
TAF C,F (C,F) | C,F | ||||||||||||||||
TAF C,F,A,B (C,F,A,B) | C,F,A,B | ||||||||||||||||
TAF C,F,A,B,E (C,F,A,B,E) | C,F,A,B,E | ||||||||||||||||
TAF C,F,B (C,F,B) | C,F,B | ||||||||||||||||
TAF C,F,B,A (C,F,B,A) | C,F,B,A | ||||||||||||||||
TAF C,F,B,A,E (C,F,B,A,E) | C,F,B,A,E | ||||||||||||||||
TAF C,F,E,A,B (C,F,E,A,B) | C,F,E,A,B | ||||||||||||||||
TAF C,F,G (C,F,G) | C,F,G | ||||||||||||||||
TAF C,G (C,G) | C,G | ||||||||||||||||
TAF D,A (D,A) | D,A | ||||||||||||||||
TAF D,B (D,B) | D,B | ||||||||||||||||
TAF D,C (D,C) | D,C | ||||||||||||||||
TAF D,E (D,E) | D,E | ||||||||||||||||
TAF D,F (D,F) | D,F | ||||||||||||||||
TAF E,A,B (E,A,B) | E,A,B | ||||||||||||||||
TAF E,A,B,C (E,A,B,C) | E,A,B,C | ||||||||||||||||
TAF E,A,C,B (E,A,C,B) | E,A,C,B | ||||||||||||||||
TAF E,B (E,B) | E,B | ||||||||||||||||
TAF E,B,A (E,B,A) | E,B,A | ||||||||||||||||
TAF E,B,C,A,F (E,B,C,A,F) | E,B,C,A,F | ||||||||||||||||
TAF E,B,F,A,C (E,B,F,A,C) | E,B,F,A,C | ||||||||||||||||
TAF E,C (E,C) | E,C | ||||||||||||||||
TAF E,C,A,B (E,C,A,B) | E,C,A,B | ||||||||||||||||
TAF E,C,A,F,B (E,C,A,F,B) | E,C,A,F,B | ||||||||||||||||
TAF E,C,B,A (E,C,B,A) | E,C,B,A | ||||||||||||||||
TAF E,C,B,A,F (E,C,B,A,F) | E,C,B,A,F | ||||||||||||||||
TAF E,C,F,B,A (E,C,F,B,A) | E,C,F,B,A | ||||||||||||||||
TAF E,D (E,D) | E,D | ||||||||||||||||
TAF E,F (E,F) | E,F | ||||||||||||||||
TAF E,F,C,A,B (E,F,C,A,B) | E,F,C,A,B | ||||||||||||||||
TAF E,F,C,B,A (E,F,C,B,A) | E,F,C,B,A | ||||||||||||||||
TAF F,A (F,A) | F,A | ||||||||||||||||
TAF F,A,B (F,A,B) | F,A,B | ||||||||||||||||
TAF F,A,B,C (F,A,B,C) | F,A,B,C | ||||||||||||||||
TAF F,A,C,B (F,A,C,B) | F,A,C,B | ||||||||||||||||
TAF F,B (F,B) | F,B | ||||||||||||||||
TAF F,B,A (F,B,A) | F,B,A | ||||||||||||||||
TAF F,B,A,C (F,B,A,C) | F,B,A,C | ||||||||||||||||
TAF F,B,A,C,E (F,B,A,C,E) | F,B,A,C,E | ||||||||||||||||
TAF F,B,A,E,C (F,B,A,E,C) | F,B,A,E,C | ||||||||||||||||
TAF F,B,C (F,B,C) | F,B,C | ||||||||||||||||
TAF F,B,C,A,E (F,B,C,A,E) | F,B,C,A,E | ||||||||||||||||
TAF F,C (F,C) | F,C | ||||||||||||||||
TAF F,C,A,B (F,C,A,B) | F,C,A,B | ||||||||||||||||
TAF F,C,A,E,B (F,C,A,E,B) | F,C,A,E,B | ||||||||||||||||
TAF F,C,B (F,C,B) | F,C,B | ||||||||||||||||
TAF F,C,B,E,A (F,C,B,E,A) | F,C,B,E,A | ||||||||||||||||
TAF F,D (F,D) | F,D | ||||||||||||||||
TAF F,E (F,E) | F,E | ||||||||||||||||
TAF G,B (G,B) | G,B | TAF G,B,A (G,B,A) | G,B,A|||||||||||||||
........ |
|
Tipo Riconoscimento |
| Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C, Esame ritirato T,Esame respinto Q |
|
|
Tipo Riconoscimento | Codice Tipo Riconoscimento | |||
ESAME SOSTENUTO (S) | S | |||
ESAME RICONOSCIUTO (R) | R | |||
ESAME CONVALIDATO (C) | C |
...