...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Abbandoni | Numero di studenti che abbandonano. | SUM | BM STU- Abbandoni Abbandoni | numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo, non rinnovano l'iscrizione. |
Abbandoni espliciti | Numero di studenti che abbandonano esplicitamente. | SUM | BM STU-Abbandoni, Abbandoni espliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato l'ateneo esplicitamente, attraverso rinuncia, decadenza o decesso ovvero numero di studenti che chiudono la carriera, con atto esplicito, senza raggiungere il conseguimento del titolo |
Abbandoni impliciti | Numero di studenti che abbandonano impliciti | SUM | STU-Abbandoni. Abbandoni impliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo, cioè gli studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, ovvero numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo e senza chiudere la carriera con atto esplicito, non rinnovano l'iscrizione. |
Abbandoni intermedi | Numero di abbandoni intermedi | SUM | BM STU-Abbandoni. Abbandoni intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno abbandoni "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 |
N.B. Le descrizioni presenti in questo cubo sono DIVERSE da quelle presenti nel CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni , per misure di ugual nome.
...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | Presente nei seguenti CUBI | OSSERVAZIONI |
Anno coorte |
| Identifica l'anno di coorte a cui è iscritto lo studente. |
|
|
...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | Presente nei seguenti CUBI | OSSERVAZIONI |
Anno corso |
| Identifica l'anno di corso dell'iscrizione |
|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM O ND | OSSERVAZIONI |
Abbandoni (coorti) | Numero di studenti di una coorte che abbandonano | SUM |
| |
Abbandoni intermedi (coorti) | Identifica gli studenti di una coorte che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
| |
Crediti sostenuti AA (coorti) | Numero crediti attività sostenute degli studenti di una coorte | SUM |
| |
Crediti sostenuti Carriera (coorti) | Crediti sostenuti Carriera (coorti) | SUM |
| |
Immatricolati (coorti) | Identifica gli studenti immatricolati appartenenti alla coorte di immatricolazione | SUM | Sono immatricolati generici o immatricolati MIUR? | |
Iscritti (coorti) | Studenti iscritti ancora appartenenti alla coorte. Coorte_iscrizione_Flg='S' | SUM |
| |
Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti) | Studenti iscritti alla coorte con iscrizioni ricostriuite per ricognizione e iscriszioni sospese. | SUM |
| |
Laureati (coorti) | Numero di laureati di una coorte | SUM |
| |
Media crediti sostenuti AA (coorti) | Media crediti sostenuti degli studenti di una coorte iscritti |
| Formula: | |
Media crediti sostenuti Carriera (coorti) | Media crediti sostenuti Carriera degli studenti di una coorte iscritti |
| Formula: | |
Passaggi (coorti) | Numero di passaggi degli studenti di una coorte | SUM |
| |
Somma esame (coorti) | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) degli studenti di una coorte. | SUM |
| |
Somma voto esame (coorti) | Somma voti esami degli studenti di una coorte | SUM |
| |
Somma voto finale normalizzato (coorti) | Somma Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | SUM |
| |
Trasferimenti (coorti) | Numero di trasferimenti degli studenti di una coorte | SUM |
| |
Voto finale normalizzato (coorti) | Media Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte |
| Formula : |
...