...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | naloga misura ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Passaggi | Identifica il numero di passaggi effetuati nell'ateneo | SOMMA | Issue DW-777 - CUBO STU-Passaggi - misura:Passaggi - errore di st ampa |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Trasferimento | Identifica il numero di trasferimenti | SOMMA |
| |
Trasferimento in ingresso | Identifica il numero di trasferimenti in ingresso attraverso la definizione nella condition del filtro Traferimenti in Ingresso vale 'S'. | SOMMASul BM la misura è chiamata | BM STU-Trasferimenti.Trasferimento in entrata | |
Trasferimento in uscita | Identifica il numero di trasferimenti in uscita attraverso la definizione nella condition del filtro Traferimenti in Uscita vale 'N'. |
| Issue DW-778 - CUBO - STU-Trasferimenti - misure - errori di stampa |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Abbandoni | Numero di studenti che abbandonano. | SUM | BM STU- Abbandoni Abbandoni | numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo, non rinnovano l'iscrizione. |
Abbandoni espliciti | Numero di studenti che abbandonano esplicitamente. | SUM | BM STU-Abbandoni, Abbandoni espliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato l'ateneo esplicitamente, attraverso rinuncia, decadenza o decesso ovvero numero di studenti che chiudono la carriera, con atto esplicito, senza raggiungere il conseguimento del titolo |
Abbandoni , Abbandoni esplicitiAbbandoni impliciti | Numero di studenti che abbandonano impliciti | SUM | STU-Abbandoni. Abbandoni impliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo, cioè gli studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, ovvero numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo e senza chiudere la carriera con atto esplicito, non rinnovano l'iscrizione. |
Abbandoni . Abbandoni implicitiAbbandoni intermedi | Numero di abbandoni intermedi | SUM | BM STU-Abbandoni. Abbandoni intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno abbandoni "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 |
N.B. Le descrizioni presenti in questo cubo sono DIVERSE da quelle presenti nel CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni , per misure di ugual nome.
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Crediti | Identifica i crediti erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(crediti). | SUM |
| |
Crediti convalidati | Identifica la somma dei crediti convalidati | SUM |
| |
Crediti riconosciuti | Identifica la somma dei crediti riconosciuti | SUM |
| |
Crediti sostenuti | Identifica la somma dei crediti sostenuti | SUM |
| |
Crediti sostenuti (Debiti) | Identifica la somma dei Crediti sostenuti (Debiti) | SUM | Che misura è? | |
Crediti sostenuti (OFA) | Identifica la somma dei crediti sostenuti per OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) | SUM |
| |
Crediti sostenuti (sovrannumero) | Identifica la somma dei crediti sostenuti per sovrannumero | SUM |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Esami | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami). Non è posto alcuna condizione sul Tipo di Riconoscimento, quindi sono considerati gli esami sostenuti, quelli convalidati e quelli riconosciuti. | SUM | Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI | |
Esami con Voto | Somma Esami con mod. di valutazione VOTO | SUM |
| |
Esami convalidati | Identifica la somma degli esami convalidati | SUM | Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI | |
Esami convalidati con Voto | Somma Esami convalidati con mod. di valutazione VOTO | SUM |
| |
Esami riconosciuti | Identifica la somma degli esami riconosciuti | SUM | Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI | |
Esami riconosciuti con Voto | Somma Esami riconosciuti con mod. di valutazione VOTO | SUM |
| |
Esami sostenuti | Identifica la somma degli esami sostenuti | SUM | Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI | |
Esami sostenuti con Voto | Somma Esami sostenuti con mod. di valutazione VOTO | SUM |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolati generici | Numero di studenti immatricolati | SUM | Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso | |
Immatricolati generici primo anno di corso | Immatricolati generici primo anno al corso | SUM | STU-Immatricolati/immatricolati generici con flag…… | |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | STU-Immatricolati.Immatricolati | |
Immatricolati MIUR regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario in regola con le tasse al 31/07 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolati provvisori | Numero di studenti con immatricolazione provvisoria | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo | |
Immatricolati provvisori non in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori non in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo e che non hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse | |
Immatricolati provvisori in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo ma che hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Analogo a Iscritti di STU-Iscritti | |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. | |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM | N.B.: SOSPESA l'ISCRIZIONE, NON la carriera, La carriera è già attiva? | |
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | COME SI PUO' RICAVARE sul BM? | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | Uniformerei le descrizioni con BM: | |
iscritti MIUR regolari | Numero di studenti iscritti regolarmente ( In corso?) MIUR | SUM | Iscritti 'in corso?' Cioè iscritti sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA e che sono in tempo con gli studi (NON fuori corso)? E' vero che iscritti miur regolari =iscritti in corso? | |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento | |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | Analogo a BM.Iscritti con BM.flag lavoratore="S" | |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . Il BM usa Percentuale handicap. | |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM | Analogo a BM.Iscritti con BM.flag +flag partime=S |
N.B. Le misure Iscritti e Iscritti per ricognizione non tornano tra i due cubi - ISSUE DW -761
...
Filters Used:
...
Anno Accademico includes 2014/2015
...
...
...
...
...
STU - Iscritti, Immatricolati, Immatricolati Provvisori e Abbandoni
...
...
...
...
STU - Prospetto studenti
...
15.680
...
Iscritti
...
...
...
Iscritti
...
13.454
...
Iscritti MIUR
...
13.454
...
...
...
Iscritti MIUR
...
10.113
...
Iscritti regolari
...
10.113
...
...
...
Iscritti regolari
...
9.020
...
Iscritti regolari MIUR
...
9.020
...
...
...
Iscritti regolari MIUR
...
3
...
Iscritti sospesi
...
3
...
...
...
Iscritti sospesi
...
58
...
Iscritti Part-time
...
58
...
...
...
Iscritti Part-time
...
50
...
Iscritti con handicap
...
50
...
...
...
Iscritti con handicap
...
131
...
Iscritti per ricognizione
...
130
...
...
...
Iscritti per ricognizione
...
3.968
...
Iscritti fuori corso
...
3.968
...
...
...
Iscritti fuori corso
...
1
...
Iscritti lavoratori
...
1
...
...
...
Iscritti lavoratori
...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA BM o ND | OSSERVAZIONI |
Laureati | Identifica il numero di laureati a tutti i corsi indipendentemente dalla tipologia di corso di laurea. | SUM | Analogo a STU-Laureati.Laureati | |
Laureati in corso | Identifica il numero di laureati ai soli corsi di laurea in corso. Nella condition è presente il filtro Corso di Laurea. (L,L1,L2,LS,LC5,LC6,LM,LM5,LM6) e la condizione di laureato/diplomato in corso (NON è VERO) | SUM | La condizione, specificata nella descrizione, NON è applicata nella creazione della misura nel cubo | |
Laureati Stabili | Identifica il numero di laureati che non hanno effettuato passaggi | SUM | Analogo a STU-laureati | |
Voto finale normalizzato Laureati | Voto finale di laurea normalizzato con i laureati |
| Che differenza c'è tra media voto finale e media voto finale normalizzato? | |
Voto finale normalizzato Laureati in corso | Voto finale di laurea normalizzato con i laureati in corso |
| Media voto finale normalizzato laureati in corso coincide con media voto finale normalizzato e flag in corso="S" | |
Voto finale normalizzato Laureati stabili | Voto finale di laurea normalizzato con i laureati stabili | MEDIA | Se metto flag stabile, le due misure: |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA BM o ND | OSSERVAZIONI |
Trasferimenti in entrata | Numero di trasferimenti in ingresso | SUM | Analoga alla misura Trasferimenti in ingresso del CUBO STU-TRASFERIMENTI | |
Trasferimenti in uscita | Numero trasferimenti in uscita | SUM | Analoga alla misura Trasferimenti in uscita del CUBO STU-TRASFERIMENTI |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA BM o ND | OSSERVAZIONI |
Voto esami con Voto | Media dei Voti degli esami con voto |
| Forse la misura non dovrebbe chiamarsi 'Media esami con voto'? | |
Voto esami convalidati con Voto | Media dei Voti degli esami convalidati con voto |
| Formula: | |
Voto esami riconosciuti con Voto | Media dei Voti degli esami riconosciuti con voto |
|
| |
Voto esami sostenuti con Voto | Media dei Voti degli esami sostenuti con voto |
| Formula: | |
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti |
| Formula: | |
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati |
| Formula: | |
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti |
| Formula | |
Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti |
| Formula: |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...