...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | Presente nei seguenti CUBI | OSSERVAZIONI |
Flag Coorte Abbandono |
| Indica se lo studente ha abbandonato o meno la coorte d'appartenenza (valori S/N). |
|
|
Flag Coorte Iscrizione |
| studenti che nell'anno corrente non hanno fatto un abbandono, un passaggio, un trasferimento o si sono laureati. |
|
|
Flag Iscritto MIUR |
| Identifica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e della seconda rata entro il 31 luglio |
| Si applica a Iscritti per ottenere Iscritti MIUR? |
Flag Regolare |
| Uno studente è regolare se iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
|
|
Flag ricognizione |
| Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione |
|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI | |||
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUMAnalogo a Iscritti di | BM STU-ISCRITTI.iscritti | Iscritti | |||
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti+BM STU-ISCRITI.Flag ricognizione="S" | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. | |||
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM | N.B.: SOSPESA l'ISCRIZIONE, NON la carriera, La carriera è già attiva? | ||||
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | COME SI PUO' RICAVARE sul BM? | ||||
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti MIUR | Uniformerei le descrizioni con BM: Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA Analogo a | |||
BM.iscritti Miur di STU-Iscrittiiscritti MIUR regolari | Numero di studenti iscritti regolarmente ( In corso?) MIUR | SUMIscritti 'in corso?' Cioè iscritti sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA e che sono in tempo con gli studi (NON fuori corso)? E' vero che iscritti miur regolari =iscritti in corso? | BM STU-ISCRITTI.iscritti MIUR+BM STU-ISCRITI.Flag regolare="S" |
| |||
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | BM STU-ISCRITTI.iscritti +BM STU-ISCRITI.Flag regolare="S" | iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUMUno studente è regolare se è iscritto | |
Iscritti con BM.flag regolari="S"Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUMAnalogo a | BM | .Iscritti con BM.flagSTU-ISCRITTI.iscritti MIUR+BM STU-ISCRITI.Flag lavoratore="S" | Analogo a BM.Iscritti con BM.flag lavoratore="S" | ||
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . | ||||
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUMIscritti+flag | BM STU-ISCRITTI.iscritti MIUR+BM STU-ISCRITI.Flag partime="S" |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolati generici | Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso. | SUM | BM STU-Immatricolati.Immatricolati generici | numero di nuovi avvii di carriere |
Immatricolati generici al primo anno di corso | Immatricolati generici primo anno al corso | SUMSTU-Immatricolati/immatricolati generici con flag…… | numero di nuovi avvii di carriere al primo anno di corso | |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | BM STU-Immatricolati.Immatricolati | Analogo a BM.STU-Immatricolati.Immatricolati |
immatricolati miur regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario in regola con le tasse al 31/07 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Immatricolati provvisori | Numero di studenti con immatricolazione provvisoria | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo | |
Immatricolati provvisori non in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori non in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo e che non hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse | |
Immatricolati provvisori in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo ma che hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | ANALOGA MISURA NEL BM o ND | OSSERVAZIONI |
Abbandoni | Numero di studenti che abbandonano, escluso gli abbandoni intermedi | SUM | BM STU-Abbandoni.Abbandoni | Dal 1/1/AA_ID+1 è Abb_impl+abb_espl+abb_intermedi. Dal 1/8/AA_ID_+1 = abb_IMPL+Abb_esp |
Abbandoni .AbbandoniAbbandoni espliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato l'ateneo esplicitamente, attraverso rinuncia, decadenza o decesso. | SUM | BM STU-Abbandoni .Abbandoni espliciti | numero di studenti che chiudono la carriera , con atto esplicito, senza raggiungere il conseguimento del titolo |
Abbandoni impliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo, cioè gli studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea. | SUM | BM STU-Abbandoni. Abbandoni impliciti | numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo e senza chiudere la carriera con atto esplicito, non rinnovano l'iscrizione?. |
Abbandoni intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno abbandoni dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM | BM.STU-Abbandoni. Abbandoni intemedi | numero di abbandoni dell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 |
...