...
Anche inquesto caso, come già nel caso della didattica, gli attributi dello studente sono raggruppati in diversi Business View (BV). Di seguito elenchiamo, per ogni BM, i BV utilizzati.
N.B.: Verificare si di avere inseriti tutti gli attributi.
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Voto titolo provenienza | Identifica il voto del titolo di provenienza |
|
Voto titolo provenienza normalizzato | Identifica il voto normalizzato del titolo di provenienza | Verificare 'normalizzato a quanto' |
Voto titolo provenienza (desc) | Voto titolo provenienza (desc) |
|
Provenienza Titolo | Identifica la provenienza del titolo, straniero, italiano etc. I possibili valori sono: Titolo universitario italiano conseguito in ateneo; Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo; Titolo universitario straniero; Titolo di maturità. | Mettere la tabella |
Codice provenienza titolo | Codice provenienza titolo |
|
Tipo Titolo Provenienza | Identifica il tipo titolo provenienza. Possibili valori sono: Laurea straniera di cui si chiede equipollenza ai fini dell'iscrizione al dottorato; Laurea straniera; LAUREA STRANIERA; Other. | Mettere la tabella |
Codice tipo titolo provenienza | Codice tipo titolo provenienza |
|
ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
ID Giorno Titolo Provenienza | ID Giorno Titolo Provenienza |
|
Giorno Titolo Provenienza | Giorno Titolo Provenienza |
|
ID Mese Titolo Provenienza | ID Mese Titolo Provenienza |
|
Mese Titolo Provenienza | Mese Titolo Provenienza |
|
ID Trimestre Titolo Provenienza | ID Trimestre Titolo Provenienza |
|
Trimestre Titolo Provenienza | Trimestre Titolo Provenienza |
|
ID Semestre Titolo Provenienza | ID Semestre Titolo Provenienza |
|
Semestre Titolo Provenienza | Semestre Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Provenienza | ID Anno Titolo Provenienza |
|
Anno Titolo Provenienza | Anno Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Normativa Classe Provenienza | Idfentifica la normativa del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione nel corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa |
Codice normativa classe provenienza | Codice normativa classe provenienza |
|
Classe Provenienza | Idfentifica la classe del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione del corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa |
Codice classe provenienza | Codice classe provenienza |
|
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. | Inserire tabella codifiche |
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
|
Provenienza L3 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
|
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
|
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc... |
|
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
|
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
|
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
Anchor _Toc436928051 _Toc436928051 Anchor _Toc436998076 _Toc436998076
Titolo provenienza - classeAnchor _Toc436998406 _Toc436998406
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Titolo provenienza - classe | STU - Iscritti |
|
Titolo provenienza - classe | STU - Immatricolati |
|
Titolo provenienza - classe | STU - Abbandoni |
|
Titolo provenienza - classe | STU - Esami |
|
Titolo provenienza - classe | STU - Laureati |
|
Anchor _Toc436928052 _Toc436928052 Anchor _Toc436998077 _Toc436998077
Attributi Titolo provenienza – classeAnchor _Toc436998407 _Toc436998407
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Normativa Classe Provenienza | Idfentifica la normativa del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione nel corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa |
Codice normativa classe provenienza | Codice normativa classe provenienza |
|
Classe Provenienza | Idfentifica la classe del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione del corso di studio. | Issue DW-772 - BM - attr Titolo provenienza - classe - errori di stampa |
Codice classe provenienza | Codice classe provenienza |
|
Anchor _Toc436928053 _Toc436928053 Anchor _Toc436998078 _Toc436998078
Titolo provenienza - provenienzaAnchor _Toc436998408 _Toc436998408
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Titolo provenienza - provenienza | STU - Iscritti |
|
Titolo provenienza - provenienza | STU - Immatricolati |
|
Titolo provenienza - provenienza | STU - Abbandoni |
|
Titolo provenienza - provenienza | STU - Esami |
|
Titolo provenienza - provenienza | STU - Laureati |
|
Anchor _Toc436928054 _Toc436928054 Anchor _Toc436998079 _Toc436998079
Attributi Titolo provenienza – provenienzaAnchor _Toc436998409 _Toc436998409
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. | Inserire tabella codifiche |
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
|
Provenienza L3 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
|
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
|
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc... |
|
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
|
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
|
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
...