...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Didattica | STU - Iscritti | E' l'ultima didattica alla quale lo studente risulta iscritto nell'anno accademico in esame. |
|
Didattica | STU - Matricole provvisorie |
| |
Didattica | STU - Immatricolati | Tale Didattica assume significati diversi a seconda degli accordi in fase di progetto. Può quindi assumere il valore relativo alla prima immatricolazione nell'anno accademico di iscrizione oppure assumere il valore relativo all'ultimo passaggio effettuato dallo studente nel corso dell'anno di immatricolazione. |
|
Didattica | STU - Abbandoni | E' la didattica cui era assegnato lo studente al momento dell'abbandono |
|
Didattica | STU - Passaggi |
| |
Didattica | STU - Piani di studio |
|
|
Didattica | STU - Trasferimenti |
| |
Didattica | STU - Esami | E' la Didattica ....in cui è stato sostenuto l'esame |
|
Didattica | STU - Crediti |
|
|
Didattica | STU - Concorsi |
|
|
Didattica | STU - Laureati |
|
|
Didattica | STU - Lauree per Relatore |
|
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Identifica la Facoltà |
|
Codice facoltà | Codice facoltà |
|
Facolta Origine Gestionale | Identifica la facoltà e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. |
|
Codice facolta origine gestionale | Codice facolta origine gestionale |
|
Facoltà Statistiche MIUR | Identifica la facoltà presa in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Codice facoltà statistiche MIUR | Codice facoltà statistiche MIUR |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | AM01 - Ambito di Mobilità: Exchange Programs CF - Corso di Formazione CPA - Corso di Perfezionamento CS - Corso Singolo D1 - Corso di Dottorato L - Corso di Laurea (DM 270) L1 - Corso di Laurea L2 - Corso di Laurea (DM 509) LC5 - Laurea Ciclo Unico 5 anni LC6 - Laurea Ciclo Unico 6 anni LM - Corso di Laurea Magistrale LM5 - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni LM6 - Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni LS - Corso di Laurea Specialistica M2 - Master di Secondo Livello SP5 - Scuola di Specializzazione (5 anni) |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | Vedi elenco codici casella sopra |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. | N.B: completare con tabella di codifica/descrizione |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | Verificare 'attivo' rispetto a quando. |
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
|
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio |
|
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. |
|
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice regione sede | Codice regione sede |
|
Provincia Sede | Provincia Sede |
|
Codice provincia sede | Codice provincia sede |
|
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Durata anni ordinamento | Identifica la durata dell'ordinamento. |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Dipartimento | Dipartimento | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR | |
Anchor _Toc436928037 _Toc436928037 Anchor _Toc436998044 _Toc436998044
Didattica - DipartimentoAnchor _Toc436998374 _Toc436998374
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Dipartimento | STU - Iscritti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Immatricolati |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Abbandoni |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Passaggi |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Piani di studio |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Esami |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Crediti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Concorsi |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Laureati |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Lauree per Relatore |
|
Anchor _Toc436928038 _Toc436928038 Anchor _Toc436998045 _Toc436998045
Attributi Didattica – DipartimentoAnchor _Toc436998375 _Toc436998375
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento | Dipartimento |
|
Codice dipartimento | Codice dipartimento |
|
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo |
|
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo |
|
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
|
Anchor _Toc436998046 _Toc436998046
Didattica - FacoltàAnchor _Toc436998376 _Toc436998376
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Facoltà | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Facoltà | STU - Passaggi |
|
Didattica - Facoltà | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Facoltà | STU - Crediti |
|
Didattica - Facoltà | STU - Concorsi |
|
Anchor _Toc436998047 _Toc436998047
Attributi Didattica – FacoltàAnchor _Toc436998377 _Toc436998377
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Facoltà |
|
Codice Facoltà | Codice Facoltà |
|
Codice Facoltà origine gestionale |
|
|
Facoltà origine gestionale |
|
|
Facoltà statistiche MIUR | Facoltà statistiche MIUR |
|
Codice Facoltà statistiche MIUR | Codice Facoltà statistiche MIUR |
|
Anchor _Toc436998048 _Toc436998048
Didattica - SedeAnchor _Toc436998378 _Toc436998378
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Sede | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Sede | STU - Passaggi |
|
Didattica -Sede | STU - Trasferimenti |
|
Anchor _Toc436998049 _Toc436998049
Attributi Didattica – SedeAnchor _Toc436998379 _Toc436998379
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
|
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio |
|
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Provincia Sede | Identifica la provincia della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice provincia sede | Codice provincia sede |
|
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice regione sede | Codice regione sede |
|
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. |
|
Anchor _Toc436998050 _Toc436998050
Didattica - CorsoAnchor _Toc436998380 _Toc436998380
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Corso | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Corso | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Corso | STU - Passaggi |
|
Anchor _Toc436998051 _Toc436998051
Attributi Didattica – CorsoAnchor _Toc436998381 _Toc436998381
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. |
|
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | INSERIRE TABELLA DESCRIZIONI/CODIFICHE |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi |
|
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. |
|
...