...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | Presente nei seguenti CUBI | OSSERVAZIONI | |
Classe scelta | Codice Classe scelta | Identifica per i corsi interclasse la classe scelta dallo studente nell'aa di iscrizione. |
|
| |
Età laureato |
| Identifica l'età dello studente al momento della laurea |
| Analogo a STU-Laureati.eta laureato | |
Flag coorte laurea | Codice Flag coorte laurea | Indica se lo studente è rimasto o meno nella sua coorte d'appartenenza fino alla laurea (valori S/N) |
|
| |
Flag In corso | Codice Flag In corso | Identifica i laureati che nell'anno accademico di laurea risultano essere iscritti in corso. Potrebbero avere negli anni precedenti delle iscrizioni fuori corso. Questo è il campo richiesto dalle rilevazioni del MIUR. |
|
| |
Flag laureato stabile | Codice Flag laureato stabile | Identifica gli studenti che non hanno effetuato un passagio di corso di studio, di facoltà o di sede durante la loro carriera. Questo campo è quello relativo alle rilevazioni MIUR sui laureati stabili. |
|
| |
Flag Lode | Codice Flag Lode | Identificale lauree terminate con la lode |
|
| |
Giudizio | Codice Giudizio | Identifica il giudizio della laurea nel caso in cui la laurea non preveda un voto. |
|
| |
Numero Anni Iscrizione Laurea |
| Identifica il numero di iscrizioni che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. |
| E' il tempo che intercorre (in mesi) numero di anni tra la data di laurea e la data 01/01/anno di creazione della carrieracarriera o anno di ingresso | |
Numero Anni Ritardo Laurea |
| Identifica il ritardo con cui lo studente si laurea rispetto alla durata del corso di laurea. |
|
| |
Sessione Laurea | Codice Sessione Laurea | Identifica la sessione di conseguimento del titolo. |
|
| |
Voto Laurea |
| Identifica il Voto finale di laurea. |
|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | |
Lauree | Identifica il numero di laureati a tutti i corsi indipendentemente dalla tipologia di corso di laurea. | SUM | Analogo a STU-Laureati.Laureati | |
Laureati in corso | Identifica il numero di laureati ai soli corsi di laurea in corso. | SUM |
| |
Laureati Stabili | Identifica il numero di laureati che non hanno effettuato passaggi | SUM |
| |
Età alla laurea | Media dell'età alla laurea | MEDIA |
| |
Crediti Finali | Identifica la somma dei crediti finali | SUM |
| |
Voto Maturità normalizzato laurea | Identifica la media dei voti di maturità normalizzati degli studenti che si sono laureati. | MEDIA | Se è normalizzato a 100, una media a 58,6 (inferiore a 60, segnala un calcolo non corretto). | |
Voto provenienza normalizzato | Identifica la media dei voti di provenienza normalizzati degli studenti che si sono laureati. | MEDIA | Domanda: provenienza 'da che'? | E' il voto del titolo di provenienza presentato all'iscrizione |
Media | Identifica il Voto medio dei laureati. | MEDIAPer Brescia è a 0 | Dato preso da ESSE3 | |
Media 110 | Identifica la media dei Voti normalizzati a 110 dei laureati. | MEDIA | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 | |
Media 30 | Identifica la media dei Voti normalizzati in 30esimi dei laureati. | MEDIA | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 | |
Media Voto Finale | Media voto finale di laurea | MEDIAChe differenza c'è tra media 110 e media voto finale? | ||
Media Voto finale normalizzato | Media voto finale di laurea normalizzato | MEDIA | Che differenza c'è tra media voto finale e media voto finale normalizzato? | |
Media voto finale normalizzato laureati in corso | Media Voto finale di laurea normalizzato dei laureati in corso | MEDIA | Media voto finale normalizzato laureati in corso coincide con media voto finale normalizzato e flag in corso="S" | |
Media voto finale normalizzato laureati stabili | Descrizione non presente | MEDIA | Se metto flag stabile, le due misure: |
|
Media Media ponderata 110 | Identifica la Media Ponderata in base ai crediti normalizzata a 110 dei voti degli esami | MEDIA | Formula? | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 |
Media ponderata 30 | Identifica la Media Ponderata in base ai crediti normalizzata in 30esimi dei voti degli esami | MEDIAFormula? | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 | |
Numero anni iscrizione laurea | Identifica la media del numero di iscrizioni che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. | MEDIAIl valore L1 di 18 anni mi pare troppo alto | E' il tempo che intercorre (in mesi) tra la data di laurea e la data 01/01/anno di creazione della carriera o anno di ingresso | |
Numero anni ritardo Laurea | Media degli anni di ritardo con cui gli studenti si laureano rispetto alla durata del corso. | MEDIAChiedere | come viene calcolato il ritardo di conseguimento del titolo: a partire da quale data? Data immatricolazione? Iscrizione al corso in cui si è conseguito il titolo?E' calcolata come differenza tra Numero anni di iscrizione laurea e durata del corso | |
Tempo anni Laurea | Identifica il numero di anni impiegati per raggiungere la laurea dall'anno di ingresso o dall'anno di creazione della carriera. Ciò significa che andiamo a prendere il periodo temporale e non consideriamo il numero di anni accademici in cui è iscritto | SUM | ???? a cosa serve? |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...