...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Anno Accademico | STU - Iscritti | Identifica l'Anno accademico rispetto al quale analizzare gli iscrittidi iscrizione. Permette di avere l'analisi degli iscritti in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Immatricolati | Identifica l'anno accademico rispetto al quale si vogliono analizzare le immatricolazionidi immatricolazione. Permette di avere l'analisi degli immatricolati in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Matricole provvisorie | Identifica l'anno accademico rispetto al quale sono state assegnate matricole provvisorie. Permette di avere l'analisi degli immatricolati provvisori in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato |
Anno Accademico | STU - Abbandoni | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto l'abbandono. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno degli abbandoni |
Anno Accademico | STU - Passaggi | Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare i passaggi occorsi da un corso di studio ad un altro |
Anno Accademico | STU - Piani di studio | Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare i piani di Studio |
Anno Accademico | STU - Trasferimenti | Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare i Trasferimenti (in ingresso e in uscita) |
Anno Accademico | STU - Esami | Identifica l'anno accademico in cui gli esami sono stati sostenuti |
Anno Accademico | STU - Crediti | Identifica l'anno accademico rispetto al quale conteggiare i crediti |
Anno Accademico | STU - Concorsi | Identifica l'anno accademico in cui è stato effettuato il concorso/concorsi |
Anno Accademico | STU - Laureati | Identifica l'anno accademico di laurea, anche se la laurea avviene in un anno successivo (sessione invernale di laurea) |
Anno Accademico | STU - Lauree per Relatore | Identifica l'anno accademico di laurea |
...