...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | Presente nei seguenti CUBI | OSSERVAZIONI | |
Normativa Attività didattica |
| Normativa a cui appartiene l' Attività didattica |
| Normativa | Codice Normativa |
---|---|---|---|---|---|
ALTRO - Altro - Non determinata | ALTRO | ||||
AR - Ante Riforma | AR | ||||
DM270 - D.M. 270/2004 | DM270 | ||||
DM509 - D.M. 509/1999 | DM509 | ||||
NDEF - NON DEFINITO | NDEF | ||||
RSS - Riordino Scuole di Specializzazione | RSS | ||||
RSS68 - D.I.68/2015 | RSS68 | ||||
Tipo Corso Attività didattica |
| Indica la tipologia dell'Attività didattica |
| AGGIUNGERE I CODICI /(L,L1,LM,LM5,LM6….verificare quali sono | |
Classe Corso Attività didattica |
| Identifica la classe di appartenenza dell' Attività didattica |
| Verificare se c'è il codice o la descrizione della classe | |
Classe corso interclasse Attività didattica |
| Classe Corso Interclasse dell'Attività didattica |
| Cosa è? Capire e mettere descrizione più chiara. A cosa serve? | |
Classe Ateneo Attività didattica |
| Identifica la Classe dell'Ateneo dell'Attività didattica |
| Contiene i codici delle classi corso | |
Dipartimento Attività didattica |
|
|
| Cosa è il codice CSA? | |
Dipartimento Statistiche MIUR Attività didattica |
| Identifica il Dipartimento dell'Attività didattica preso in considerazione per le statistiche MIUR. |
| Cosa è il codice CSA? | |
Dipartimento Amministrativo Attività didattica |
| Identifica il Dipartimento amministrativo dell'Attività didattica |
| Cosa è il codice CSA? | |
Facoltà Attività didattica |
| Identifica la Facoltà dell'Attività didattica |
|
| |
Facoltà origine gestionale Attività didattica |
| Identifica la facoltà dell'Attività didattica e coincidente con quella presente nel sistema sorgente.. |
| Cosa è? | |
Facoltà Statistiche MIUR Attività didattica |
| Identifica la facoltà dell'Attività didattica presa in considerazione per le statistiche MIUR.. |
| Cosa è? | |
Tipo titolo Attività didattica |
| Identifica il tipo titolo dell'Attività didattica. |
| Quali sono i codici dentro? Fai una prova e mettila tabella | |
Corso Attività didattica |
| Identifica il corso dell'Attività didattica indipendentemente dalla sede didattica. |
|
| |
Didattica - Attività didattica - Ordinamento - Percorso |
|
|
| Verificare i codici che ci sono dentro per vedere esattamente a cosa si riferiscono |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | ANALOGO ATTRIBUTO NEL BM o ND | Presente nei CUBI | Significato |
Studente Titolo maturità |
| ISCR_IMM_ABB |
|
Studente Titolo maturità |
| ESAMI |
|
Studente Titolo maturità |
| LAUREE |
|
Studente Titolo maturità |
| TASSE |
|
Studente Titolo maturità |
| CONCORSI |
|
Studente Titolo maturità |
| PASSAGGI |
|
Studente Titolo maturità |
| TRASFERIMENTI |
|
Studente Titolo maturità |
| PROSPETTO STUDENTI |
|
Studente Titolo maturità |
| FASCE CREDITI |
|
Studente Titolo maturità |
| AVA INDICATORE 2 |
|
Studente Titolo maturità |
| AVA INDICATORE 8 |
|
Studente Titolo maturità |
| COORTE |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati provvisori | Numero di studenti con immatricolazione provvisoria | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo |
Immatricolati provvisori non in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori non in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo e che non hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
Immatricolati provvisori in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo ma che hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | |||
Lauree | Identifica il numero di laureati a tutti i corsi indipendentemente dalla tipologia di corso di laurea. | SUM | Analogo a STU-Laureati.Laureati | |||
Laureati in corso | Identifica il numero di laureati ai soli corsi di laurea in corso. Nella condition è presente il filtro Corso di Laurea. (L,L1,L2,LS,LC5,LC6,LM,LM5,LM6) e la condizione di laureato/diplomato in corso (NON è VERO) | SUM | La condizione, specificata nella descrizione, NON è applicata nella creazione della misura nel cubo | SUM |
| |
Laureati Laureati Stabili | Identifica il numero di laureati che non hanno effettuato passaggi | SUM | Analogo a STU-laureati |
| ||
Età alla laurea | Media dell'età alla laurea | MEDIA |
| |||
Crediti Finali | Identifica la somma dei crediti finali | SUM | Per Brescia è a 0 | |||
Voto Maturità normalizzato laurea | Identifica la media dei voti di maturità normalizzati degli studenti che si sono laureati. | MEDIA | Se è normalizzato a 100, una media a 58,6 (inferiore a 60, segnala un calcolo non corretto). | |||
Voto provenienza normalizzato | Identifica la media dei voti di provenienza normalizzati degli studenti che si sono laureati. | MEDIA | Domanda: provenienza 'da che'? | |||
Media | Identifica il Voto medio dei laureati. | MEDIA | Per Brescia è a 0 | |||
Media 110 | Identifica la media dei Voti normalizzati a 110 dei laureati. | MEDIA | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 | |||
Media 30 | Identifica la media dei Voti normalizzati in 30esimi dei laureati. | MEDIA | Chiedere spiegazione per media SP1 | |||
Media Voto Finale | Media voto finale di laurea | MEDIA | Che differenza c'è tra media 110 e media voto finale? | |||
Media Voto finale normalizzato | Media voto finale di laurea normalizzato | MEDIA | Che differenza c'è tra media voto finale e media voto finale normalizzato? | |||
Media voto finale normalizzato laureati in corso | Media Voto finale di laurea normalizzato dei laureati in corso | MEDIA | Media voto finale normalizzato laureati in corso coincide con media voto finale normalizzato e flag in corso="S" | |||
Media voto finale normalizzato laureati stabili | Descrizione non presente | MEDIA | Se metto flag stabile, le due misure: | |||
Media ponderata 110 | Identifica la Media Ponderata in base ai crediti normalizzata a 110 dei voti degli esami | MEDIA | Formula? | |||
Media ponderata 30 | Identifica la Media Ponderata in base ai crediti normalizzata in 30esimi dei voti degli esami | MEDIA | Formula? | |||
Numero anni iscrizione laurea | Identifica la media del numero di iscrizioni che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. | MEDIA | Il valore L1 di 18 anni mi pare troppo alto | |||
Numero anni ritardo Laurea | Media degli anni di ritardo con cui gli studenti si laureano rispetto alla durata del corso. | MEDIA | Chiedere come viene calcolato il ritardo di conseguimento del titolo: a partire da quale data? Data immatricolazione? Iscrizione al corso in cui si è conseguito il titolo? | |||
Tempo anni Laurea | Identifica il numero di anni impiegati per raggiungere la laurea dall'anno di ingresso o dall'anno di creazione della carriera. Ciò significa che andiamo a prendere il periodo temporale e non consideriamo il numero di anni accademici in cui è iscritto | SUM | ???? a cosa serve? |
...
Flag Pagamento | Codice Flag Pagamento | Identifica tra tutte le tasse dello studente quelle che sono state effettivamente pagate. |
| I valori sono |
Codice Flag Pagamento | Flag Pagamento | |||
1 | SI | |||
0 | NO | |||
|
|
...
Flag Part-time | Codice Flag Part-time | Consente di identificare gli iscritti che nell'anno accademico considerato sono part time |
| I valori sono: |
Codice Flag Part-time | Flag Part-time | |||
1 | SI | |||
0 | NO | |||
-2 | DATO ERRATO |
...
Flag Rimborso | Codice Flag Rimborso | Identifica i rimborsi. |
| I valori sono: |
Codice Flag Rimborso | Flag Rimborso | |||
1 | SI | |||
0 | NO | |||
-2 | DATO ERRATO |
...
Aperta ISSUE DW-752 per incoerenza misure
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati provvisori | Numero di studenti con immatricolazione provvisoria | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo |
Immatricolati provvisori non in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori non in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo e che non hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
Immatricolati provvisori in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo ma che hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati | Numero di studenti immatricolati | SUM | Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | STU-Immatricolati.Immatricolati |
Immatricolati MIUR regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario in regola con le tasse al 31/07 |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...