...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI | ||
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | MEDIA |
| ||
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | MEDIA |
| ||
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | MEDIA |
| ||
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | MEDIA | E' la media del numero di esami sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono. | ||
Media | NON è la media dei voti, ma LA MEDIA DEL NUMERO ESAMI SOSTENUTI. Cambierei la descrizione in Media NUMERO esami sostenuti DW-742 BM-STU-Abbandoni - Proposta modifica descrizione Media esami sostenuti | Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | MEDIA |
|
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | MEDIANON è la media dei voti, ma LA MEDIA DEL NUMERO ESAMI SOSTENUTI | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. | ||
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | MEDIA |
| ||
Abbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SOMMA | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi | ||
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SOMMA |
| ||
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SOMMA |
| ||
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SOMMA |
| ||
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SOMMA |
| ||
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SOMMA |
| ||
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SOMMA |
| ||
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SOMMA | Cosa sono gli abbandoni definitivi? Essendo stata inserita la misura abbandoni intermedi, questa descrizione è ancora valida? | ||
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SOMMA |
| ||
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SOMMA |
|
...