...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Anno Accademico | STU - Iscritti | Identifica l'anno accademico di iscrizioneAnno accademico rispetto al quale analizzare gli iscritti. Permette di avere l'analisi degli iscritti in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Immatricolati | Identifica l'anno accademico di immatricolazionerispetto al quale si vogliono analizzare le immatricolazioni. |
Anno Accademico | STU - Matricole provvisorie | Identifica l'anno accademico di rispetto al quale sono state assegnate matricole provvisorie |
Anno Accademico | STU - Abbandoni | Identifica l'anno accademico di rispetto al quale analizzare il fenomeno degli abbandoni |
Anno Accademico | STU - Passaggi | Identifica l'anno accademico in cui rispetto al quale analizzare i passaggi occorsi da un corso di studio ad un altro |
Anno Accademico | STU - Piani di studio | Identifica l'anno accademico di rispetto al quale analizzare i piani di Studio |
Anno Accademico | STU - Trasferimenti | Identifica l'anno accademico di rispetto al quale analizzare i Trasferimenti (in ingresso e in uscita) |
Anno Accademico | STU - Esami | Identifica l'anno accademico di in cui gli esami sono stati sostenuti |
Anno Accademico | STU - Crediti | Identifica l'anno accademico di rispetto al quale conteggiare i crediti |
Anno Accademico | STU - Concorsi | Identifica l'anno accademico di in cui è stato effettuato il concorso/concorsi |
Anno Accademico | STU - Laureati | Identifica l'anno accademico di di laurea, anche se la laurea avviene in un anno successivo (sessione invernale di laurea) |
Anno Accademico | STU - Lauree per Relatore | Identifica l'anno accademico di di laurea |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Dipartimento | STU - Iscritti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Immatricolati |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Abbandoni |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Passaggi |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Piani di studio |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Esami |
|
Didattica - Dipartimento | STU - crediti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Concorsi |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Laureati |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Lauree per Relatore |
|
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Facoltà | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Facoltà | STU - Passaggi |
|
Didattica - Facoltà | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Facoltà | STU - crediti |
|
Didattica - Facoltà | STU - Concorsi |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriea può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | Issue DW-771 - BM - Studente Carriera - errore di stampa |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | Verificare se per uno stesso studente sono effettivamente passate più carriere. |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | Quale è il significato di questo flag? |
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - residenzaTitolo Superiore | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - residenzaTitolo Superiore | STU - Passaggi |
|
Studente - residenzaTitolo Superiore | STU - Trasferimenti |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - nascitainfo anagrafiche | STU - Passaggi |
|
Studente - nascitainfo anagrafiche | STU - Trasferimenti |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Titolo provenienza - provenienzaTempo | STU - Crediti |
|
Titolo provenienza - provenienzaTempo | STU - Esami |
|
Titolo provenienza - provenienzaTempo | STU - Laureati |
|
Titolo provenienza - provenienzaTempo | STU - Lauree per Relatore |
|
...