...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
AP_ITEM_ELEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco della relazione | |
AP_ITEM_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM | |
AP_ROLE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione ruolo della unita' organizzativa | |
AP_ROLE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo ruolo della unita' organizzativa | |
CALL_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(255) | Titolo Bando | |
CALL_ID | Y | NUMBER(10,0) | ID_IRIS Bando | |
CALL_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(255) | Identificativo Bando | |
CON_OU_EXT_APPROVAL_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data approvazione ente partecipante o ente finanziatore | |
CON_OU_EXT_APP_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | contributi totali | |
CON_OU_EXT_COUNTRY_COD | Y | VARCHAR2(255) | Codice nazione ente | |
CON_OU_EXT_COUNTRY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Nazione Ente | |
CON_OU_EXT_COUNTRY_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo nazione ente | |
CON_OU_EXT_REQ_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento richiesto | |
CON_OU_EXT_REQ_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | Contributo richiesto | |
CON_OU_EXT_REQ_CURRENCY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Valuta | |
CON_OU_EXT_REQ_CURRENCY_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo valuta | |
CON_OU_EXT_REQ_OU_COST | Y | NUMBER(18,3) | Costi complessivi | |
DISCRIMINATOR | Y | VARCHAR2(1020) | Discriminator del tipo di relazione | |
EXTERNAL_ACCOUNTANCY_ID | Y | VARCHAR2(255) | Identificativo Contabilita' | |
EXTERNAL_ACCOUNTANCY_NEEDED | Y | NUMBER(1,0) | Gestione contabile, se contiene 1 e' attiva, se contiene 0 no | |
EXT_ORG_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(255) | tipo di organizzazionte esterna | |
GRANT_NUMBER | Y | VARCHAR2(255) | Numero contratto | |
MIUR_ORG_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(255) | organizzaione da dati miur | |
NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | note del partner nei progetti | |
ORG_UNIT_CROSSREF | Y | VARCHAR2(1020) | Identificativo CROSSREF | |
ORG_UNIT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione della unita' organizzativa | |
ORG_UNIT_GRID | Y | VARCHAR2(1020) | Identificativo GRID | |
ORG_UNIT_ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo U-Gov della unita' organizzativa | |
ORG_UNIT_ISNI | Y | VARCHAR2(1020) | Identificativo ISNI | |
ORG_UNIT_MY_ORG | Y | NUMBER(1,0) | se contiene 1 l'ateneo e' quello corrente, se contiene 0 no | |
ORG_UNIT_ROR | Y | VARCHAR2(1020) | Identificativo ROR | |
ORG_UNIT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia di unita' organizzativa | |
RM_ORG_UNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco della unita' organizzativa | |
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia di unita' organizzativa |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
AP_ITEM_ELEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco della relazione | |
AP_ITEM_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM | |
AP_ROLE_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | dictionary_ap discriminator=code | Ruolo della org unit interna |
AP_ROLE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione ruolo della unita' organizzativa | |
AP_ROLE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo ruolo della unita' organizzativa | |
CON_OU_INT_APPROVAL_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=ouApprovalDate | Data assegnazione Valuta |
CON_OU_INT_APP_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=ouCofinancing | Cofinanziamento Assegnato per singola struttura |
CON_OU_INT_APP_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=ouContribution | Contributo Assegnato per singola struttura |
CON_OU_INT_APP_CURRENCY_DES | Y | VARCHAR2(255) | Finanziamento ? Suddivisione per unit? organizzativa interna ? Valuta assegnata | |
CON_OU_INT_APP_HOUR_COFIN | Y | NUMBER(18,3) | Finanziamento ? Suddivisione per unit? organizzativa interna ? Cofinanziamento assegnato in ore uomo | |
CON_OU_INT_APP_OU_COST | Y | NUMBER(18,3) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=ouCost | Costo Approvato del Progetto per singola struttura |
CON_OU_INT_CONTRACT_AMOUNT | Y | NUMBER(18,3) | Corrispettivi ? Suddivisione per unit? organizzativa interna ? Corrispettivo per singola struttura di Ateneo coinvolta | |
CON_OU_INT_REQ_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=ouRequestedCofinancing | Cofinanziamento Richiesto per singola struttura |
CON_OU_INT_REQ_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=ouRequestedContribution | Contributo Richiesto per singola struttura |
CON_OU_INT_REQ_CURRENCY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=requestedCurrency | Valuta |
CON_OU_INT_REQ_CURRENCY_ID | Y | NUMBER(10,0) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=requestedCurrency | Valuta |
CON_OU_INT_REQ_HOUR_COFIN | Y | NUMBER(18,3) | Finanziamento ? Suddivisione per unit? organizzativa interna ? Cofinanziamento richiesto in ore uomo | |
CON_OU_INT_REQ_OU_COST | Y | NUMBER(18,3) | ods_l0_ap_item_elem_data discriminator=requestedOuCost | Costo preventivato del Progetto per singola struttura |
DISCRIMINATOR | Y | VARCHAR2(1020) | Discriminator del tipo di relazione | |
ORG_UNIT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione della unita' organizzativa | |
ORG_UNIT_ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo U-Gov della unita' organizzativa | |
ORG_UNIT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia unita' organizzativa | |
RM_ORG_UNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco della unita' organizzativa | |
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia unita' organizzativa |
...