...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
ABSTRACT_ENG | Y | VARCHAR2(4000) | Abstract in inglese | |
ABSTRACT_ITA | Y | VARCHAR2(4000) | Abstract in italiano | |
ACCOUNTANCY_END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data fine contabile | |
ACRONYM | Y | VARCHAR2(4000) | Acronimo del progetto | |
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Referenti Amministrativi (concatenazione) | |
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Referenti Amministrativi (conteggio) | |
AP_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione del tipo radice | |
AP_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo radice | |
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo univoco del tipo radice | |
AP_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM | |
AP_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo | |
AP_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo | |
AP_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente | |
AP_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM Master | |
AP_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato | |
AP_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione del tipo padre | |
AP_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo padre | |
AP_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo univoco del tipo padre | |
AP_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco dello stato | |
AP_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Descrizione dello stato | |
ARCHIVE_NUMBER | Y | VARCHAR2(4000) | Numero di protocollo | |
ATTACHMENT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | concatenazione tipologia allegati (primi 30 caratteri) | |
ATTACHMENT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei file allegati | |
BOARD_APP_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data approvazione Consiglio di Amministrazione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA' | |
CIG | Y | VARCHAR2(4000) | CIG | |
CIG_OWNER | Y | NUMBER(1,0) | Richiesta del CIG effettuata dall Ateneo? | |
CONPRJ_PRJ_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Progetti e Contratti padre - ID IRIS (concatenazione) | |
CONPRJ_PRJ_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | Progetti e Contratti padre - Descrizione (concatenazione) | |
CONPRJ_PRJ_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Progetti e Contratti padre (conteggio) | |
CONTRACT_NUMBER | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo o codice del contratto con l'ente finanziatore | |
CONTRACT_SIGNATURE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di stipula del contratto: deprecato. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto' | |
CONTRIBUTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti interni | |
CONTRIBUTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti interni | |
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |
CUP | Y | VARCHAR2(4000) | Codice CUP | |
CUP_OWNER | Y | NUMBER(1,0) | Richiesta del CUP effettuata dall Ateneo? | |
CURRENCY_DES | Y | VARCHAR2(1020) | Valuta degli importi finanziati | |
DEVEL_COOP | Y | NUMBER(1,0) | Cooperazione allo sviluppo | |
DURATION_IN_MONTHS | Y | NUMBER(10,0) | Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe) | |
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di fine validita' | |
EQP_PRJ_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Attrezzature collegate - ID IRIS (concatenazione) | |
EQP_PRJ_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | Attrezzature collegate - Descrizione (concatenazione) | |
EQP_PRJ_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Attrezzature collegate (conteggio) | |
ETHIC_COM_APPLICABILITY | Y | NUMBER(1,0) | Indica se si applicano al progetto i criteri del comitato etico | |
ETHIC_COM_AUTH_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data autorizzazione del comitato etico | |
ETHIC_COM_AUTH_NUMBER | Y | VARCHAR2(255) | Numero autorizzazione del comitato etico | |
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione della Org Unit autorizzata | |
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo della Org Unit autorizzata | |
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione autorizzazione del comitato etico | |
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo autorizzazione del comitato etico | |
ETHIC_COM_SUBMITTED | Y | NUMBER(1,0) | Indica se e' stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico | |
ETHIC_COM_SUBMIT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data invio richiesta di autorizzazione al comitato etico | |
ETHIC_COM_TOPIC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione dei temi sottoposti al comitato etico | |
ETHIC_COM_TOPIC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei temi sottoposti al comitato etico | |
EVALUATION_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Valutazioni (concatenazione) | |
EVALUATION_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Valutazioni (conteggio) | |
EXCHANGE_RATE | Y | NUMBER(18,3) | Tasso di cambio | |
EXCHANGE_RATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di riferimento del tasso di cambio | |
EXPECTED_EVAL | Y | NUMBER(1,0) | Il Progetto prevede una valutazione? | |
EXPECTED_EVAL_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di attesa valutazione | |
EXPENDITURE_END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di fine validita' delle spese | |
EXPENDITURE_START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data ammissibilita' delle spese | |
EXTENSION_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Proroghe - Conteggio | |
EXTERNAL_DMS_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo interno del DMS | |
FLAG_DATA_MANAGEMENT | Y | NUMBER(1,0) | Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola data management | |
FLAG_LEGACY | Y | NUMBER(1,0) | Indica se si tratta di record migrato | |
FLAG_OPEN_ACCESS | Y | NUMBER(1,0) | Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola open-access | |
FUNDING_NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | Note importi finanziati | |
GENDER_EQUALITY_PROMOTION | Y | NUMBER(1,0) | Rilevanza per la Gender Equality | |
GLOBAL_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | Contributo globale per tutto il partenariato | |
GLOBAL_CONTRIBUTION_ORIG_CUR | Y | NUMBER(18,3) | Contributo globale del Progetto in valuta | |
GLOBAL_COST | Y | NUMBER(18,3) | Costo globale per tutto il partenariato | |
GLOBAL_COST_ORIG_CUR | Y | NUMBER(18,3) | Costo globale del Progetto in valuta | |
GRANTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Org Unit coinvolte come finanziatori | |
GRANTOR_CONCAT_ID | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come finanziatori | |
GRANTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Org Unit coinvolte come finanziatori | |
GRANTOR_FIN_C_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Nazione Ente finanziatore (concatenazione ISO) | |
GRANTOR_FIN_C_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Nazione Ente finanziatore (conteggio) | |
GRANTOR_TYPE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipo delle Org Unit coinvolte come finanziatori | |
GRANT_SIGNATURE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data decreto di finanziamento/lettera di concessione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione Ente Finanziatore' | |
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Codice breve dell'ITEM | |
INTERDISCIPLINARY | Y | NUMBER(1,0) | Interdisciplinare | |
INTERNAL_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento dell'Ateneo | |
INTERNAL_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | Contributo totale ottenuto | |
INTERNAL_CONTRIBUTION_ORIG_CUR | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento dell'Ateneo in valuta | |
INTERNAL_COST | Y | NUMBER(18,3) | Costo totale per l'Ateneo | |
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte | |
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Org Unit interne coinvolte | |
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni | |
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni | |
INT_ORG_UNIT_ROLE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Dipartimenti con ruolo (concatenazione) | |
IR_ITEM_ON_AP_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Pubblicazioni risultato del progetto | |
IR_PUB_ON_AP_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Riferimenti bibliografici del progetto | |
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' una snapshot | |
IS_EXTENDED | Y | NUMBER(1,0) | Proroghe - Presenza | |
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' master | |
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' il piu' validato | |
KEYWORD_ATECO_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione dei settori ATECO associati | |
KEYWORD_ATECO_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei settori ATECO associati | |
KEYWORD_ERC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione dei settori ERC associati | |
KEYWORD_ERC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei settori ERC associati | |
KEYWORD_SDG_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal | |
KEYWORD_SDG_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal | |
KEYWORD_SSD_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000) | |
KEYWORD_SSD_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000 | |
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle keywords libere associate | |
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle keywords libere associate | |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data ultima modifica | |
MAN_HOURS_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo) | |
NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | Note | |
OVERHEADS | Y | NUMBER(18,3) | Overheads da contratto | |
OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come responsabili | |
OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come responsabili | |
PARTNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Org Unit coinvolte come Enti partecipanti | |
PARTNER_CONCAT_ID | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come Enti partecipanti | |
PARTNER_CONTACTS | Y | VARCHAR2(4000) | Contratti con terze parti | |
PARTNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Org Unit coinvolte come partecipanti | |
PARTNER_COUNTRY_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Nazione Ente partner (concatenazione ISO) | |
PARTNER_COUNTRY_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Nazione Ente partner (conteggio) | |
PARTNER_TYPE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipo delle Org Unit coinvolte come partecipanti | |
PEN_PRJ_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Iniziative di Public Engagement - ID IRIS (concatenazione) | |
PEN_PRJ_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | Iniziative di Public Engagement - Descrizione (concatenazione) | |
PEN_PRJ_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Iniziative di Public Engagement (conteggio) | |
PLANNED_DURATION | Y | NUMBER(10,0) | Durata in mesi (prevista in fase di avvio) | |
PLANNED_END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di fine (prevista in fase di avvio) | |
PNRR | Y | NUMBER(1,0) | Utilizzo fondi PNRR | |
PRJ_PRJCON_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Progetti e Contratti collegati - ID IRIS (concatenazione) | |
PRJ_PRJCON_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | Progetti e Contratti collegati - Descrizione (concatenazione) | |
PRJ_PRJCON_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Progetti e Contratti collegati (conteggio) | |
PROPOSAL_START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data avvio pratica | |
REQ_CURRENCY_DES | Y | VARCHAR2(1020) | Valuta degli importi richiesti | |
REQ_GLOBAL_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | Contributo globalerichiesto per tutto il partenariato | |
REQ_GLOBAL_COST | Y | NUMBER(18,3) | Costo globale richiesto per tutto il partenariato | |
REQ_INTERNAL_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento interno richiesto | |
REQ_INTERNAL_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | Contributo richiesto per l'Ateneo | |
REQ_INTERNAL_COST | Y | NUMBER(18,3) | Costo richiesto per l'Ateneo | |
REQ_MAN_HOURS_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo) (RICHIESTO) | |
REQ_OVERHEADS | Y | NUMBER(18,3) | Overheads preventivati | |
RESEARCH_NATURE | Y | VARCHAR2(4000) | Natura della ricerca | |
RMCUSTOMCLASS_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipologia personalizzata (concatenazione) | |
RMCUSTOMCLASS_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Tipologia personalizzata (conteggio) | |
RSC_PRJ_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | collegamento tra RSC con progetti | |
RSC_PRJ_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | collegamento tra RSC con progetti descrizione | |
RSC_PRJ_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio collegamento tra RSC con progetti | |
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di inizio validita' | |
TITLE | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione dell'ITEM | |
TOPIC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Area Tematica | |
TOPIC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle aree tematiche di riferimento | |
UGOV_ID | Y | NUMBER(10,0) | Codice univoco del progetto in UGOV PJ | |
UNIVERSITY_APP_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data firma dell'Ateneo: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Firma Ateneo' | |
URL | Y | VARCHAR2(4000) | Indirizzo web di riferimento | |
VISIBLE_ON_PORTAL | Y | NUMBER(1,0) | flag visibilita' | |
WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | Cancellazione | |
WKG_PRJ_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca | |
WKG_PRJ_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca descrizione | |
WKG_PRJ_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio collegamento tra PRJ con gruppi di ricerca | |
YEAR | Y | NUMBER(10,0) | Anno di riferimento dell'ITEM |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
ABSTRACT_ENG | Y | VARCHAR2(4000) | Abstract in inglese | |
ABSTRACT_ITA | Y | VARCHAR2(4000) | Abstract in italiano | |
ACCOUNTANCY_END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data fine contabile | |
ACRONYM | Y | VARCHAR2(4000) | Acronimo del progetto | |
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Referenti Amministrativi (concatenazione) | |
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Referenti Amministrativi (conteggio) | |
AP_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione del tipo radice | |
AP_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo radice | |
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo univoco del tipo radice | |
AP_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM | |
AP_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo | |
AP_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo | |
AP_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente | |
AP_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM Master | |
AP_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato | |
AP_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione del tipo padre | |
AP_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo padre | |
AP_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo univoco del tipo padre | |
AP_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco dello stato | |
AP_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Descrizione dello stato | |
ARCHIVE_NUMBER | Y | VARCHAR2(4000) | Numero di protocollo | |
ATTACHMENT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | concatenazione tipologia allegati (primi 30 caratteri) | |
ATTACHMENT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei file allegati | |
BOARD_APP_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data approvazione Consiglio di Amministrazione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA' | |
CIG | Y | VARCHAR2(4000) | CIG | |
CIG_OWNER | Y | NUMBER(1,0) | Richiesta del CIG effettuata dall Ateneo? | |
CONPRJ_PRJ_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Progetti e Contratti padre - ID IRIS (concatenazione) | |
CONPRJ_PRJ_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | Progetti e Contratti padre - Descrizione (concatenazione) | |
CONPRJ_PRJ_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Progetti e Contratti padre (conteggio) | |
CONTRACT_NUMBER | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo o codice del contratto con l'ente finanziatore | |
CONTRACT_SIGNATURE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di stipula del contratto: deprecato. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto' | |
CONTRIBUTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti interni | |
CONTRIBUTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti interni | |
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |
CUP | Y | VARCHAR2(4000) | Codice CUP | |
CUP_OWNER | Y | NUMBER(1,0) | Richiesta del CUP effettuata dall Ateneo? | |
CURRENCY_DES | Y | VARCHAR2(1020) | Valuta degli importi finanziati | |
DEVEL_COOP | Y | NUMBER(1,0) | Cooperazione allo sviluppo | |
DURATION_IN_MONTHS | Y | NUMBER(10,0) | Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe) | |
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di fine validita' | |
EQP_PRJ_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Attrezzature collegate - ID IRIS (concatenazione) | |
EQP_PRJ_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | Attrezzature collegate - Descrizione (concatenazione) | |
EQP_PRJ_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Attrezzature collegate (conteggio) | |
ETHIC_COM_APPLICABILITY | Y | NUMBER(1,0) | Indica se si applicano al progetto i criteri del comitato etico | |
ETHIC_COM_AUTH_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data autorizzazione del comitato etico | |
ETHIC_COM_AUTH_NUMBER | Y | VARCHAR2(255) | Numero autorizzazione del comitato etico | |
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione della Org Unit autorizzata | |
ETHIC_COM_AUTH_ORG_UNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo della Org Unit autorizzata | |
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione autorizzazione del comitato etico | |
ETHIC_COM_AUTH_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo autorizzazione del comitato etico | |
ETHIC_COM_SUBMITTED | Y | NUMBER(1,0) | Indica se e' stata inviata una richiesta di autorizzazione al comitato etico | |
ETHIC_COM_SUBMIT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data invio richiesta di autorizzazione al comitato etico | |
ETHIC_COM_TOPIC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione dei temi sottoposti al comitato etico | |
ETHIC_COM_TOPIC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei temi sottoposti al comitato etico | |
EVALUATION_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Valutazioni (concatenazione) | |
EVALUATION_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Valutazioni (conteggio) | |
EXCHANGE_RATE | Y | NUMBER(18,3) | Tasso di cambio | |
EXCHANGE_RATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di riferimento del tasso di cambio | |
EXPECTED_EVAL | Y | NUMBER(1,0) | Il Progetto prevede una valutazione? | |
EXPECTED_EVAL_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di attesa valutazione | |
EXPENDITURE_END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di fine validita' delle spese | |
EXPENDITURE_START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data ammissibilita' delle spese | |
EXTENSION_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Proroghe - Conteggio | |
EXTERNAL_DMS_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo interno del DMS | |
FLAG_DATA_MANAGEMENT | Y | NUMBER(1,0) | Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola data management | |
FLAG_LEGACY | Y | NUMBER(1,0) | Indica se si tratta di record migrato | |
FLAG_OPEN_ACCESS | Y | NUMBER(1,0) | Flag (si/no) per segnalare se c'e' clausola open-access | |
FUNDING_NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | Note importi finanziati | |
GENDER_EQUALITY_PROMOTION | Y | NUMBER(1,0) | Rilevanza per la Gender Equality | |
GLOBAL_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | Contributo globale per tutto il partenariato | |
GLOBAL_CONTRIBUTION_ORIG_CUR | Y | NUMBER(18,3) | Contributo globale del Progetto in valuta | |
GLOBAL_COST | Y | NUMBER(18,3) | Costo globale per tutto il partenariato | |
GLOBAL_COST_ORIG_CUR | Y | NUMBER(18,3) | Costo globale del Progetto in valuta | |
GRANTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Org Unit coinvolte come finanziatori | |
GRANTOR_CONCAT_ID | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione degli ID delle Org Unit coinvolte come finanziatori | |
GRANTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Org Unit coinvolte come finanziatori | |
GRANTOR_FIN_C_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Nazione Ente finanziatore (concatenazione ISO) | |
GRANTOR_FIN_C_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Nazione Ente finanziatore (conteggio) | |
GRANTOR_TYPE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipo delle Org Unit coinvolte come finanziatori | |
GRANT_SIGNATURE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data decreto di finanziamento/lettera di concessione: DEPRECATO. Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione Ente Finanziatore' | |
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Codice breve dell'ITEM | |
INTERDISCIPLINARY | Y | NUMBER(1,0) | Interdisciplinare | |
INTERNAL_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento dell'Ateneo | |
INTERNAL_CONTRIBUTION | Y | NUMBER(18,3) | Contributo totale ottenuto | |
INTERNAL_CONTRIBUTION_ORIG_CUR | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento dell'Ateneo in valuta | |
INTERNAL_COST | Y | NUMBER(18,3) | Costo totale per l'Ateneo | |
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte | |
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Org Unit interne coinvolte | |
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni | |
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni | |
INT_ORG_UNIT_ROLE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Dipartimenti con ruolo (concatenazione) | |
IR_ITEM_ON_AP_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Pubblicazioni risultato del progetto | |
IR_PUB_ON_AP_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Riferimenti bibliografici del progetto | |
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' una snapshot | |
IS_EXTENDED | Y | NUMBER(1,0) | Proroghe - Presenza | |
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' master | |
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' il piu' validato | |
KEYWORD_ATECO_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione dei settori ATECO associati | |
KEYWORD_ATECO_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei settori ATECO associati | |
KEYWORD_ERC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione dei settori ERC associati | |
KEYWORD_ERC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei settori ERC associati | |
KEYWORD_SDG_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal | |
KEYWORD_SDG_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal | |
KEYWORD_SSD_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000) | |
KEYWORD_SSD_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000 | |
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle keywords libere associate | |
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle keywords libere associate | |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data ultima modifica | |
MAN_HOURS_COFINANCING | Y | NUMBER(18,3) | Cofinanziamento Ateneo in personale (ore/uomo) | |
NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | Note | |
