...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
BIRTH_COUNTRY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'birthCountry' | Descrizione nazione di nascita |
BIRTH_COUNTRY_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'birthCountry' | Identificativo nazione di nascita |
BIRTH_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'birthDate' | Data di nascita |
BIRTH_PLACE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'birthPlace' | Descrizione luogo di nascita |
BIRTH_PLACE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'birthPlace' | Identificativo luogo di nascita |
BIRTH_PLACE_STRING | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'birthPlaceString' | Descrizione luogo di nascita (luoghi esteri non censiti) |
CODICE_FISCALE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'codiceFiscale' | Codice fiscale |
CONSENSOLOGINMIUR | Y | NUMBER(10,0) | Flag scarico CV da Miur | |
FACEBOOK_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'facebookId' | Identificativo Facebook |
FIRST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME | Nome della Person |
GENDER_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'gender' | Genere |
GENDER_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'gender' | Identificativo del genere |
GOOGLE_SCHOLAR_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'scholarId' | Identificativo ScholarId |
ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'idAb' | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
ID_SOURCE | Y | VARCHAR2(4000) | fonte:Tabella di frontiera: I_RM_PERSON.ID|descrizione: Identificativo univoco della risorsa in fonte esterna | |
IMPACTSTORY_LINK_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'impactstoryLink' | Identificativo ImpactHistory |
INTERNAL_PHD_ATTAINMENT | Y | NUMBER(1,0) | Altro - Addottoramento interno | |
INTERNAL_RESIDENT_ATTAINMENT | Y | NUMBER(1,0) | Altro - Specializzazione interna | |
KEYWORD_ATECO_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | parole chiave ATECO (concatenazione) | |
KEYWORD_ATECO_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | parole chiave ATECO (conteggio) | |
KEYWORD_ERC2013_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | DEPRECATO - settori ERC 2013 (concatenazione) | |
KEYWORD_ERC2013_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | DEPRECATO - settori ERC 2013 (conteggio) | |
KEYWORD_ERC2016_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | DEPRECATO - settori ERC 2016 (concatenazione) | |
KEYWORD_ERC2016_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | DEPRECATO - settori ERC 2016 (conteggio) | |
KEYWORD_ERC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Settori ERC (concatenazione) | |
KEYWORD_ERC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Settori ERC (conteggio) | |
KEYWORD_ISICRUI_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | parole chiave ISI-CRUI (concatenazione) | |
KEYWORD_ISICRUI_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | parole chiave ISI-CRUI (conteggio) | |
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | parole chiave scelte dall utente (concatenazione) | |
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | parole chiave scelte dall utente (conteggio) | |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_MODIFIED | Data di ultima modifica |
LAST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME | Cognome della Person |
LAST_PHD_ATTAINMENT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Altro - Data di addottoramento | |
LAST_RESIDENT_ATTAINMENT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Altro - Data di specializzazione | |
LINKEDIN_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'linkedinId' | Identificativo LinkedIn |
Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_CONTACT.MAIL | Indirizzo di posta elettronica | |
NATIONALITY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'nationality' | Nazionalita' |
NATIONALITY_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'nationality' | Identificativo nazionalita' |
NICKNAMES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'nickname' | Nickname |
OPEN_ALEX_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'openalexId' | Identificativo open alex |
ORCID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'ORCID' | Codice ORCID |
ORCID_ACCESS_TOKEN | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'ORCID_ACCESS_TOKEN' | Access Token ORCID |
ORCID_APPROVAL | Y | NUMBER(1,0) | fonte: vale 1 se autore ha autorizzato invio, 0 se ha negato, null se non ha ancora deciso | |
ORCID_IMPORT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'orcidImportDate' | Data di sottoscrizione al sistema ORCID |
ORCID_PRIVACY_APPROVAL | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ORCID: data di approvazione privacy | |
ORCID_PUSH_ENABLED | Y | NUMBER(1,0) | ORCID: push abilitato | |
ORCID_STATUS_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'ORCID_STATUS' | Codice dello stato della sottoscrizione ORCID |
ORCID_STATUS_DES | Y | VARCHAR2(255) | Campo calcolato a partire da ORCID_STATUS_CODE | Descrizione dello stato della sottoscrizione ORCID |
ORCID_SYNC_EXPERIENCE | Y | NUMBER(1,0) | ORCID: sincronizzazione dei dati di carriera (si/no) | |
ORCID_SYNC_PERSON_REGISTRY | Y | NUMBER(1,0) | ORCID: sincronizzazione dell anagrafica (si/no) | |
ORCID_SYNC_PUBLICATIONS | Y | NUMBER(1,0) | ORCID: sincronizzazione delle pubblicazioni (si/no) | |
PICTURE_BLOB_ID | Y | VARCHAR2(255) | id oggetto digitale immagine | |
PICTURE_EXISTENCE | Y | NUMBER(1,0) | Campo calcolato a partire da ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'picture' | Presenza fotografia (valore booleano) |
PID | Y | VARCHAR2(255) | ODS_L0_RM_PERSON.PID | Identificativo univoco di sistema per la Person |
PUB_FOUND_ON_SCOPUS_DATE | Y | DATE | webservice scopus | data ultima invocazione webservice |
PUB_FOUND_ON_SCOPUS_TOTAL | Y | NUMBER(10,0) | webservice scopus | totale pubblicazioni trovate su scopus |
RESEARCHER_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'researcherId' | Identificativo ResearcherId |
RESEARCH_GATE_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'researchGateId' | Identificativo ResearchGateId |
RM_PERSON_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID | Identificativo univoco (chiave primaria) della Person |
SCOPUS_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'scopusId' | Identificativo ScopusId |
SDG_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione) | |
SDG_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | SDG - Sustainable Development Goals (conteggio) | |
TWITTER_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'twitterId' | Identificativo Twitter |
...