Anchor |
---|
| ODS_L1_RM_INCOMING-anchor |
---|
| ODS_L1_RM_INCOMING-anchor |
---|
|
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
MI_ACADEMIC_YEAR | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.STRING_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'academicYear' | Anno accademico di riferimento |
MI_ADMINISTRATIVE_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_AP_ITEM.DESCRIPTION | Denominazione dell'incoming |
MI_AGREEMENT_TYPE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES CON DISCRIMINATOR = 'agreementType' | Tipo di accordo |
MI_AREACUN_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'academicArea') | Denominazione area CUN |
MI_AREACUN_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'academicArea') | Identificativo dell'area CUN di riferimento |
MI_AREA_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.STRING_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'AreaDescription' | Descrizione ambito attivita' |
MI_CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_AP_ITEM.CREATE_DATE | Data di creazione |
MI_DEPARTMENT_ORGUNIT_DESC | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'department') | Denominazione UO di riferimento |
MI_DEPARTMENT_ORGUNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'department') | Identificativo univoco UO di riferimento |
MI_END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.DATE_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'endDate' | Data di fine del periodo di incoming |
MI_ERC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | CONCATENAZIONE DI ERC.MI_ERC_DESCRIPTION ERC e' LA ?INCOMING_ERC? | Concatenazione descrizione codici ERC di riferimento |
MI_ERC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | COUNT(DISTINCT ERC.MI_ERC_ID) ERC e' LA ?INCOMING_ERC? | Numero di codici ERC di riferimento |
MI_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_AP_ITEM.IDENTIFIER | Identificativo |
MI_INCOMING_ROLE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES CON DISCRIMINATOR = 'incomingRole' | Ruolo della risorsa |
MI_INCOMING_TYPE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES CON DISCRIMINATOR = 'incomingType' | Tipo di incoming |
MI_INSTITUTION_COUNTRY_DESC | Y | VARCHAR2(1020) | | descrizione paese di provenienza della mobilita' in ingresso |
MI_INSTITUTION_COUNTRY_ID | Y | NUMBER(10,0) | | identificativo numerico paese di provenienza della mobilita' in ingresso |
MI_INSTITUTION_COUNTRY_ISO | Y | VARCHAR2(1020) | | codice ISO del paese di provenienza della mobilita' in ingresso (es. ITA, FRA) |
MI_INSTITUTION_ORGUNIT_DESC | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione unita' organizzativa |
MI_INSTITUTION_ORGUNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) | | id unita' organizzativa |
MI_ITEM_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.STRING_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'apItemDescription' | Descrizione dell'incoming |
MI_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_AP_ITEM.AP_ITEM_ID | Identificativo univoco dell'incoming |
MI_LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_AP_ITEM.LAST_MODIFIED | Data ultima modifica |
MI_PERIOD_DURATION | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.INTEGER_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'dateDifference' | Durata del periodo di incoming |
MI_RM_PERSON_FIRSTNAME | Y | VARCHAR2(2000) | ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_PERSON_VALUE_ID = ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID E DISCRIMINATOR = 'owner') | Nome della persona |
MI_RM_PERSON_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_PERSON_VALUE_ID = ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID E DISCRIMINATOR = 'owner') | Identificativo univoco della persona |
MI_RM_PERSON_LASTNAME | Y | VARCHAR2(2000) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_PERSON_VALUE_ID = ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID E DISCRIMINATOR = 'owner') | Cognome della persona |
MI_RM_PERSON_NATIONALITY | Y | VARCHAR2(2000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.NATIONALITY | Nazionalita' della persona |
MI_SSD_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'academicField2000') | Denominazione SSD |
MI_SSD_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID (JOIN DA ODS_L0_AP_ITEM_DATA.RM_ORG_UNIT_VALUE_ID = ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID E DISCRIMINATOR = 'academicField2000') | Identificativo del SSD di riferimento |
MI_START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_AP_ITEM_DATA.DATE_VALUE CON DISCRIMINATOR = 'startDate' | Data di inizio del periodo di incoming |
MI_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_AP_ITEM.AP_STATE_ID | Identificativo dello stato |
MI_STATE_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(255) | ODS_L0_AP_ITEM.AP_STATE_IDENTIFIER | Descrizione |
MI_WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | ODS_L0_AP_ITEM.WITHDRAWN | Cancellazione |
MI_YEAR | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_AP_ITEM.YEAR | Anno |
Anchor |
---|
| ODS_L1_RM_INCOMING_ERC-anchor |
---|
| ODS_L1_RM_INCOMING_ERC-anchor |
---|
|
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
MI_ERC_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | RM_DICTIONARY_VALUE_DES DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'ercKeyword' | Descrizione codice ERC |
MI_ERC_ID | Y | NUMBER(10,0) | RM_DICTIONARY_VALUE_ID DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'ercKeyword' | Identificativo codice ERC |
MI_ITEM_ELEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_AP_ITEM_ELEM.AP_ITEM_ELEM_ID | Identificativo interno codice ERC |
MI_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_AP_ITEM.AP_ITEM_ID | Identificativo interno codice ERC |
Anchor |
---|
| ODS_L1_RM_INCOMING_TUTOR-anchor |
---|
| ODS_L1_RM_INCOMING_TUTOR-anchor |
---|
|
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
MI_ITEM_ELEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_AP_ITEM_ELEM.AP_ITEM_ELEM_ID | Identificativo interno del riferimento al tutor |
MI_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_AP_ITEM.AP_ITEM_ID | Identificativo interno del riferimento al tutor |
MI_RM_PERSON_ENDDATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | DATE_VALUE DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'endingDate' | Data inizio del tutoraggio |
MI_RM_PERSON_FIRSTNAME | Y | VARCHAR2(1020) | FIRST_NAME DELLA ODS_L0_RM_PERSON CON RM_PERSON_VALUE_ID DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'contributorId' | Nome del tutor |
MI_RM_PERSON_ID | Y | NUMBER(10,0) | RM_PERSON_VALUE_ID DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'contributorId' | Identificativo univoco del tutor |
MI_RM_PERSON_LASTNAME | Y | VARCHAR2(1020) | LAST_NAME DELLA ODS_L0_RM_PERSON CON RM_PERSON_VALUE_ID DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'contributorId' | Cognome del tutor |
MI_RM_PERSON_STARTDATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | DATE_VALUE DELLA ODS_L0_AP_ITEM_ELEM_DATA CON DISCRIMINATOR = 'startingDate' | Data fine del tutoraggio |
Anchor |
---|
| ODS_L1_RM_ORG_UNIT-anchor |
---|
| ODS_L1_RM_ORG_UNIT-anchor |
---|
|
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
ADM_OFF_FIRST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME | Nome della Person con ruolo di segretario amministrativo del dipartimento |
ADM_OFF_LAST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME | Cognome della Person con ruolo di segretario amministrativo del dipartimento |
ADM_OFF_RM_PERSON_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION con ROLE_DISCRIMINATOR='function' e ROLE like 'RESPONSABILE AMMINISTRATIVO' | Identificativo univoco della Person con ruolo di segretario amministrativo del dipartimento |
COUNTRY_CODE | Y | VARCHAR2(255) | DICTIONARY | Codice nazione |
COUNTRY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ADDRESS | Denominazione nazione |
COUNTRY_ID | Y | NUMBER(10,0) | ADDRESS | Identificativo nazione |
DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION | Denominazione o descrizione |
DESCRIPTION_EN | Y | VARCHAR2(4000) | | Denominazione o descrizione in inglese |
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.END_DATE | Data fine validita' |
EXT_ORG_TYPE | Y | VARCHAR2(255) | ORG_UNIT_DATA | Tipo di org unit esternal |
GEV_2011_2014 | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='gev2011-2014' | Eventuale GEV ANVUR di riferimento per la OrgUnit |
HEAD_OF_FIRST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME | Nome della Person con ruolo di direttore del dipartimento |
HEAD_OF_LAST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME | Cognome della Person con ruolo di direttore del dipartimento |
HEAD_OF_RM_PERSON_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION con ROLE_DISCRIMINATOR='function' e ROLE like 'DIRETTORE' | Identificativo univoco della Person con ruolo di direttore del dipartimento |
ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_SOURCE_ID.ID_AB | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
ID_CSA | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_SOURCE_ID.ID_CSA | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA |
ID_SOURCE | Y | VARCHAR2(4000) | Tabella di frontiera:I_RM_ORG_UNIT.ID | Identificativo univoco della risorsa nella fonte esterna |
IS_ASN_BIBLIO | Y | NUMBER(1,0) | ORG_UNIT | settore concorsuale biblio o non biblio secondo algoritmo ASN |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.LAST_MODIFIED | Data ultima modifica |
MIUR_ID | Y | VARCHAR2(255) | ORG_UNIT_DATA | ID del MIUR per Organization Unit |
MIUR_ORG_TYPE | Y | VARCHAR2(255) | ORG_UNIT_DATA | Tipo di org unit del MIUR |
ORG_UNIT_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | | Codice Organization Unit |
ORG_UNIT_CRIS_ID | Y | VARCHAR2(255) | | Identificativo CRIS_ID |
ORG_UNIT_CROSSREF | Y | VARCHAR2(1020) | | Identificativo CROSSREF |
ORG_UNIT_GRID | Y | VARCHAR2(1020) | | Identificativo GRID |
ORG_UNIT_ISNI | Y | VARCHAR2(1020) | | Identificativo ISNI |
ORG_UNIT_ROR | Y | VARCHAR2(1020) | | Identificativo ROR |
ORG_UNIT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_TYPE.DESCRIPTION | Descrizione del tipo di OrgUnit |
ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_TYPE.PRIORITY | Priorita' o ordinale della tipologia |
RM_ORG_UNIT_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID | Identificativo univoco (chiave primaria) |
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Identificativo univoco (chiave esterna) del tipo di OrgUnit |
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.START_DATE | Data inizio validita' |
UGOV_COD_MACROTIPO_UO | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovCodMacroTipoUO' | Codice della macro tipologia di apartenenza della OrgUnit secondo la classificazione del sistema U-Gov |
UGOV_COD_MIUR | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovCodMiur' | Codice con cui la OrgUnit viene identificata sui sistemi MIUR |
UGOV_COD_TIPO_UO | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovCodTipoUO' | Codice della tipologia di apartenenza della OrgUnit secondo la classificazione del sistema U-Gov |
UGOV_DENOMINAZIONE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovDenominazione' | Denominazione della OrgUnit nel sistema U-Gov |
UGOV_NOME_BREVE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovNomeBreve' | Nome breve della OrgUnit nel sistema U-Gov |
UGOV_NOME_ESTESO | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR='ugovNomeEsteso' | Nome esteso della OrgUnit nel sistema U-Gov |
Anchor |
---|
| ODS_L1_RM_ORG_UNIT_LINK-anchor |
---|
| ODS_L1_RM_ORG_UNIT_LINK-anchor |
---|
|
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
CHILD_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION | Descrizione della OrgUnit figlio |
CHILD_DES_EN | Y | VARCHAR2(4000) | | Descrizione della OrgUnit figlio in inglese |
CHILD_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_DES | Descrizione del tipo della OrgUnit figlio |
CHILD_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Tipo della OrgUnit figlio |
DISCRIMINATOR | N | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_LINK.DISCRIMINATOR | Discriminator della relazione |
PARENT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION | Descrizione della OrgUnit padre |
PARENT_DES_EN | Y | VARCHAR2(4000) | | Descrizione della OrgUnit padre in inglese |
PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_DES | Descrizione del tipo della OrgUnit padre |
PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Tipo della OrgUnit padre |
PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_LINK.PRIORITY | Priorita' o ordinale della relazione |
RM_ORG_UNIT_CHILD_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_LINK.RM_ORG_UNIT_CHILD_ID | Identificativo univoco della OrgUnit figlia (chiave esterna) |
RM_ORG_UNIT_PARENT_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_ORG_UNIT_LINK.RM_ORG_UNIT_PARENT_ID | Identificativo univoco della OrgUnit padre (chiave esterna) |
Anchor |
---|
| ODS_L1_RM_ORG_UNIT_TYPE-anchor |
---|
| ODS_L1_RM_ORG_UNIT_TYPE-anchor |
---|
|
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | ORG_UNIT_TYPE.DESCRIPTION | Descrizione del tipo |
PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | ORG_UNIT_TYPE.PRIORITY | Priorita' o ordinale |
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | N | NUMBER(10,0) | ORG_UNIT_TYPE.ID | Identificativo univoco del tipo di OrgUnit |
Anchor |
---|
| ODS_L1_RM_PERSON-anchor |
---|
| ODS_L1_RM_PERSON-anchor |
---|
|
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
BIRTH_COUNTRY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'birthCountry' | Descrizione nazione di nascita |
BIRTH_COUNTRY_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'birthCountry' | Identificativo nazione di nascita |
BIRTH_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'birthDate' | Data di nascita |
BIRTH_PLACE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'birthPlace' | Descrizione luogo di nascita |
BIRTH_PLACE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'birthPlace' | Identificativo luogo di nascita |
BIRTH_PLACE_STRING | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'birthPlaceString' | Descrizione luogo di nascita (luoghi esteri non censiti) |
CODICE_FISCALE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'codiceFiscale' | Codice fiscale |
CONSENSOLOGINMIUR | Y | NUMBER(10,0) | | Flag scarico CV da Miur |
FACEBOOK_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'facebookId' | Identificativo Facebook |
FIRST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME | Nome della Person |
GENDER_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'gender' | Genere |
GENDER_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'gender' | Identificativo del genere |
GOOGLE_SCHOLAR_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'scholarId' | Identificativo ScholarId |
ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'idAb' | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
ID_SOURCE | Y | VARCHAR2(4000) | | fonte:Tabella di frontiera: I_RM_PERSON.ID|descrizione: Identificativo univoco della risorsa in fonte esterna |
IMPACTSTORY_LINK_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'impactstoryLink' | Identificativo ImpactHistory |
INTERNAL_PHD_ATTAINMENT | Y | NUMBER(1,0) | | Altro - Addottoramento interno |
INTERNAL_RESIDENT_ATTAINMENT | Y | NUMBER(1,0) | | Altro - Specializzazione interna |
KEYWORD_ATECO_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | | parole chiave ATECO (concatenazione) |
KEYWORD_ATECO_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | | parole chiave ATECO (conteggio) |
KEYWORD_ERC2013_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | | DEPRECATO - settori ERC 2013 (concatenazione) |
KEYWORD_ERC2013_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | | DEPRECATO - settori ERC 2013 (conteggio) |
KEYWORD_ERC2016_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | | DEPRECATO - settori ERC 2016 (concatenazione) |
KEYWORD_ERC2016_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | | DEPRECATO - settori ERC 2016 (conteggio) |
KEYWORD_ERC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | | Settori ERC (concatenazione) |
KEYWORD_ERC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | | Settori ERC (conteggio) |
KEYWORD_ISICRUI_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | | parole chiave ISI-CRUI (concatenazione) |
KEYWORD_ISICRUI_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | | parole chiave ISI-CRUI (conteggio) |
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | | parole chiave scelte dall utente (concatenazione) |
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | | parole chiave scelte dall utente (conteggio) |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_MODIFIED | Data di ultima modifica |
LAST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME | Cognome della Person |
LAST_PHD_ATTAINMENT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | | Altro - Data di addottoramento |
LAST_RESIDENT_ATTAINMENT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | | Altro - Data di specializzazione |
LINKEDIN_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'linkedinId' | Identificativo LinkedIn |
MAIL | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_CONTACT.MAIL | Indirizzo di posta elettronica |
NATIONALITY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'nationality' | Nazionalita' |
NATIONALITY_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'nationality' | Identificativo nazionalita' |
NICKNAMES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'nickname' | Nickname |
ORCID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'ORCID' | Codice ORCID |
ORCID_ACCESS_TOKEN | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'ORCID_ACCESS_TOKEN' | Access Token ORCID |
ORCID_APPROVAL | Y | NUMBER(1,0) | | fonte: vale 1 se autore ha autorizzato invio, 0 se ha negato, null se non ha ancora deciso |
ORCID_IMPORT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'orcidImportDate' | Data di sottoscrizione al sistema ORCID |
ORCID_PRIVACY_APPROVAL | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | | ORCID: data di approvazione privacy |
ORCID_PUSH_ENABLED | Y | NUMBER(1,0) | | ORCID: push abilitato |
ORCID_STATUS_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'ORCID_STATUS' | Codice dello stato della sottoscrizione ORCID |
ORCID_STATUS_DES | Y | VARCHAR2(255) | Campo calcolato a partire da ORCID_STATUS_CODE | Descrizione dello stato della sottoscrizione ORCID |
ORCID_SYNC_EXPERIENCE | Y | NUMBER(1,0) | | ORCID: sincronizzazione dei dati di carriera (si/no) |
ORCID_SYNC_PERSON_REGISTRY | Y | NUMBER(1,0) | | ORCID: sincronizzazione dell anagrafica (si/no) |
ORCID_SYNC_PUBLICATIONS | Y | NUMBER(1,0) | | ORCID: sincronizzazione delle pubblicazioni (si/no) |
PICTURE_BLOB_ID | Y | VARCHAR2(255) | | id oggetto digitale immagine |
PICTURE_EXISTENCE | Y | NUMBER(1,0) | Campo calcolato a partire da ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'picture' | Presenza fotografia (valore booleano) |
PID | Y | VARCHAR2(255) | ODS_L0_RM_PERSON.PID | Identificativo univoco di sistema per la Person |
PUB_FOUND_ON_SCOPUS_DATE | Y | DATE | webservice scopus | data ultima invocazione webservice |
PUB_FOUND_ON_SCOPUS_TOTAL | Y | NUMBER(10,0) | webservice scopus | totale pubblicazioni trovate su scopus |
RESEARCHER_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'researcherId' | Identificativo ResearcherId |
RESEARCH_GATE_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'researchGateId' | Identificativo ResearchGateId |
RM_PERSON_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID | Identificativo univoco (chiave primaria) della Person |
SCOPUS_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'scopusId' | Identificativo ScopusId |
SDG_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | | SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione) |
SDG_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | | SDG - Sustainable Development Goals (conteggio) |
