...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Destinazione Bando | Destinazione Bando | |
Numero Posti Dest Bando | Numero Posti Dest Bando | |
Numero Posti Max Dest Bando | Numero Posti Max Dest Bando | |
Numero Mesi Dest Bando | Numero Mesi Dest Bando | |
Tipo Erasmus Sottoarea | Tipo Erasmus Sottoarea | |
Codice Tipo Erasmus Sottoarea | Codice Tipo Erasmus Sottoarea | |
Tipo Erasmus Area | Tipo Erasmus Area | |
Codice Tipo Erasmus Area | Codice Tipo Erasmus Area | |
Destinazione | Destinazione | |
Codice Destinazione | Codice Destinazione | |
Destinazione Città Straniera | Destinazione Città Straniera | |
Codice Ateneo | Codice Ateneo | |
Nazione Destinazione Straniera | Nazione Destinazione Straniera | |
Codice Nazione Destinazione Straniera | Codice Nazione Destinazione Straniera | |
Tipo Destinazione | Tipo Destinazione | |
Codice Tipo Destinazione | Codice Tipo Destinazione | |
Livello Mobilità | Identifica il livello di mobilità | |
Codice Livello Mobilità | Identifica il codice del livello di mobilità | |
Codice Destinazione Erasmus | Identifica il codice ERASMUS della destinazione |
- Mobilità
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Fruizione Mobilità | Tipo Fruizione Mobilità | |
Codice Tipo Fruizione Mobilità | Codice Tipo Fruizione Mobilità | |
Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | |
Codice Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | Codice Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | |
Crediti acquisiti mobilità | Crediti acquisiti mobilità | |
Nro Esami estero pianificati | Nro Esami estero pianificati | |
Nro cfu estero pianificati | Nro cfu estero pianificati | |
Giorno Stampa Domanda | Giorno Stampa Domanda | |
Anno Stampa Domanda | Anno Stampa Domanda | |
Livello Mobilità Periodo | Livello Mobilità Periodo | |
Codice Livello Mobilità Periodo | Codice Livello Mobilità Periodo | |
Giorno effettivo arrivo mobilità | Giorno effettivo arrivo mobilità | |
Anno Arrivo Effettivo mobilità | Anno Arrivo Effettivo mobilità | |
Giorno arrivo previsto mobilità | Giorno arrivo previsto mobilità | |
Anno Arrivo Previsto Mobilità | Anno Arrivo Previsto Mobilità | |
Giorno rientro effettivo mobilità | Giorno rientro effettivo mobilità | |
Anno Rientro Effettivo Mobilità | Anno Rientro Effettivo Mobilità | |
Giorno rientro previsto mobilità | Giorno rientro previsto mobilità | |
Anno Rientro Previsto Mobilità | Anno Rientro Previsto Mobilità | |
Durata Prevista | Durata Prevista | |
Durata Effettiva | Durata Effettiva | |
Periodo Mobilità Flag | Identifica i periodi di mobilità | |
Erasmus Flag | Identifica le mobilità per ERASMUS | |
Matricola Mobilità | Matricola Mobilità | |
Mobilità In/Out | Mobilità In/Out | |
Codice Mobilità In/Out | Codice Mobilità In/Out |
Misure dell'ambito Mobilità
Misure - Mobilità
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | |
Destinazioni Iscritti | Bando Destinazioni Iscrittial Bando | Identifica tutti gli studenti che hanno fatto domanda per un bando, da utilizzarsi con gli attributi relativi alla destinazione, per visualizzare le destinazioni scelte | SUM | |
Destinazioni Iscritti al Bando (Candidati) | Identifica gli studenti che hanno reso definitiva la candidatura (Punti graduatoria >= 0), ma da utilizzarsi con gli attributi relativi alla destinazione, per visualizzare le destinazioni scelte | SUM | ||
Graduatoria Mobilità | Graduatoria Mobilità | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag = 'S' | |
Graduatoria Mobilità Erasmus | Graduatoria Mobilità Erasmus | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag e Erasmus Flag = 'S' | |
Studenti In Graduatoria Mobilità | Studenti In Graduatoria Mobilità | SUM | ||
Studenti In Graduatoria Mobilità (Erasmus) | Identifica gli studenti, dei bandi Erasmus, che hanno almeno un record in graduatoria ("P14_Bandi_graduatoria"), uno stesso studente è presente nella graduatoria di ciascuna destinazione scelta pertanto può essere conteggiato più volte | SUM | ||
Vincitori Graduatoria Mobilità (Erasmus) | Identifica gli studenti vincitori delle graduatorie dei bandi Erasmus (se un iniziale vincitore rinuncia e viene sostituito da un idoneo presente in lista d'attesa, in questa metrica viene conteggiato il sostituto) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Effettiva | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Prevista | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" D (Avviato a destinazione), C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Effettiva (Erasmus) | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato), per i bandi Erasmus | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Prevista (Erasmus) | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" D (Avviato a destinazione), C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato), per i bandi Erasmus | SUM | ||
Studenti In Mobilità Incoming | Identifica gli studenti in mobilità incoming ("stato_ass_cod" = "NDEF") | SUM | ||
Studenti In Mobilità Incoming (Erasmus) | Identifica gli studenti Erasmus in mobilità incoming ("stato_ass_cod" = "NDEF") | SUM | ||
Candidati | Identifica gli studenti che hanno reso definitiva la candidatura, ovvero hanno effettuato la stampa definitiva (Punti graduatoria >= 0) | SUM | ||
Conta Carriere Mobilità | Conta carriere in mobilità | COUNT(DISTINCT(CARRIERA_ID)) |