...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno regolarizzato la propria posizione amministrativa in Ateneo e ai quali è stata assegnata una matricola. |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM | |
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola con il pagamento delle tasse al 31/7 |
iscritti MIUR regolari | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola con il pagamento delle tasse al 31/7 e iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM | |
Iscritti attivi | |||
Iscritti attivi attesa laurea | Iscritti attivi attesa laurea : Identifica gli iscritti che nell'aa considerato hanno un record nella P12_dom_ct, richieste conseguimento titolo, e lo stato della richiesta è al momento dell'esecuzione del report confermata o presentata, cioè lo studente non si è ancora laureato | SUM | |
Iscritti attivi richiesta conseguimento laurea | Iscritti attivi richiesta conseguimento laurea:Identifica gli iscritti che nell'aa considerato hanno un record nella P12_dom_ct, richieste conseguimento titolo, e lo stato della richiesta è al momento dell'esecuzione del report confermata o presentata o chiusa, cioè gli studente che hanno fatto richiesto di conseguimento del titolo | SUM |
Immatricolati
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati generici | Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso. | SUM | numero di nuovi avvii di carriere |
Immatricolati generici primo anno corso | Immatricolati generici primo anno corso | SUM | numero di nuovi avvii di carriere al primo anno di corso |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | Nel BM la misura è: BM STU-Immatricolati.Immatricolati numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario italiano. |
immatricolati miur regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario in regola con le tasse al 31/07 |
Immatricolati Generici Altro Corso Anno Successivo | Numero di studenti immatricolati generici iscritti ad altro cds Anno Successivo | SUM |
...