...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti Estero anno solare successivo AA AVA | Identifica i crediti sostenuti all'estero dallo studente nell'anno solare come definizione AVA2. | SUM | |
Iscritti Miur | Studente che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risulta essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risulta aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | Sono iscritti MIUR quegli studenti che hanno il flag iscritti MIUR alzato e risultano iscritti (stato iscrizione attiva o sospesa per motivi diversi da Mancata presentazione della domanda e iscrizione per ipotesi) |
Iscritti Miur Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | |
Iscritti Miur Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | |
Iscritti Miur Comune (CdS) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | |
Iscritti Miur Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Miur Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Miur Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Miur Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione | SUM | |
Iscritti | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione. | SUM | Gli iscritti sono studenti che hanno stato iscrizione: attiva oppure sospesa per motivi diversi da:
|
Iscritti Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Iscritti Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Iscritti Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | |
Iscritti Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Iscritti part-time | Studenti in regime part-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Iscritti full-time | Studenti in regime full-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Numero crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa/aa+1 indipendentemente dal cds di iscrizione. I crediti per l'AA/AA+1 sono quelli acquisiti tra il 01/01/AA+1 e il 31/12/AA+1. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id.(aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico | Somma il numero di crediti sostenuti dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds di iscrizione (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Numero crediti Anno Accademico e CdS | Somma il numero di crediti sostenuti dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Numero crediti Anno Accademico precedente | Somma il numero di crediti sostenuti nell'AA-1/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds (aa-1/aa corrispondente aa_ans-1/aa_ans quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Numero crediti Anno Accademico precedente e CdS | Somma il numero di crediti sostenuti nell'AA-1/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione (aa-1/aa corrispondente aa_ans-1/aa_ans quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Numero crediti Anno Accademico AVA | Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa/aa+1 indipendentemente dal cds di iscrizione. I crediti per l'AA/AA+1 sono quelli acquisiti prima del 31/12/AA+1. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id.(aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa/aa+1 nel cds di iscrizione. I crediti per l'AA/AA+1 sono quelli acquisiti prima del 31/12/AA+1. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id.(aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico precedente AVA | Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa-1/aa indipendentemente dal cds di iscrizione. I crediti per l'AA-1/AA sono quelli acquisiti prima del 31/12/AA. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id. (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico precedente e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa-1/aa nel cds di iscrizione. I crediti per l'AA-1/AA sono quelli acquisiti prima del 31/12/AA. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id. (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Iscritti Attivi | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno lo stato di iscrizione attivo (A), non hanno iscrizione sospesa e non sono ricognizioni | SUM | |
Crediti estero aa | Identifica i crediti sostenuti all'estero nell'aa considerato con causale riconoscimento uguale a M | SUM | |
Crediti estero cum | Identifica i crediti sostenuti all'estero fino all'aa considerato con causale riconoscimento uguale a M | SUM | |
Crediti validi laurea aa | Identifica i crediti acquisiti validi per la laurea nell'aa considerato | SUM | |
Crediti validi laurea cum | Identifica i crediti acquisiti validi per la laurea fino all'aa considerato | SUM |
STU – Immatricolati (BM)
L'immatricolazione è il processo attraverso il quale una persona inizia una nuova carriera in ateneo, iscrivendosi ad un determinato corso di studio. Attraverso l'immatricolazione, alla persona viene associata una posizione di tipo studente, che indica il tipo di rapporto che intercorre tra la persona e l'Ateneo, una matricola, che stabilisce il legame con il corso di studio, ed un'iscrizione annuale, che fissa la relazione con l'anno accademico.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane | SUM | La misura vale 1 se si riferisce a una prima immatricolazione nel Sistema Universitario, 0 altrimenti. La misura restituisce gli immatricolati di tutti i tipi corsi di studio, non solo per i corsi di laurea di primo livello e ciclo unico, tuttavia secondo la definizione ministeriale di immatricolati essi possono essere solo nei tipi corso: L,L2,LM5,LM6,LC5,LC6 Rientrano in questa misura anche i laureati o iscritti presso univerità estera, trasferiti in un Ateneo italiano dall'estero. Corrisponde a: CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati MIUR |
Immatricolati Femmine | Studentesse che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Maschi | Studenti maschi che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Provincia Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Regione Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | .vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati generici | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università. | SUM | Sono gli studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno attivato una nuova carriera nell'Ateneo oggetto dell'immatricolazione. |
Immatricolati generici Femmine | Studentesse che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM | |
Immatricolati generici Maschi | Studenti maschi che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM | |
Immatricolati generici Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | |
Immatricolati generici Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM | |
Immatricolati generici Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | |
Immatricolati generici Provincia Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | |
Immatricolati generici Regione Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | |
Numero crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1 | SUM | |
Numero crediti Anno Accademico AVA | Somma dei crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti immatricolati nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico e CdS AVA | Somma dei crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti immatricolati nell’ AA/AA+1 nel cds di immatricolazione Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Sum Punteggio Concorso-Immatricolati | Totale punteggio degli studenti al concorso per l'accesso al corso | SUM | |
Immatricolati Puri AVA | Identifica glli Immatricolati Puri secondo le specifiche AVA | SUM |
STU – Matricole Provvisorie (BM)
...