...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1. | |
Crediti Anno Accademico AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti da acquisire (A.A. Iscrizione Precedente) | Identifica i crediti che lo studente doveva acquisire nell'anno accademico precedente a quello attualmente considerato. | |
Flag Ricognizione | Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione | E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per i quali lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. Le ricognizioni non vengono conteggiate negli iscritti; per contarle in un report occorre inserire la matricola e non la misura Iscritti, Iscritti MIUR, ecc |
Flag Sospesa | Identifica le iscrizioni sospese | Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici per i seguenti motivi: maternità, mobilità internazionale, ecc. |
Flag Condizionata | Identifica le iscrizioni in stato condizionato | Carriera in stato condizionato è posta per quegli studenti che si iscrivono all'anno successivo, ma devono ancora assolvere degli obblighi necessari al completamenteo dell'iscrizione (superare uno sbarramento, attestare frequenze, presentare documentazione, ecc.) |
Flag Part Time | Identifica lo studente in regime Part Time | |
Flag Regolare | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento | |
Flag regolare Ava | Identifica le iscrizioni regolari secondo le specifiche del costo standard dello studente utilizzato nelle specifiche AVA2 e PRO3 | La regola di definizione è contenuta nella “Nota metodologica sull’estrazione dei dati ANS ai fini del calcolo del costo standard per studente” in cui si fa [… riferimento al concetto di regolarità della carriera all’interno dell’Ateneo, in modo tale che tutti gli studenti sono presi in considerazione in ogni Ateneo per un numero di anni pari alla durata normale del tipo di corso frequentato, indipendentemente da fatti amministrativi (trasferimenti di corso, interruzioni di carriera …) interni all’Ateneo. Nel computo degli anni all'interno dello stesso ateneo e tipo di corso (L; LM; LMU), vengono pertanto considerate eventuali carriere precedenti eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo. Gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello o che hanno maturato parte del loro percorso in Atenei (italiani o esteri) sono conteggiati tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera...] Nel caso di studenti part-time, essi […sono conteggiati con peso pari a 0,5 e sono considerati regolari per un numero di anni maggiore della normale durata del corso di studi. Più in dettaglio: la regolarità negli studi viene aumentata di 1 anno per ciascuno degli anni in cui ci si impegna per un numero di CFU inferiore o uguale alla soglia sopra descritta.] |
Flag Regolare Ava01 | Identifica le iscrizioni degli studenti che non sono più regolari da almeno due anni accademici. Quindi il flag rimane alzato anche nell'anno in cui il flag regolare ava si abbassa per la prima volta e però si abbassa nell'anno successivo, cioè dopo | |
Flag Lavoratore | Identifica lo studente lavoratore | |
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea | Tra gli iscritti, tale flag identifica i 'laureandi' |
Flag Iscritto Miur | Indica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e seconda rata entro il 31 luglio | |
Flag Iscritto Miur (31_12) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 dicembre dell'anno di iscrizione (31/12/AA_ID) | |
Flag Iscritto Miur (31_01) | Flag Iscritto Miur (31_01) Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione (31/01/AA_ID+1) | |
Flag Iscritto Miur (31_10) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 ottobre dell'anno di iscrizione (31/10/AA_ID) | |
Flag Iscritto Miur (30_11) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 30 novembre dell'anno di iscrizione (30/11/AA_ID) | |
Età Iscritto | Identifica l'età dello studente iscritto al momento dell'iscrizione | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso dell'iscrizione | Se vale 1, identifica gli iscritti al primo anno di corso, indipendentemente dal numero di anni di durata della propria carriera universitaria. |
A.A. Prima Iscrizione Corso | Identifica l'aa di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. | |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione | |
Anno Corso Iscr (Primo Evento) | Identifica l'anno di corso della prima iscrizione della carriera e coincide con l'informazione della spedizione 1 dell'ANS | |
Anno Fuori Corso | Identifica il numero di anni di iscrizioni fuori corso che lo studente ha effettuato nella carriera per l'iscrizione considerata indipendentemente dal corso di iscrizione. | |
Anno Ripetente | Identifica le iscrizioni effettuate come studente ripetente. | |
Nro Anni Iscrizione | Identifica il numero di anni di iscrizione dalla creazione della carriera. | |
Numero Totale Anni Fuori Corso | Identifica il numero di anni di iscrizioni fuori corso che lo studente ha effettuato nella carriera all'interno del corso di studio dell'iscrizione considerata. | |
Percentuale Handicap | Identifica la percentuale di handicap dello studente (iscritto) | |
Tipo Handicap | Tipo Handicap | |
Codice Tipo Handicap | Codice Tipo Handicap | Gli iscritti con handicap sono ricavabili utilizzando questo attributo, ponendolo NOT NULL |
Matricola Iscritto | Identifica la matricola dello studente nell'anno di iscrizione | |
Appello Seduta Laurea | Appello Seduta Laurea | |
Appello Seduta Laurea Codice | Appello Seduta Laurea Codice | |
Stato Iscrizione | Stato dell'iscrizione dello studente (Attiva, Sospesa,...) | |
Codice stato iscrizione | Codice dello stato dell'iscrizione (A, S,...) | |
Motivo Stato Iscrizione | Motivo dello stato dell'iscrizione dello studente (immatricolazione, tasse non regolari,...) | |
Codice motivo stato iscrizione | Codice del motivo dello stato dell'iscrizione dello studente (IMM, T,...) | |
Stato Matricola | Indica lo stato della matricola legata all'iscrizone | |
Codice Stato Matricola | Indica il codice dello stato della matricola legata all'iscrizone | |
Motivo Stato Matricola | Identifica il motivo dello stato della matricola legata all'iscrizione. Può assumere i valori: trasferimento in ingresso, passaggio, annullamento iscrizione, interruzione/sospensione, tasse non regolari, in attesa di delibera; | |
Codice Motivo Stato Matricola | Identifica il codice del motivo dello stato della matricola legata all'iscrizione. | |
Isee | Corrisponde alla dichiarazione dell'isee fatta dallo studente nell'autocertificazione | |
Ispe | Corrisponde alla dichiarazione dell'ispe fatta dallo studente nell'autocertificazione | |
Codice Tipo Esonero | Identifica il tipo di richiesta di esonero per l'iscrizione | |
Tipo Esonero | Identifica il tipo di richiesta di esonero per l'iscrizione | |
Causale Esonero | Codice che identifica la causale dell'esonero | |
Codice Causale Esonero | Codice che identifica la causale dell'esonero | |
Tipologia Didattica | Identifica la tipologia della didattica. Può modificarsi nel gestionale ESSE3 ad ogni anno accademico di iscrizione. La tipologia di didattica può essere normale, teledidattica o mista. | |
Codice Tipologia Didattica | Codice Tipologia Didattica | |
Miur Tipi Esonero | Identifica il tipo di esonero utilizzato dal sistema Anagrafe Nazionale Studenti e relativa codifica. | |
Codice Miur Tipi Esonero | Codice Miur Tipi Esonero | |
Miur Tipi Borsa | Identifica il tipo borsa MIUR collegato alla causale di riduzione e relativa codifica utilizzato dal sistema Anagrafe nazionale Studenti | |
Codice Miur Tipi Borsa | Codice Miur Tipi Borsa | |
Miur Interventi Supporto Agli Studenti | Identifica il tipo di intervento di supporto agli studenti utilizzato dal sistema Anagrafe Nazionale Studenti e relativa codifica. | |
Codice Miur Interventi Supporto Agli Studenti | Codice Miur Interventi Supporto Agli Studenti | |
Miur Tipi Esenzione | Identifica il tipo di esenzione utilizzato dal sistema Anagrafe Nazionale Studenti e relativa codifica. | |
Codice Miur Tipi Esenzione | Codice Miur Tipi Esenzione | |
Stato Domanda Laurea | Identifica lo Stato della domanda della laurea. Corrisponde al compo STATO della P12_DOM_CT e questa informazione è stata riportata nelle iscrizioni. Ovviamente ha un valore significativo nell'aa considerato solo per gli studenti che hanno fatto domanda di laurea o si sono laureati. Aspetto importante d aconsiderare è il seguente, il flag in ateesa laurea flg rimane alzato nell'aa dove è presente un record nella P12_DOM_CT anche nel momento in cui lo studente si è già laureato. Lo STATO invece passa da PRO=presentato a CON=Confermato a CHI= quando lo studente ha conseguito la laurea. Quindi consente una analisi di maggior dettaglio. Esiste anche il valore STATO=ANN che corrisponde alle domande di laurea annullate. | |
Stato Domanda Laurea Cod | Identifica il codice dello Stato Domanda laurea | |
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea. Nell'aa il flag comuue rimane alzato anche nel caso in cui lo studente ha comuque già conseguito il titolo. L'attributo Stato Domanda laurea consente una analisi più approfondita perchè lo stato cambia da STATO_presentata a CON=confermata a CHI= chiusa per gli studenti che si sono già laureati. Esiste anche il valore ANN= per le domande di laurea annullate. | |
Prospetto Iscrizione | Con questa informazione si vuole dare in maniera sintetica nelle iscrizioni l'informazione sulla situazione dello studente. Questa è l'informazione che in modo molto dettagliato e riportta nelle differenti aree di analisi del DWH, come gli abbandoni, i passaggi, i trasferimenti in ingresso e in uscta, i conseguimenti titoli. Nell'aa in cui lo studente effettua un abbandono il campo prospetto iscrizione assumerà la descrizone abbandono. I possibili vallri del cmapo sono: ABBANDONO IMPLICITO ABBANDONO ESPLICITO PASSAGGIO TRASFERIMENTO IN USCITA TRASFERIMENTO IN INGRESSO CONSEGUIMENTO TITOLO DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO ()in base al valore CON, PRO del campo stato domanda Laurea. RINNOVO | |
Prospetto Iscrizione Cod | Identifica il codice del Prospetto Iscrizione |
- Attributi Concorso
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Posizione | Posizione raggiunta dallo studente nel concorso per l'accesso al corso | |
Punteggio | Punteggio dello studente al concorso per l'accesso al corso | |
Base Punteggio | Base Punteggio del concorso per l'accesso al corso effettuato dallo studente |
...