...
Causale | Flag Sistema | Flag voce coge |
Perdita Credito | Y | Y |
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti | Y | Y |
Utile Debito | Y | Y |
Plusvalenza | Y | Y |
Minusvalenza | Y | Y |
Decremento Bene | Y | Y |
Sopravvenienza Attiva Nota Credito | Y | Y |
Sopravvenienza Passiva Nota Credito | Y | Y |
Modifica Categoria Bene Inventario | Y | N |
Fatture Emettere | Y | Y |
Fatture Ricevere | Y | Y |
Ammortamento | Y | N |
Risconto Attivo | Y | Y |
Risconto Passivo | Y | Y |
Risconto Contributo Impianti | Y | Y |
Rateo | Y | N |
Cost Cost | Y | N |
Chiusura Costi | Y | N |
Chiusura Ricavi | Y | N |
Risultato Economico | Y | N |
Chiusura Attivita | Y | N |
Chiusura Passivita | Y | N |
Apertura Attivita | Y | N |
Apertura Passivita | Y | N |
...
ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO
24.0013.00.00