...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Area Disciplinare | Area Disciplinare | E' l'area disciplinare di afferenza del docente. |
Settore Scientifico Disciplinare | Settore Scientifico Disciplinare | E' il settore scientifico disciplinare di afferenza del docente. |
Docente | Docente | |
Docente - Cognome | Docente - Cognome | |
Docente - Nome | Docente - Nome | |
Docente - Matricola | Docente - Matricola |
Misure dell'ambito Esami
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti)/Esami (Esami Sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti)/Esami (Esami Riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Esami (Esami Riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati)/Esami (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Esami (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) / Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) / Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) / Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Conteggio Carriere (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa informazione con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT | |
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT | |
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM | |
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM | |
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM | |
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM | |
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM | |
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM | |
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami riconosciuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami convalidati che hanno modalità di valutazione=voto |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Crediti Stage | Campo calcolato: somma delle tre tipologie di crediti stage (esterni, interni, esteri) | ||
Crediti Stage Esteri | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage esteri | SUM | |
Crediti Stage Esterni | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage esterni all'ateneo ma non esteri | SUM | |
Crediti Stage Interni | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage interni all'ateneo | SUM |
STU –Trasferimenti – Trasferimenti (BM)
In questo ambito si trattano sia i trasferimenti in entrata (studenti che, da altro ateneo, si iscrivono nell'ateneo in analisi), che trasferimenti in uscita (cioè dall'ateneo di analisi si trasferiscono in altro ateneo). Nel primo caso il trasferimento è associato alla prima iscrizione effettuata dallo studente al momento del trasferimento, nel secondo caso il trasferimento è associato all'ultima iscrizione effettuata dallo studente nell'Ateneo di riferimento prima di trasferirsi in uscita.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Conta AD | Conteggio Attività Didattica | Distinct count | |
Conta Carriere | Conteggio distinto delle carriere degli studenti | Distinct count | |
Numero medio anni anticipo | Numero medio anni anticipo | AVG | |
Piani di studio | Somma piani di studio | SUM | Corrisponde a quanti insegnamenti sono presenti nel Piano di Studi |
Ritardo medio esami sostenibili | Ritardo medio esami sostenibili | AVG | La media viene calcolata sull'attributo Anni Ritardo Corso. Quando lo studente non ha iscrizioni in corso all'anno di sostenimento dell'esame Anni Ritardo Corso assume valore -1. Questi valori devono essere esclusi quando si utilizza tale misura. |
Ritardo medio esami sostenuti | Ritardo medio esami sostenuti | AVG | La media viene calcolata sull'attributo Anni Ritardo Corso. Quando lo studente non ha iscrizioni in corso all'anno di sostenimento dell'esame Anni Ritardo Corso assume valore -1. Questi valori devono essere esclusi quando si utilizza tale misura. |
STU –Crediti – Crediti (BM)
Il BM STU-CREDITI permette di effettuare l'analisi dei crediti e degli esami acquisiti dagli studenti durante la carriera universitaria rispetto all’offerta formativa dell’Ateneo.
...