...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Anno |
| ||
Trimestre |
| ||
Mese |
| ||
Giorno |
|
Tipo Esonero
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei CUBI | Significato |
Tipo Esonero | STU - ISCR_IMM_ABB | |
Tipo esonero tasse | STU - TASSEI |
Attributi e Properties Tipo Esonero
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Miur Tipi Borsa |
| Identifica il tipo borsa MIUR assegnato allo studente | |
Miur Tipi Esenzione |
| Identifica il tipo esenzione MIUR assegnato allo studente | |
Miur Tipi Esonero |
| Identifica il tipo esonero MIUR assegnato allo studente | |
Miur Interventi Supp |
| Identifica l'intervento a supporto MIUR assegnato allo studente | |
Causale Esonero |
| Identifica la causale esonero | |
Tipo esonero |
| Identifica il tipo di richiesta di esonero per l’iscrizione |
STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni (CUBO)
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti | Crediti | SUM | |
Crediti Sostenibili Stud in Corso | Crediti Sostenibili Studenti in Corso | SUM | |
Crediti Sostenuti Stud in Corso | Crediti Sostenuti Studenti in Corso | SUM | |
Crediti gia sostenuti fine aa | Somma Crediti già sostenuti fine anno accademico | SUM | |
Crediti gia sostenuti inizio aa | Somma Crediti già sostenuti inizio anno accademico | SUM | |
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SUM | |
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SUM | |
Esami Sostenibili | Esami da sostenere (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM | |
Esami Sostenibili Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM | |
Esami Sostenuti | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM | |
Esami Sostenuti Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM | |
Esami gia sostenuti Fine aa | Esami già sostenuti Fine anno accademico | SUM | |
Esami gia sostenuti Inizio aa | Esami già sostenuti Inizio anno accademico | SUM | |
Piano | Numero Piani | SUM | |
Voto | Somma Voti esami con modalità valutazione pari a Voto | SUM | |
Voto Sostenuti Stud in Corso | Somma Voti Sostenuti Studenti in Corso | SUM | |
Voto esami gia sostenuti fine aa | Somma Voti esami già sostenuti fine anno accademico | SUM | |
Voto esami gia sostenuti inizio aa | Somma Voti esami già sostenuti inizio anno accademico | SUM | |
Voto esami sostenuti | Somma Voti esami sostenuti | SUM | Da non confondere con la misura presente nel CUBO: STU-ESAMI Misura Voto Esami sostenuti Descrizione Media voto Esami sostenuti con voto Formula: [Somma voto esami sostenuti NUM]/[Esami Sostenuti con Voto] |
Esami Sostenuti con Voto | Esami sostenuti con voto (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM | Esiste una misura con lo stesso nome nei CUBI STU-ESAMI e STU-PROSPETTO STUDENTI, ma non contengono lo stesso dato qui esposto: infatti in Piani di Studio la misura è calcolata tenendo conto solo degli studenti in corso (STUD_IN_CORSO_FLG="S") |
Esami Sostenuti con Voto Inizio aa | Esami già sostenuti con voto Inizio anno accademico | SUM | |
Esami Sostenuti con Voto Fine aa | Esami già sostenuti con voto Fine anno accademico | SUM | |
Media Voto Esami Sostenuti con Voto | Media voto esami sostenuti con voto | [Voto esami sostenuti]/[Esami Sostenuti con Voto] | |
Flag Esami solo Libretto | Esami presenti sul libretto che non trovano corrispondenza con una attività all'interno dei piani di studio | Vale 1 se [Piano Num] <0 altrimenti 0 | Formula: iif([Piano Num.Piano Num].[Piano Num]<0,1,0) |
I seguenti CUBI sono i cosiddetti CUBI DI ANALISI DERIVATI, cioè cubi che ereditano misure e dimensioni dai cubi di analisi elementari.
...