...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Titolo Tesi | Identifica il titolo della tesi del laureato. |
Voto Laurea
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Media Aritmetica 30 | Identifica la media aritmetica in 30mi | |
Media Aritmetica 110 | Identifica la media aritmetica in 110mi | |
Media Ponderata 30 | Identifica la media ponderata in 30mi | |
Media Ponderata 110 | Identifica la media ponderata in 110mi |
Misure dell'ambito Laureati
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Docente nome | Docente nome | E' dato dalla concatenazione di Cognome+nome |
Cognome | Cognome | |
Nome | Nome | |
Matricola | Matricola | |
Docente - Sesso | Docente - Sesso | |
Dipartimento Docente | Dipartimento Docente | E' il dipartimento di afferenza del docente. La descrizione è quella di UGOV. |
Codice Dipartimento Docente | Dipartimento Docente Cod | E' un campo numerico, con formato delle migliaia separato da virgola. Viene ereditato da U-GOV. |
Area Disciplinare | Area Disciplinare | E' l'area disciplinare di afferenza del docente. |
Settore Scientifico Disciplinare | Settore Scientifico Disciplinare | E' il settore scientifico disciplinare di afferenza del docente. |
...