...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Titolo Tesi | Identifica il titolo della tesi del laureato. |
Voto Laurea
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Media Aritmetica 30 | Identifica la media aritmetica in 30mi | |
Media Aritmetica 110 | Identifica la media aritmetica in 110mi | |
Media Ponderata 30 | Identifica la media ponderata in 30mi | |
Media Ponderata 110 | Identifica la media ponderata in 110mi |
Misure dell'ambito Laureati
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno ANS | Identifica nella FACT_ESAMI la data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
ID Anno ANS | Identifica nella FACT_ESAMI l'dentificativo della data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
Semestre ANS | Identifica nella FACT_ESAMI la data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
ID Semestre ANS | Identifica nella FACT_ESAMI l'dentificativo della data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
Trimestre ANS | Identifica nella FACT_ESAMI la data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
ID Trimestre ANS | Identifica nella FACT_ESAMI l'dentificativo della data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
Mese ANS | Identifica nella FACT_ESAMI la data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
ID Mese ANS | Identifica nella FACT_ESAMI l'dentificativo della data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
Giorno ANS | Identifica nella FACT_ESAMI la data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. | |
ID Giorno ANS | Identifica nella FACT_ESAMI l'dentificativo della data alla quale sono associati gli esami inviati dall'ANS. |
Docente
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Area Disciplinare | Area Disciplinare | E' l'area disciplinare di afferenza del docente. |
Settore Scientifico Disciplinare | Settore Scientifico Disciplinare | E' il settore scientifico disciplinare di afferenza del docente. |
Misure dell'ambito Esami
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti)/Esami (Esami Sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti)/Esami (Esami Riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Esami (Esami Riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati)/Esami (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Esami (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) / Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) / Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) / Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Conteggio Carriere (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa informazione con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT | |
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT | |
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM | |
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM | |
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM | |
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM | |
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM | |
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM | |
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami riconosciuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami convalidati che hanno modalità di valutazione=voto |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Crediti Stage | Campo calcolato: somma delle tre tipologie di crediti stage (esterni, interni, esteri) | ||
Crediti Stage Esteri | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage esteri | SUM | |
Crediti Stage Esterni | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage esterni all'ateneo ma non esteri | SUM | |
Crediti Stage Interni | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage interni all'ateneo | SUM |
...