...
La differenza rispetto al modello dati STU – Offerta Tirocini è che per la Domanda sono presenti anche le informazione dello studente che effettua la Domanda.
Attributi specifici dell'ambito Domande Tirocini
Convenzione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Convenzione Descrizione | Convenzione Descrizione | |
Stato Convenzione | Stato Convenzione | |
Codice Stato Convenzione | Codice Stato Convenzione | |
Convenzione Durata Anni | Convenzione Durata Anni | |
Convenzione Numero Protocollo | Convenzione Numero Protocollo | |
Convenzione Numero Tirocinio Offerta | Convenzione Numero Tirocinio Offerta | |
Tacito Rinnovo Flag | Tacito Rinnovo Flag | |
Convenzione Quadro Flag | Convenzione Quadro Flag | |
Convenzione Fittizia Flag | Convenzione Fittizia Flag | |
Tipo Convenzione | Tipo Convenzione | |
Anno Fine Convenzione | Anno Fine Convenzione | |
Anno Inizio Convenzione | Anno Inizio Convenzione | |
Percorso Convenzione | Percorso Convenzione | |
Codice Percorso Convenzione | Codice Percorso Convenzione | |
Ordinamento Convenzione | Ordinamento Convenzione | |
Codice Ordinamento Convenzione | Codice Ordinamento Convenzione | |
Corso Convenzione | Corso Convenzione | |
Codice Corso Convenzione | Codice Corso Convenzione | |
Tipo Corso Convenzione | Tipo Corso Convenzione | |
Codice Tipo Corso Convenzione | Codice Tipo Corso Convenzione | |
Facoltà Convenzione | Facoltà Convenzione | |
Codice Facoltà Convenzione | Codice Facoltà Convenzione | |
Livello Convenzione | Livello convenzione | |
Codice Livello Convenzione | Codice Livello Convenzione | |
Classe Convenzione | Classe Convenzione | |
Codice Classe Convenzione | Codice Classe Convenzione | |
Ateneo Convenzione | Ateneo Convenzione | |
Codice Ateneo Convenzione | Codice Ateneo Convenzione |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Domanda Tirocinio | Domanda Tirocinio | |
Codice Domanda Tirocinio | Codice Domanda Tirocinio | |
Sede Tirocinio | Sede Tirocinio | |
Codice Sede Tirocinio | Codice Sede Tirocinio | |
Nazione Straniera Sede Tirocinio | Nazione Straniera Sede Tirocinio | |
Stato Domanda Tirocinio | Stato Domanda Tirocinio | |
Codice Stato Domanda Tirocinio | Codice Stato Domanda Tirocinio | |
Motivo Stato Domanda Tirocinio | Motivo Stato Domanda Tirocinio | |
Codice Motivo Stato Domanda Tirocinio | Codice Motivo Stato Domanda Tirocinio | |
Stato Progetto Formativo | Stato Progetto Formativo | |
Codice Stato Progetto Formativo | Codice Stato Progetto Formativo | |
Stato Evento Carriera | Stato Evento Carriera | |
Codice Stato Evento Carriera | Codice Stato Evento Carriera | |
Anno Superamento Tirocino | Anno Superamento Tirocino | |
Giorno Superamento Tirocinio | Giorno Superamento Tirocinio | |
Anno Fine Tirocinio | Anno Fine Tirocinio | |
Anno Inizio Tirocinio | Anno Inizio Tirocinio | |
Anno Inclusione Conteggio Annuale | Anno Inclusione Conteggio Annuale | |
Tipo Evento Carriera | Tipo Evento Carriera | |
Codice Tipo Evento Carriera | Codice Tipo Evento Carriera | |
Stato Tipo Evento Carriera | Stato Tipo Evento Carriera | |
Codice Stato Tipo Evento Carriera | Codice Stato Tipo Evento Carriera | |
AA Domanda Tirocino | AA Domanda Tirocino | |
AA Prima Iscrizione Cds Tirocinio | AA Prima Iscrizione Cds Tirocinio | |
AA Regolamento Tirocinio | AA Regolamento Tirocinio | |
AA Superamento Tirocinio | AA Superamento Tirocinio | |
Numero Giorni Tirocinio | Numero Giorni Tirocinio | |
Numero Ore Tirocinio | Numero Ore Tirocinio | |
Tirocinio Peso | Tirocinio Peso | |
Tirocinio Peso Sovrann | Tirocinio Peso Sovrann | |
Tirocinio Matricola | Tirocinio Matricola | |
Tirocinio Flag | Tirocinio Flag | |
Candidato Visibile Ente Flag | Candidato Visibile Ente Flag | |
Durata Giorni Tirocinio | Durata Giorni Tirocinio | |
Part Time Tirocinio Flag | Part Time Tirocinio Flag | |
Crediti Stage | Crediti Stage | |
Curriculare Flag | Curriculare Flag | |
Crediti Flag | Crediti Flag | |
S3 Domanda Tirocinio ID | S3 Domanda Tirocinio ID | |
S3 Tipo Stage COD | S3 Tipo Stage COD | |
S3 Nota Eventi Carriera | S3 Nota Eventi Carriera | |
S3 Stato Per Tirocinio COD | S3 Stato Per Tirocinio COD | |
S3 Motivo Stato Per Tirocinio COD | S3 Motivo Stato Per Tirocinio COD | |
S3 Tipo Corso COD | S3 Tipo Corso COD | |
Inclusione Conteggio Annuale Flag | Inclusione Conteggio Annuale Flag |
Misure dell'ambito Domande Tirocini
Misure - Domande Torocini
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Durata Anni Convenzione | AVG | ||