...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Crediti | STU - Lauree | .Identifica nel momento della laurea i crediti totali conseguiti per stage | |
Attributi Crediti | STU - CreditiEsami | Identifica i crediti totali conseguiti per stage |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Laureati | Studenti che nel periodo di riferimento hanno conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM | Se uno stesso studente (identificato dal codice fiscale) consegue due titoli, la misura Laureati varrà 2. Ogni titolo conseguito è corredato dalle sue informazioni (età alla laurea, voto finale di laurea) |
Laureati Maschi | Studente maschio che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM | |
Laureati Femmine | Studentessa che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM | |
Crediti Stage (Lauree) | Totale crediti acquisiti in stage Esteri (STA), Esterni (STE) e Interni (STI) nel momento della laurea. Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | Cammpo Campo calcolato | E' la somma delle 3 tipologie di Crediti Stage: Esteri, Esterni, Interni |
Crediti Stage Esteri (Lauree) | Somma i crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Esteri (STE) nel momento della laurea. Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | |
Crediti Stage Interni (Lauree) | Somma i crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Interni (STI) nel momento della laurea. Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | |
Crediti Stage Esterni (Lauree) | Somma i crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Esterni (STA) nel momento della laurea. Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | |
Sum Voto Di Laurea | Somma del voto di laurea normalizzato conseguito dallo studente | SUM | La normalizzazione è in 110 ed è calcolata rispetto al voto massimo definito come riferimento. L'attributo ha valore -1 se il voto è nullo, -2 se il voto massimo è nullo o non definito, -3 se il voto massimo è maggiore del voto corrente. |
Sum Voto Finale Laurea | Corrisponde al voto di laurea conseguito dallo studente | SUM | |
Sum Nro Anni Iscr laurea | Numero di anni di iscrizione per il raggiungimento della laurea | SUM | |
Sum Nro Anni Ritardo Laurea | Numero di anni di ritardo rispetto alla durata della laurea | SUM |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti)/Esami (Esami Sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti)/Esami (Esami Riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Esami (Esami Riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati)/Esami (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Esami (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) / Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) / Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) / Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Conteggio Carriere (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa informazione con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT | |
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT | |
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM | |
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM | |
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM | |
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM | |
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM | |
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM | |
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami riconosciuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami convalidati che hanno modalità di valutazione=voto |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Crediti Stage | Campo calcolato: somma delle tre tipologie di crediti stage (esterni, interni, esteri) | ||
Crediti Stage Esteri | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage esteri | SUM | |
Crediti Stage Esterni | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage esterni all'ateneo ma non esteri | SUM | |
Crediti Stage Interni | Idetifica per ogni esame la porzione di crediti valutati come stage interni all'ateneo | SUM |
STU –Trasferimenti (BM)
In questo ambito si trattano sia i trasferimenti in entrata (studenti che, da altro ateneo, si iscrivono nell'ateneo in analisi), che trasferimenti in uscita (cioè dall'ateneo di analisi si trasferiscono in altro ateneo). Nel primo caso il trasferimento è associato alla prima iscrizione effettuata dallo studente al momento del trasferimento, nel secondo caso il trasferimento è associato all'ultima iscrizione effettuata dallo studente nell'Ateneo di riferimento prima di trasferirsi in uscita.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | |||||
Crediti per SSD | Crediti per SSD | SUM | ||||||
Crediti convalidati per SSD | Crediti convalidati per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "C" | |||||
Crediti riconosciuti per SSD | Crediti riconosciuti per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "R" | |||||
Crediti sostenuti per SSD | Crediti sostenuti per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "S" | |||||
Crediti Stage | Totale crediti acquisiti in stage Esteri (STA), Esterni (STE) e Interni (STI). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | campo calcolato | E' la somma delle 3 tipologie di Crediti Stage: Esteri, Esterni, Interni | |||||
Crediti Stage Esteri (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Esteri (STA). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | Crediti Stage Interni (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Interni (STI). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | Crediti Stage Esterni (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Esterni (STA). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM
Misure - Esami
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Esami per SSD | Esami per SSD | SUM | |
Esami convalidati per SSD | Esami convalidati per SSD | SUM | Considera gli esami con tipo acquisizione valorizzato a "C" |
Esami sostenuti per SSD | Esami sostenuti per SSD | SUM | Considera gli esami con tipo acquisizione valorizzato a "S" |
Esami riconosciuti per SSD | Esami riconosciuti per SSD | SUM | Considera gli esami con tipo acquisizione valorizzato a "R" |
...