...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Sovrannumero Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami. | |
Flag Libera Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami.
| |
Flag Debito | Identifica le attività didattiche e quindi i crediti che sono stati o che devono essere sostenuti al fine di coprire un debito rilevato allo studente all'ingresso nel corso di studio. | |
Flag Ante Esame Piano | Identifica le attività didattiche che fanno riferimento a corsi di studio ante riforma 509 ,e che quindi non prevedono una valutazione in crediti ma solo in voto. E' recuperato dalla fact_esami. | |
Voto Esame Piano | Identifica il voto che lo studente ha ottenuto nel sostenimento dell'attività didattica. Le attività didattiche del piano di studio non ancora sostenuto non avranno valorizzato questo campo. | |
Flag Lode Esame Piano | Identifica le attività didattiche che sono state sostenute con la lode dallo studente. | |
Flag Sostenuto | Identifica l'attività didattica sostenuta precedentemente all'anno accademico che si sta utilizzando per analizzare il piano di studio. Con il campo Flag Sostenimento Esame e Flag Sostenuto Esame è possibile distinguere tra gli esami sostenuti dallo studente | E' valorizzato per quelle attività didattiche che lo studente ha sostenuto, prima dell'anno accademico di analisi. Utilizzato insieme al Flag Sostenimento Esame, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Sostenimento Esame | Identifica l'attività didattica sostenuta nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. | E' valorizzato una sola volta per anno accademico di analisi, cioè l'anno accademico in cui è stata sostenuta l'attività didattiche. Utilizzato insieme al Flag Sostenuto, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Ad Obbligatoria | Identifica le attività didattiche obbligatorie. | |
Titolare Cattedra | Identifica la titolarità della cattedra nel piano di studio. | |
Codice Titolare Cattedra | Codice della titolarità della cattedra nel piano di studio. | |
Tipo Esame Piano | Identifica la modalità di sostenimento dell'esame. Assume i seguenti valori: Scritto, Orale, Scritto/Orale congiunti, Scritto/Orale separati | |
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento | |
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. | |
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. | |
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. | |
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento | |
Giudizio Esame Piano | Identifica il giudizio per gli esami che prevedono come risultato della valutazione un giudizio. | |
Modalita Valutazione Esame Piano | Identifica la modalità di valutazione dell'esame e assume i seguenti valori: Frequentato,Giudizio,Voto. | |
Modalita Valutazione Esame Piano COD | Modalita Valutazione Esame Piano COD | |
Flag No Lez | Identifica le attività didattiche per le quali non è prevista l'erogazione delle lezioni. Sono quelle attività che sono in offerta ma non sono ancora erogate. | |
Programmazione didattica | Identifica l'attività didattica per corso di studio e anno accademico di offerta. |
|
Annualità AD | Identifica le annualità assegnate all'attività didattica. | |
Crediti AD | Identifica i crediti assegnati nell'attività didattica. | |
Durata AD | Identifica la durata dell'attività didattica. | |
Flag Frequenza AD | Identifica le attività didattiche per le quali è prevista una frequenza obbligatoria. | |
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. | |
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. | |
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. | |
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. | |
Codice Programmazione didattica | Programmazione didattica COD | |
Programmazione didattica progressivo | Programmazione didattica progressivo | |
Taf AD | Identifica il TAF dell'attività didattica. | Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Codice Taf AD | Codice del TAF dell'attività didattica. | Codice Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Tipologia AD | Identifica la tipologia dell'attività didattica. L'attributo ha significato solo per GISS e assume i seguenti valori: Insegnamento di Gruppo; Insegnamento Integrato; Insegnamento Normale; Insegnamento di Area didattica;Insegnamento di sola Frequenza | |
Codice Tipologia AD | Codice della tipologia dell'attività didattica. | |
Semestre AD | Identifica il semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Codice Semestre AD | Codice del semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Modalita Valutazione AD | Identifica la modalità di valutazione dell'attività didattica. | |
Codice Modalita Valutazione AD | Codice della modalità di valutazione dell'attività didattica. | |
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. | |
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica | |
PROG Attività didattica | PROG Attività didattica | |
Periodo Didattico di Offerta | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Offerta Formativa | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Offerta Formativa T1, T2, T3, T4: Trimestri 1,2,3 e 4 Q1, Q2, Q3: Quadrimestri 1,2 e 3 S1, S2: Semestri1 e 2 A1: Annualità singola |
Codice Periodo Didattico di Offerta | Codice Periodo Didattico di Offerta |
Istituto superiore
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori | |
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori | |
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori | |
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Piano | Identifica il tipo di piano. Il campo assume i seguenti valori:STANDARD S; INDIVIDUALE I | |
Codice Tipo Piano | Codice Tipo Piano | |
Piano di Studio | Identifica la descrizione del piano di studio. | |
Codice Piano di Studio | Codifica della descrizione del piano di studio. | |
Piano Num | Identifica la provenienza degli esami inseriti nella FACT_PIANI: Esami comuni piano-libretto >1; Esami presenti solo nel libretto -1; Esami presenti solo nel piano 0. | |
Crediti Piano | Crediti Piano | |
Prog Piano | Identifica all'interno di uno stesso anno accademico l'ordine dei paini di studio dello studente. Il primo ha numerazione 0, poi c'è l1, il 2 ect. | E' utile per selezionare il piano di studi da analizzare quando sono definiti più piani per lo stesso anno accademico |
Matricola Piani | Identifica la matricola dello studente a cui si riferisce l'attività didattica nel piano. Questo campo è recuperato dalla fact_esami. | |
Ultimo Piano Flag | Identifica l'ultimo piano dello studente nell'ultimo anno accademico di validità del medesimo. E' utile per analizzare gli ultimi piani degli studenti. | |
Flag Ofa Piani | ||
S3 Piano | Identifica il numero di piano di studio in esse3. Assumerà i valori 1,2,3,4,5,6 etc | |
TAF Piano | Identifica il TAF dell'attività didattica del piano di studio | Tipologia attività formativa del piano di studi |
Codice TAF Piano | TAF Piano COD | Codice tipologia attività formativa del piano di studi |
Tipo Riconoscimento Esame Piano | Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C, Esame ritirato T,Esame respinto Q | |
Codice Tipo Riconoscimento Esame Piano | Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | |
Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | Identifica il tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Codice Tipo Esonero Piano | Codifica del tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Fascia Piano | Identifica la fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Fascia Piano Numero | Fascia Piano Numero | |
Codice Fascia Piano | Codice della fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Schema Piano | Identifica lo schema del piano di studio per un determinato studente | |
Periodo Didattico Studente | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto | |
Codice Periodo Didattico Studente | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto T1, T2, T3, T4: Trimestri 1,2,3 e 4 Q1, Q2, Q3: Quadrimestri 1,2 e 3 S1, S2: Semestri1 e 2 A1: Annualità singola |
Profilo
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Profilo | Profilo | |
Codice Profilo | Codice Profilo | |
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse | |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità |
...