...
Per quanto riguarda il concetto di "Avvii di Carriera" si rimanda alla pagina Wiki "Data Mart Segreteria Studenti - Metadati Indicatori AVA Microstrategy".
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica ANS Avvio Carriera | STU - Iscritti | |
Didattica ANS Avvio Carriera | STU - Immatricolati |
Gli attributi e le sezioni della dimensione "Didattica ANS Avvio Carriera" rispecchiano la struttura e le definizioni utilizzate per la dimensione "Didattica ANS" ma riportano il suffisso "Avvio Carriera"
...
Per quanto riguarda il concetto di "Immatricolati Puri" si rimanda alla pagina Wiki "Data Mart Segreteria Studenti - Metadati Indicatori AVA Microstrategy".
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica ANS Immatricolazione Pura | STU - Iscritti | |
Didattica ANS Immatricolazione Pura | STU - Immatricolati |
Gli attributi e le sezioni della dimensione "Didattica ANS Immatricolazione Pura" rispecchiano la struttura e le definizioni utilizzate per la dimensione "Didattica ANS" ma riportano il suffisso "Immatricolazione Pura"
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Piano | Identifica il tipo di piano. Il campo assume i seguenti valori:STANDARD S; INDIVIDUALE I | |
Codice Tipo Piano | Codice Tipo Piano | |
Piano di Studio | Identifica la descrizione del piano di studio. | |
Codice Piano di Studio | Codifica della descrizione del piano di studio. | |
Piano Num | Identifica la provenienza degli esami inseriti nella FACT_PIANI: Esami comuni piano-libretto >1; Esami presenti solo nel libretto -1; Esami presenti solo nel piano 0. | |
Crediti Piano | Crediti Piano | |
Prog Piano | Identifica all'interno di uno stesso anno accademico l'ordine dei paini di studio dello studente. Il primo ha numerazione 0, poi c'è l1, il 2 ect. | E' utile per selezionare il piano di studi da analizzare quando sono definiti più piani per lo stesso anno accademico |
Matricola Piani | Identifica la matricola dello studente a cui si riferisce l'attività didattica nel piano. Questo campo è recuperato dalla fact_esami. | |
Ultimo Piano Flag | Identifica l'ultimo piano dello studente nell'ultimo anno accademico di validità del medesimo. E' utile per analizzare gli ultimi piani degli studenti. | |
Flag Ofa Piani | ||
S3 Piano | Identifica il numero di piano di studio in esse3. Assumerà i valori 1,2,3,4,5,6 etc | |
TAF Piano | Identifica il TAF dell'attività didattica del piano di studio | Tipologia attività formativa del piano di studi |
Codice TAF Piano | TAF Piano COD | Codice tipologia attività formativa del piano di studi |
Tipo Riconoscimento Esame Piano | Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C, Esame ritirato T,Esame respinto Q | |
Codice Tipo Riconoscimento Esame Piano | Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | |
Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | Identifica il tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Codice Tipo Esonero Piano | Codifica del tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Fascia Piano | Identifica la fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Fascia Piano Numero | Fascia Piano Numero | |
Codice Fascia Piano | Codice della fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Schema Piano | Identifica lo schema del piano di studio per un determinato studente |
Profilo
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Profilo | Profilo | |
Codice Profilo | Codice Profilo | |
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse | |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità |
...